入宅吉日 | 今日 八字 | 2021年3月26日黃歷 | 年柱 辛丑 | 開工吉日 | 月柱 甲午 | 日柱 壬子 | 時柱 庚子 | 今日 五行 | 年五行 璧上土 | 月五行 砂石金 | 日五行 桑柘木 | 時五行 璧上土 |
---|
2021年7月3日黃歷
公歷 | 2021年7月3日 星期六 |
|
---|---|---|
農歷 | 二零二一年 五月 廿四 | |
干支 | 辛丑年 甲午月 壬子日 | |
生肖 | 屬牛 | |
星座 | 巨蟹座 | |
星宿 | 胃宿(胃土雉) | |
胎神占方 | 倉庫碓外東北 | |
彭祖百忌 | 壬不汲水更難提防 子不問卜自惹禍殃 | |
沖煞 | 沖馬(丙午)煞南 | |
24節氣 | 小暑(7月7日) 大暑(7月22日) | |
儒略日 | 2459404.5 | 今日老黃歷 今日時辰吉兇 | 7月2日黃歷 7月4日黃歷 |
【宜】 | 【日值四廢 大事勿用】 求嗣 赴任 破土 解除 納財 破屋 啟鉆 除服 立券 求醫 栽種 招贅 詞訟 納婿 服藥 和訟 打官司 | |
【忌】 | 【日值四廢 大事勿用】 搬家 裝修 開業 結婚 入宅 領證 開工 動土 安門 安床 出行 訂婚 安葬 上梁 開張 作灶 旅游 修造 祈福 開市 納畜 嫁娶 納采 移徙 蓋屋 冠笄 豎柱 齋醮 放水 分居 合帳 開倉 置產 行舟 | |
吉神宜趨 | 解神 金匱 六儀 鳴吠對 曲星 天財 天恩 月空 | |
兇神宜忌 | 帝酷殺 荒蕪 受死 天火 天獄 天賊 五虛 厭對 月破 災煞 招搖 正四廢 | |
節日 | 無節日、紀念日 |
老黃歷查詢技巧:宜忌要配合本日吉神兇煞查看 時辰吉兇要結合五行旺衰趨勢查看
六曜 | 佛滅 | 年五行 | 佛滅 | ![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
十二神 | 破執位 | 月五行 | 砂石金 | ||||
歲煞 | 歲煞南 | 日五行 | 桑柘木 | ||||
月煞 | 月煞北 | 喜神 | 正南 | ||||
月令 | 甲午 | 福神 | 東南 | ||||
月名 | 仲夏 | 財神 | 正南 | ||||
物候 | 半夏生 | 陽貴神 | 正東 | ||||
月相 | 有明月 | 陰貴神 | 東南 | ||||
耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龍治水 | ||||
得金 | 一日得金 | 分餅 | 六人分餅 | ||||
年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 | 年三煞 | 在東 占寅山、卯山、辰山 | ||
月七煞 | 子山 | 月空亡 | 辰巳 | 月三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
日七煞 | 午山 | 日空亡 | 寅卯 | 日三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | ||
日祿 | 申命互祿 | 九星 | 七赤-咸池星(金)-兇神 | ||||
二十八星宿 本日之吉兇 | 東方氐土貉 - 兇 值日星宿 氐星造作主災兇,費盡田園倉庫空,埋葬不可用此日,懸繩吊頸禍重重, 若是婚姻離別散,夜招浪子入房中,行船必定遭沉沒,更生聾啞子孫窮。 | ||||||
本日河圖洛 書九星吉兇 | 招搖號木星,當之事莫行,相克行人阻,陰人口舌迎。先天坤西南 后天巽東南 夢寐多驚懼,屋響斧自鳴,陰陽消息理,萬法弗違情。應文曲之宿 其號為文昌 | ||||||
地母經 | 詩曰:太歲辛丑年,疾病稍紛紛。吳越桑麻好,荊楚米麥臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑葉樹頭秀,蠶姑自歡欣。人民漸蘇息,六畜瘴逡巡。 卜曰:辛丑牛為首,高低甚可憐。人民留一半,快活好桑田。 |
2021年7月3日黃歷 時辰吉兇格局
查詢技巧:先取日之忌宜,再查時之忌宜,日時兩者各有所司,主從有序互不矛盾
時辰 | 子時 | 丑時 | 寅時 | 卯時 | 辰時 | 巳時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 23:00-1:00 | 1:00-3:00 | 3:00-5:00 | 5:00-7:00 | 7:00-9:00 | 9:00-11:00 | |
時干支 | 庚子時 | 辛丑時 | 壬寅時 | 癸卯時 | 甲辰時 | 乙巳時 | |
八字 | 辛丑 甲午 壬子 庚子 | 辛丑 甲午 壬子 辛丑 | 辛丑 甲午 壬子 壬寅 | 辛丑 甲午 壬子 癸卯 | 辛丑 甲午 壬子 甲辰 | 辛丑 甲午 壬子 乙巳 | |
星神 | 2021年3月29日老黃歷 | 金匱 | 天德 | 截路 | 玉堂 | 天牢 | 玄武 |
正沖 | 甲午 1954 2014 | 乙未 1955 2015 | 丙申 1956 2016 | 丁酉 1957 2017 | 戊戌 1958 2018 | 己亥 1959 2019 | |
吉兇 | 吉 | 吉 | 兇 旬空 | 吉 旬空 | 兇 | 兇 | |
生肖 | 開工吉日 | 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 | 龍 | 蛇 |
吉神 | 2021年3月26日老黃歷 | 帝旺 金匱 | 天德 功曹 寶光 六合 武曲 | 驛馬 文昌 比肩 | 祿貴 交馳 玉堂 | 三合 福星 武曲 | 羅紋 交貴 |
兇煞 | 日建 地兵 | 天賊 路空 大退 白虎 旬空 | 路空 | 天牢 | 天賊 元武 | ||
【時宜】 | 2021年3月28日黃歷 | 求嗣 結婚 搬家 入宅 裝修 交易 安葬 祈福 訂婚 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 祭祀 | 求嗣 求財 結婚 安葬 裝修 蓋屋 搬家 安床 入宅 裝修 開倉 | 祈福 求嗣 訂婚 結婚 求財 裝修 交易 安床 祭祀 | 求嗣 求財 結婚 安葬 | |
【時忌】 | 造船 乘船 裝修 動土 | 白虎須用 麒麟符制 否則 諸事不宜 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 祭祀 祈福 齋醮 開光 赴任 出行 | 赴任 裝修 搬家 出行 詞訟 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 赴任 出行 裝修 動土 | ||
五行 | 璧上土 | 璧上土 | 金簿金 | 金簿金 | 覆燈火 | 覆燈火 | |
沖煞 | 黃歷查詢 | 沖馬煞南 | 沖羊煞東 | 沖猴煞北 | 沖雞煞西 | 沖狗煞南 | 沖豬煞東 |
財喜 | 2021年3月29日老黃歷 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 | 喜神正南 財神正南 | 喜神東南 財神正南 | 喜神東北 財神東南 | 喜神西北 財神東南 |
時辰 | 午時 | 未時 | 申時 | 酉時 | 戌時 | 亥時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 11:00-13:00 | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 17:00-19:00 | 19:00-21:00 | 21:00-23:00 | |
時干支 | 2021年3月25日老黃歷 | 丙午時 | 丁未時 | 戊申時 | 己酉時 | 庚戌時 | 辛亥時 |
八字 | 辛丑 甲午 壬子 丙午 | 辛丑 甲午 壬子 丁未 | 辛丑 甲午 壬子 戊申 | 辛丑 甲午 壬子 己酉 | 辛丑 甲午 壬子 庚戌 | 辛丑 甲午 壬子 辛亥 | |
星神 | 司命 | 勾陳 | 青龍 | 明堂 | 天刑 | 朱雀 | |
正沖 | 庚子 1960 2020 | 辛丑 1961 2021 | 壬寅 1962 2022 | 癸卯 1963 2023 | 甲辰 1964 2024 | 乙巳 1965 2025 | |
吉兇 | 吉 | 兇 | 吉 | 吉 | 兇 | 兇 | |
生肖 | 2021年3月27日老黃歷 | 馬 沖日 | 羊 沖年 | 猴 | 雞 | 狗 | 豬 |
吉神 | 司命 | 天赦 國印 | 三合 長生 青龍 | 明堂 大進 天福 天廚 貪狼 進貴 | 右弼 | 五符 日祿 | |
兇煞 | 日破 天兵 | 日害 勾陳 | 六戊 | 地兵 天刑 | 狗食 朱雀 | ||
【時宜】 | 黃歷查詢 | 裝修 入宅 安葬 求財 見貴 結婚 進人口 搬家 | 訂婚 結婚 出行 求財 裝修 交易 安床 | 裝修 蓋屋 搬家 作灶 安床 入宅 裝修 祈福 求嗣 訂婚 結婚 赴任 出行 求財 | 見貴 求財 出行 結婚 進人口 搬家 安葬 | 赴任 出行 求財 見貴 訂婚 結婚 入宅 裝修 安葬 | |
【時忌】 | 日時相沖 諸事不宜 | 赴任 出行 | 祈福 求嗣 | 裝修 動土 赴任 詞訟 | 祭祀 祈福 齋醮 酬神 朱雀須用 鳳凰符制 否則 諸事不宜 | ||
五行 | 天河水 | 天河水 | 大驛土 | 大驛土 | 釵釧金 | 釵釧金 | |
沖煞 | 結婚吉日 | 沖鼠煞北 | 沖牛煞西 | 沖虎煞南 | 沖兔煞東 | 沖龍煞北 | 沖蛇煞西 |
財喜 | 喜神西南 財神正西 | 喜神正南 財神正西 | 喜神東南 財神正北 | 喜神東北 財神正北 | 喜神西北 財神正東 | 喜神西南 財神正南 |
其他年份
- 1917年
- 1918年
- 1919年
- 1920年
- 1921年
- 1922年
- 1923年
- 1924年
- 1925年
- 1926年
- 1927年
- 1928年
- 1929年
- 1930年
- 1931年
- 1932年
- 1933年
- 1934年
- 1935年
- 1936年
- 1937年
- 1938年
- 1939年
- 1940年
- 1941年
- 1942年
- 1943年
- 1944年
- 1945年
- 1946年
- 1947年
- 1948年
- 1949年
- 1950年
- 1951年
- 1952年
- 1953年
- 1954年
- 1955年
- 1956年
- 1957年
- 1958年
- 1959年
- 1960年
- 1961年
- 1962年
- 1963年
- 1964年
- 1965年
- 1966年
- 1967年
- 1968年
- 1969年
- 1970年
- 1971年
- 1972年
- 1973年
- 1974年
- 1975年
- 1976年
- 1977年
- 1978年
- 1979年
- 1980年
- 1981年
- 1982年
- 1983年
- 1984年
- 1985年
- 1986年
- 1987年
- 1988年
- 1989年
- 1990年
- 1991年
- 1992年
- 1993年
- 1994年
- 1995年
- 1996年
- 1997年
- 1998年
- 1999年
- 2000年
- 2001年
- 2002年
- 2003年
- 2004年
- 2005年
- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
猜您感興趣
- 2014年1月20日
- 2013年3月25日
- 2012年3月17日
- 2011年9月24日
- 1997年4月9日
- 1990年9月10日
- 1901年12月16日
- 1914年8月27日
- 1915年12月12日
- 1916年6月21日
- 1917年11月18日
- 1920年6月12日
- 1921年10月12日
- 1926年11月14日
- 1929年3月8日
- 1936年1月3日
- 1938年10月27日
- 1941年1月28日
- 1943年1月13日
- 1951年2月19日
- 1968年8月5日
- 1973年1月28日
- 1980年11月20日
- 1985年2月5日
- 1989年7月15日
- 1901年3月26日
- 2002年12月18日
- 2002年9月7日
- 2000年7月9日
- 2022年5月28日
先選年和月,再選日期
年
月