北京第二外國語學院2022錄取分數線預估
高考無法決定命運,一考無法定終身,可它卻是你的“跳板”,憑優異成績到名校錄取,得到更多資源機會,結識更多志同道合的朋友,為日后的發展,做足充分的準備。以下是小編整理的北京第二外國語學院2022錄取分數線預估相關內容,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友,歡迎閱讀與收藏。
一:2021年高考北京第二外國語學院錄取分數線是多少?
在本省錄取分數線:
2021年北京第二外國語學院在北京市(本科)綜合類529分;
在外省市錄取分數線:
1.在安徽省(本一)理科572分、文科612分;
2.在福建省(本科)歷史類577分、物理類579分;
3.在黑龍江省(本一)理科529分、文科557分;
4.在江西省(一本)理科572分、文科607分;
5.在吉林省(本一)理科534分、文科542分;
6.在上海市(本科)綜合類512分;
更多詳細數據,見下文表格。
二:2022年北京第二外國語學院錄取分數線預測
2022年考生和家長在高考志愿填報北京第二外國語學院時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線數據進行預測填報,如下:
歷年:北京第二外國語學院高考錄取分數線(2019-2022)
1:2021年北京第二外國語學院各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 572 | 488 |
文科 | 612 | 560 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 572 | 476 |
物理類 | 552 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 577 | 467 |
物理類 | 579 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 529 | 400 |
甘肅省(本一) | 理科 | 505 | 440 |
文科 | 510 | 502 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 588 | 448 |
物理類 | 586 | 432 | |
廣西省(一本) | 理科 | 538 | 487 |
文科 | 580 | 530 | |
貴州省(本一) | 理科 | 511 | 456 |
文科 | 606 | 556 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 646 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 590 | 454 |
物理類 | 584 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 580 | 518 |
文科 | 607 | 588 | |
黑龍江省(本一) | 理科 | 529 | 415 |
文科 | 557 | 472 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 597 | 463 |
物理類 | 592 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 583 | 466 |
物理類 | 589 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 534 | 482 |
文科 | 542 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 572 | 519 |
文科 | 607 | 559 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 607 | 456 |
物理類 | 594 | 336 | |
內蒙古(本一) | 理科 | 517 | 418 |
文科 | 546 | 488 | |
青海省(本一) | 理科 | 457 | 330 |
文科 | 472 | 405 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 579 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 564 | 505 |
文科 | 576 | 543 | |
陜西省(本一) | 理科 | 541 | 443 |
文科 | 532 | 499 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 512 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 596 | 521 |
文科 | 586 | 541 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 625 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 507 | 405 |
文科 | 537 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 557 | 520 |
文科 | 619 | 565 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 628 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 584 | 456 |
物理類 | 598 | 446 | |
數據來源于網絡 |
2:2020年北京第二外國語學院各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 554 | 515 |
文科 | 590 | 541 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 355 | 347 |
文科 | 367 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 569 | 402 |
文科 | 586 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 539 | 436 |
甘肅省(本一) | 理科 | 512 | 458 |
文科 | 583 | 520 | |
廣東省(本科) | 理科 | 578 | 410 |
文科 | 583 | 430 | |
廣西省(本一) | 理科 | 537 | 496 |
文科 | 556 | 500 | |
貴州省(本一) | 理科 | 484 | 480 |
文科 | 557 | 548 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 640 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 618 | 415 |
文科 | 610 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 592 | 544 |
文科 | 602 | 556 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 583 | 455 |
文科 | 573 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 588 | 521 |
文科 | 565 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 582 | 507 |
文科 | 609 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 533 | 517 |
文科 | 555 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 585 | 535 |
文科 | 588 | 547 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 595 | 359 |
文科 | 622 | 472 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 541 | 452 |
文科 | 596 | 520 | |
青海省(本一) | 理科 | 470 | 352 |
文科 | 495 | 439 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 599 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 582 | 537 |
文科 | 571 | 542 | |
陜西省(本一) | 理科 | 555 | 451 |
文科 | 608 | 512 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 519 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 609 | 529 |
文科 | 575 | 527 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 637 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 519 | 431 |
文科 | 569 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 537 | 535 |
文科 | 612 | 555 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 631 | 594 |
重慶市(本一) | 理科 | 557 | 500 |
文科 | 584 | 536 | |
數據來源于網絡 |
3:2019年北京第二外國語學院各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 588 | 496 |
文科 | 597 | 550 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 373 | 345 |
文科 | 361 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 550 | 493 |
文科 | 571 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 552 | 423 |
文科 | 570 | 480 | |
甘肅省(本一) | 理科 | 547 | 470 |
文科 | 578 | 519 | |
廣東省(本科) | 理科 | 546 | 390 |
文科 | 590 | 455 | |
廣西省(本一) | 理科 | 573 | 509 |
文科 | 576 | 521 | |
貴州省(本一) | 理科 | 561 | 470 |
文科 | 610 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 608 | 539 |
文科 | 732 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 606 | 502 |
文科 | 612 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 583 | 502 |
文科 | 583 | 536 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 567 | 477 |
文科 | 567 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 581 | 505 |
文科 | 586 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 583 | 500 |
文科 | 607 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 581 | 530 |
文科 | 582 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 570 | 522 |
文科 | 596 | 558 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 604 | 369 |
文科 | 618 | 482 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 554 | 477 |
文科 | 568 | 522 | |
青海省(本一) | 理科 | 523 | 407 |
文科 | 562 | 488 | |
山東省(本科) | 理科 | 594 | 443 |
文科 | 595 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 562 | 507 |
文科 | 574 | 542 | |
陜西省(本一) | 理科 | 589 | 468 |
文科 | 604 | 518 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 522 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 623 | 547 |
文科 | 599 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 595 | 400 |
文科 | 580 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 566 | 450 |
文科 | 586 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 613 | 535 |
文科 | 611 | 560 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 639 | 595 |
重慶市(本一) | 理科 | 589 | 525 |
文科 | 592 | 545 | |
數據來源于網絡 |
北京第二外國語學院簡介:
?北京第二外國語學院(Beijing International Studies University)簡稱北二外,是一所以外國語言文學和旅游管理為優勢特色學科,文學、管理學、經濟學、法學、哲學等多學科門類協調發展的著名高校,是中國外語、翻譯、旅游、經貿等人才培養與研究的重要基地,入選中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級大學生創新創業訓練計劃,國際大學翻譯學院聯合會、中日人文交流大學聯盟成員,中國國際貿易學會服務貿易專業委員會、全國旅游職業教育教學指導委員會秘書處所在地。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 市政府 |
創建時間 | 1964年 | 博士點數量 | 2 |
碩士點數量 | 5 | 學校類型 | 語言 |
所在城市 | 朝陽區 | 辦學層次 | 省重點 |
上一篇: 2022新高考文理科分數預測 分數線預計是多少 下一篇: 黑龍江一分一段2022文科 黑龍江一分一段表查詢2022