2022高考660分理科能上什么大學 高考660多分能考上什么大學
一般分數出來后就要立即開始選學校、填志愿,而且時間緊迫,往往都只有五六天的時間。根據分數選學校是最便捷的操作,那么如何根據分數選到心儀的大學呢,下面是小編為大家整理的2022高考660分理科能上什么大學 高考660多分能考上什么大學內容,以供參考,一起來看看!
660-690分左右的學校(理科)
根據往年錄取線數據分析,理科生該分數高考能上的大學有:中央財經大學、南開大學、中山大學等。
分數 | 院校名 | 院校最低分 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
663 | 中央財經大學 | 640 | 本一批 | 78 | 穩 |
663 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 638 | 本一批 | 80 | 穩 |
663 | 南開大學 | 636 | 本一批 | 82 | 穩 |
663 | 對外經濟貿易大學 | 634 | 本一批 | 85 | 穩 |
663 | 中山大學 | 634 | 本一批 | 85 | 穩 |
663 | 浙江大學 | 685 | 本一批 | 31 | 沖 |
663 | 中國科學技術大學 | 681 | 本一批 | 39 | 沖 |
663 | 浙江大學醫學院 | 679 | 本一批 | 42 | 沖 |
663 | 北京大學醫學部 | 678 | 本一批 | 44 | 沖 |
663 | 南京大學 | 677 | 本一批 | 46 | 沖 |
683 | 上海財經大學 | 645 | 本一批 | 97 | 保 |
683 | 同濟大學 | 648 | 本一批 | 97 | 保 |
683 | 武漢大學 | 557 | 本一批 | 97 | 保 |
683 | 中山大學 | 634 | 本一批 | 97 | 保 |
683 | 中央財經大學 | 640 | 本一批 | 97 | 保 |
684 | 浙江大學 | 685 | 本一批 | 65 | 穩 |
684 | 中國科學技術大學 | 681 | 本一批 | 72 | 穩 |
684 | 浙江大學醫學院 | 679 | 本一批 | 75 | 穩 |
684 | 北京大學醫學部 | 678 | 本一批 | 77 | 穩 |
684 | 南京大學 | 677 | 本一批 | 78 | 穩 |
686 | 上海財經大學 | 645 | 本一批 | 97 | 保 |
686 | 同濟大學 | 648 | 本一批 | 97 | 保 |
686 | 中山大學 | 634 | 本一批 | 97 | 保 |
687 | 復旦大學 | 688 | 本一批 | 66 | 穩 |
687 | 復旦大學醫學院 | 688 | 本一批 | 66 | 穩 |
687 | 上海交通大學醫學院 | 685 | 本一批 | 69 | 穩 |
687 | 浙江大學 | 685 | 本一批 | 70 | 穩 |
687 | 中國科學技術大學 | 681 | 本一批 | 76 | 穩 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
660-690分左右的學校(文科)
根據往年錄取線數據分析,文科生該分數高考能上的大學有:北京大學、上海交通大學、南京大學等。
分數 | 院校名 | 院校最低分 | 批次名稱 | 錄取概率 | 概率說明(沖穩保) |
665 | 北京大學 | 674 | 本科批 | 52 | 沖 |
665 | 上海交通大學 | 669 | 本科批 | 64 | 沖 |
665 | 南京大學 | 624 | 本一批 | 62 | 沖 |
665 | 浙江大學 | 625 | 本一批 | 62 | 沖 |
665 | 中國人民大學 | 626 | 本一批 | 62 | 沖 |
665 | 上海交通大學 | 649 | 本一批 | 94 | 保 |
665 | 復旦大學 | 647 | 本一批 | 97 | 保 |
665 | 中國人民大學 | 640 | 本一批 | 97 | 保 |
665 | 浙江大學(民族班) | 655 | 本一批 | 88 | 保 |
665 | 上海財經大學 | 649 | 本一批 | 93 | 保 |
675 | 南開大學 | 618 | 本一批 | 97 | 保 |
675 | 武漢大學 | 597 | 本一批 | 97 | 保 |
675 | 廈門大學 | 622 | 本一批 | 97 | 保 |
675 | 中國政法大學 | 616 | 本一批 | 97 | 保 |
675 | 中山大學 | 620 | 本一批 | 97 | 保 |
675 | 中央財經大學 | 618 | 本一批 | 97 | 保 |
676 | 北京大學 | 674 | 本科批 | 70 | 穩 |
676 | 上海交通大學 | 669 | 本科批 | 82 | 穩 |
676 | 同濟大學 | 615 | 本一批 | 67 | 穩 |
676 | 武漢大學 | 613 | 本一批 | 67 | 穩 |
676 | 北京航空航天大學 | 612 | 本一批 | 68 | 穩 |
690 | 中國人民大學 | 636 | 本一批 | 76 | 穩 |
690 | 南京大學 | 632 | 本一批 | 82 | 穩 |
690 | 浙江大學 | 632 | 本一批 | 82 | 穩 |
690 | 南京大學 | 624 | 本一批 | 62 | 沖 |
690 | 浙江大學 | 625 | 本一批 | 62 | 沖 |
690 | 中國人民大學 | 626 | 本一批 | 62 | 沖 |
690 | 北京大學 | 657 | 本一批 | 97 | 保 |
690 | 北京大學 | 679 | 本一批 | 89 | 保 |
690 | 上海交通大學 | 675 | 本一批 | 92 | 保 |
690 | 中國人民大學 | 665 | 本一批 | 97 | 保 |
特別說明:本表格推薦的院校名單只是一部分,僅作志愿參考。
上一篇: 2022新高考文理科分數預測 分數線預計是多少 下一篇: 黑龍江一分一段2022文科 黑龍江一分一段表查詢2022