湖南中醫藥大學研究生分數線2021年 湖南中醫藥大學考研復試線
湖南中醫藥大學研究生分數線2021年,可能很多同學都比較關注湖南中醫藥大學2021年的研究生分數線是多少,想以2021年的分數線作為參考。下面查字典網小編整理了湖南中醫藥大學研究生分數線2021年的相關內容,以供大家參考。
湖南中醫藥大學研究生分數線2021年
一、2021年湖南中醫藥大學考研分數線
湖南中醫藥大學 2021 年碩士研究生招生考試一志愿考生進入復試的初試成績要求 | |||||||
院系所名稱 | 學科門類 | 學位類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | ||
單科(滿分 =100 分) |
單科(滿 分>100 分) |
總分 | |||||
(001)人文與管理學院 | 中醫 | 學術學位 | 1005Z5 | 中醫心理學 | 40 | 120 | 299 |
中醫 | 學術學位 | 1005Z7 | 中醫文化學 | 40 | 120 | 299 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z8 | 中醫管理學 | 40 | 120 | 299 | |
醫學 | 學術學位 | 1007Z1 | 醫藥經濟與管理 | 41 | 123 | 299 | |
公共管理 | 專業學位 | 125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 174 | |
(002)中醫學院 | 中醫 | 學術學位 | 100501 | 中醫基礎理論 | 40 | 120 | 299 |
中醫 | 學術學位 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 40 | 120 | 299 | |
中醫 | 學術學位 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 40 | 120 | 299 | |
中醫 | 學術學位 | 100504 | 方劑學 | 40 | 120 | 299 | |
中醫 | 學術學位 | 100505 | 中醫診斷學 | 40 | 120 | 299 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z2 | 中醫亞健康學 | 40 | 120 | 302 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z3 | 中醫藥膳學 | 40 | 120 | 299 | |
(003)醫學院 | 醫學 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 41 | 123 | 299 |
(004)第一附屬醫院 | 醫學 | 學術學位 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 41 | 123 | 299 |
醫學 | 學術學位 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 41 | 123 | 299 | |
中醫 | 學術學位 | 100506 | 中醫內科學 | 40 | 120 | 299 | |
中醫 | 學術學位 | 100511 | 中醫五官科學 | 40 | 120 | 299 | |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 41 | 123 | 299 | |
醫學 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 345 | |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 41 | 123 | 345 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 325 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 41 | 123 | 360 | |
中醫 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 41 | 123 | 335 | |
中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 41 | 123 | 335 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 365 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 310 | |
中醫 | 專業學位 | 105710 | 全科醫學 | 41 | 123 | 325 | |
(005)第二附屬醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 305 |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 41 | 123 | 335 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 41 | 123 | 338 | |
中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 345 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 320 | |
(006)針灸推拿學院 | 醫學 | 學術學位 | 100215 | 康復醫學與理療學 | 41 | 123 | 335 |
中醫 | 學術學位 | 100512 | 針灸推拿學 | 40 | 120 | 299 | |
(007)中西醫結合學院 | 中醫 | 學術學位 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 40 | 120 | 299 |
中醫 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 40 | 120 | 299 | |
(008)護理學院 | 醫學 | 學術學位 | 101100 | 護理學 | 41 | 123 | 299 |
醫學 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 41 | 123 | 315 | |
(009)臨床醫學院 | 醫學 | 學術學位 | 100200 | 臨床醫學 | 41 | 123 | 299 |
醫學 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 41 | 123 | 305 | |
(010)藥學院 | 工程 | 專業學位 | 086000 | 生物與醫藥 | 37 | 56 | 263 |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 41 | 123 | 330 | |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 41 | 123 | 299 | |
(011)信息科學與工程 學院 |
工程 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 37 | 56 | 263 |
中醫 | 學術學位 | 1005Z4 | 中醫藥信息學 | 40 | 120 | 299 | |
(012)中醫藥研究院 | 中醫 | 學術學位 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 40 | 120 | 299 |
中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 40 | 120 | 299 | |
中醫 | 學術學位 | 1005Z1 | 中醫腫瘤學 | 40 | 120 | 299 | |
中醫 | 學術學位 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 40 | 120 | 299 | |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 41 | 123 | 299 | |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 41 | 123 | 299 | |
中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 320 | |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 41 | 123 | 335 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 315 | |
(013)科技創新中心 | 醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 41 | 123 | 299 |
醫學 | 學術學位 | 100800 | 中藥學 | 41 | 123 | 299 | |
(015)馬克思主義學院 | 法學 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 44 | 66 | 321 |
(016)非直屬附屬醫院 | 醫學 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 41 | 123 | 299 |
醫學 | 學術學位 | 100200 | 臨床醫學 | 41 | 123 | 299 | |
中醫 | 學術學位 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 40 | 120 | 299 | |
醫學 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 41 | 123 | 299 | |
(017)附屬口腔醫院 | 醫學 | 學術學位 | 100300 | 口腔醫學 | 41 | 123 | 299 |
醫學 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 41 | 123 | 305 | |
(018)附屬衡陽醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 305 |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
(019)附屬常德醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 305 |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105706 | 中醫五官科學 | 41 | 123 | 305 | |
(020)附屬岳陽醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 305 |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 305 | |
(021)第三附屬醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 305 |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
(022)附屬長沙市中醫醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 325 |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 360 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
(023)重慶市中醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 305 |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 41 | 123 | 335 | |
中醫 | 專業學位 | 105705 | 中醫兒科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105707 | 針灸推拿學 | 41 | 123 | 315 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
(024)附屬墊江醫院 | 中醫 | 專業學位 | 105701 | 中醫內科學 | 41 | 123 | 305 |
中醫 | 專業學位 | 105702 | 中醫外科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105704 | 中醫婦科學 | 41 | 123 | 305 | |
中醫 | 專業學位 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 41 | 123 | 305 | |
(025)附屬益陽中心醫 院 |
醫學 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 41 | 123 | 305 |
單考計劃 | 30 | 150 | 270 | ||||
退役大學生士兵專項計劃(初試總分為 500 分的專業) | 30 | 150 | 270 | ||||
退役大學生士兵專項計劃(初試總分為 300 分的專業) | 30 | 60 | 140 |
二、附2021年考研國家線
以上就是本次查字典網小編整理的湖南中醫藥大學研究生分數線2021年的相關內容了,希望能夠幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【湖南中醫藥大學研究生分數線2021年 湖南中醫藥大學考研復試線】相關推薦文章:
上一篇: 西安理工大學高科學院算好二本嗎 西安理工大學高科學院什么水平 下一篇: 中南林業科技大學研究生分數線2021年 中南林業科技大學考研復試線