西安電子科技大學(xué)錄取位次2021 西安電子科技大學(xué)錄取位次查詢
西安電子科技大學(xué)錄取位次2021,各種考試在新的一年也已經(jīng)開始了,每年都有很多的同學(xué)到了參加高考的時(shí)間,那么今年考試相關(guān)的信息大家都了解了嗎?為了幫助想要報(bào)考的同學(xué)了解相關(guān)的信息,下面小編為大家整理了關(guān)于西安電子科技大學(xué)錄取位次2021 西安電子科技大學(xué)錄取位次查詢的具體信息,有需要了解的同學(xué)就跟小編一起來看看吧!
西安電子科技大學(xué)錄取位次2021
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A類 | 605 | 624 | 3818 | 3975 | 585 | 573 | 1761 | 1983 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 553 | 606 | 5950 | 2437 | - | - | - | - |
吉林 | 本科一批A類 | 595 | 620 | 2580 | 2837 | - | - | - | - |
黑龍江 | 本科一批A類 | 594 | 627 | 3031 | 3150 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 625 | 639 | 6365 | 6770 | - | - | - | - |
江西 | 本科一批 | 616 | 624 | 4951 | 5390 | - | - | - | - |
河南 | 本科一批 | 635 | 653 | 8421 | 8491 | 612 | 604 | 4295 | 4240 |
廣西 | 本科一批 | 603 | 618 | 3920 | 4005 | - | - | - | - |
四川 | 本科一批 | 638 | 646 | 5952 | 6058 | 583 | - | 4416 | - |
貴州 | 本科一批 | 583 | 609 | 4354 | 4296 | - | - | - | - |
云南 | 本科一批 | 623 | 642 | 3430 | 3681 | - | - | - | - |
陜西 | 本科一批 | 588 | 596 | 6501 | 6867 | 572 | 589 | 2688 | 2664 |
甘肅 | 本科一批 | 580 | 587 | 2583 | 3158 | - | - | - | - |
青海 | 本科一段 | 502 | 534 | 1833 | 1090 | - | - | - | - |
寧夏 | 本科一批 | 547 | 571 | 1227 | 1247 | - | - | - | - |
西安電子科技大學(xué)錄取位次查詢
省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)(01) | 572 | 12316 |
北京 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)(02) | 620 | 5343 |
天津 | 本科A批 | 西安電子科技大學(xué)1組 | 653 | 3894 |
天津 | 本科A批 | 西安電子科技大學(xué)2組 | 637 | 6106 |
河北 | 本科批 | - | 594 | 16046 |
遼寧 | 本科批 | - | 599 | 10819 |
上海 | 本科批 | 西電科大(01) | 554 | 4880 |
江蘇 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)01組 | 599 | 8488 |
浙江 | 一段 | - | 637 | 12899 |
福建 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)999組 | 623 | 4517 |
山東 | 一段 | - | 585 | 26361 |
湖北 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)第02組(國(guó)家專項(xiàng)) | 613 | 11541 |
湖北 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)第04組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 610 | 12600 |
湖北 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)第01組 | 628 | 6992 |
湖南 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)5組 | 602 | 11310 |
湖南 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)3組 | 618 | 6363 |
湖南 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)4組 | 611 | 8281 |
廣東 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)201組 | 625 | 9963 |
廣東 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)202組 | 611 | 16586 |
海南 | 本科批 | 西安電子科技大學(xué)(02) | 701 | 1384 |
重慶 | 本科批 | - | 643 | 3980 |
以上就是小編整理的西安電子科技大學(xué)錄取位次2021 西安電子科技大學(xué)錄取位次查詢的信息,希望小編整理的信息可以幫助到大家,更多相關(guān)的信息也可以點(diǎn)擊查字典進(jìn)行搜索。
【西安電子科技大學(xué)錄取位次2021 西安電子科技大學(xué)錄取位次查詢】相關(guān)推薦文章:
西安工程大學(xué)就業(yè)前景怎么樣 西安工程大學(xué)2021年就業(yè)率
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線2021年 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)考研復(fù)試線
上一篇: 華東交通大學(xué)錄取位次線 華東交通大學(xué)錄取位次范圍 下一篇: 四川大學(xué)在985排名多少 四川大學(xué)985排名多少位