2021湖南成人高考征集志愿招生計劃
2021湖南成人高考征集志愿招生計劃,院校征集志愿計劃在湖南招生考試信息港和“瀟湘成招APP”向考生公布,未被錄取的考生在12月13日12:00—22:00、14日8:00—22:00、15日8:00—18:00通過“瀟湘成招APP”完成征集志愿填報。下面查字典網小編整理了2021湖南成人高考征集志愿招生計劃的相關內容,以供大家參考。
2021湖南成人高考征集志愿招生計劃
一、2021湖南成人高考征集計劃
2021年成人高等學校招生征集計劃 | |||||
序號 | 層次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃 |
1 | 專升本 | 文史中醫類 | 10163 | 沈陽藥科大學 | 1 |
2 | 專升本 | 文史中醫類 | 10201 | 北華大學 | 4 |
3 | 專升本 | 文史中醫類 | 10496 | 武漢輕工大學 | 5 |
4 | 專升本 | 文史中醫類 | 10500 | 湖北工業大學 | 1 |
5 | 專升本 | 文史中醫類 | 10517 | 湖北民族大學 | 19 |
6 | 專升本 | 文史中醫類 | 10531 | 吉首大學 | 1 |
7 | 專升本 | 文史中醫類 | 10534 | 湖南科技大學 | 3 |
8 | 專升本 | 文史中醫類 | 10536 | 長沙理工大學 | 1 |
9 | 專升本 | 文史中醫類 | 10541 | 湖南中醫藥大學 | 131 |
10 | 專升本 | 文史中醫類 | 10545 | 湘南學院 | 4 |
11 | 專升本 | 文史中醫類 | 10546 | 衡陽師范學院 | 2 |
12 | 專升本 | 文史中醫類 | 10638 | 西華師范大學 | 2 |
13 | 專升本 | 文史中醫類 | 10823 | 長沙醫學院 | 31 |
14 | 專升本 | 文史中醫類 | 11075 | 三峽大學 | 2 |
15 | 專升本 | 理工類 | 10059 | 中國民航大學 | 5 |
16 | 專升本 | 理工類 | 10076 | 河北工程大學 | 12 |
17 | 專升本 | 理工類 | 10077 | 河北地質大學 | 30 |
18 | 專升本 | 理工類 | 10082 | 河北科技大學 | 106 |
19 | 專升本 | 理工類 | 10140 | 遼寧大學 | 1 |
20 | 專升本 | 理工類 | 10142 | 沈陽工業大學 | 105 |
21 | 專升本 | 理工類 | 10150 | 大連交通大學 | 3 |
22 | 專升本 | 理工類 | 10201 | 北華大學 | 9 |
23 | 專升本 | 理工類 | 10288 | 南京理工大學 | 1 |
24 | 專升本 | 理工類 | 10405 | 東華理工大學 | 1 |
25 | 專升本 | 理工類 | 10406 | 南昌航空大學 | 1 |
26 | 專升本 | 理工類 | 10407 | 江西理工大學 | 1 |
27 | 專升本 | 理工類 | 10485 | 鄭州航空工業管理學院 | 2 |
28 | 專升本 | 理工類 | 10488 | 武漢科技大學 | 9 |
29 | 專升本 | 理工類 | 10489 | 長江大學 | 6 |
30 | 專升本 | 理工類 | 10490 | 武漢工程大學 | 1 |
31 | 專升本 | 理工類 | 10491 | 中國地質大學(武漢) | 5 |
32 | 專升本 | 理工類 | 10496 | 武漢輕工大學 | 40 |
33 | 專升本 | 理工類 | 10497 | 武漢理工大學 | 3 |
34 | 專升本 | 理工類 | 10500 | 湖北工業大學 | 2 |
35 | 專升本 | 理工類 | 10517 | 湖北民族大學 | 56 |
36 | 專升本 | 理工類 | 10534 | 湖南科技大學 | 4 |
37 | 專升本 | 理工類 | 10536 | 長沙理工大學 | 219 |
38 | 專升本 | 理工類 | 10545 | 湘南學院 | 8 |
39 | 專升本 | 理工類 | 10613 | 西南交通大學 | 41 |
40 | 專升本 | 理工類 | 10638 | 西華師范大學 | 4 |
41 | 專升本 | 理工類 | 10732 | 蘭州交通大學 | 6 |
42 | 專升本 | 理工類 | 10792 | 天津城建大學 | 39 |
43 | 專升本 | 理工類 | 11072 | 江漢大學 | 8 |
44 | 專升本 | 理工類 | 11075 | 三峽大學 | 147 |
45 | 專升本 | 理工類 | 11077 | 長沙學院 | 30 |
46 | 專升本 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學院 | 1 |
47 | 專升本 | 理工類 | 11528 | 湖南工學院 | 20 |
48 | 專升本 | 理工類 | 11843 | 九江學院 | 8 |
49 | 專升本 | 經管類 | 10013 | 北京郵電大學 | 1 |
50 | 專升本 | 經管類 | 10034 | 中央財經大學 | 8 |
51 | 專升本 | 經管類 | 10070 | 天津財經大學 | 2 |
52 | 專升本 | 經管類 | 10076 | 河北工程大學 | 6 |
53 | 專升本 | 經管類 | 10077 | 河北地質大學 | 41 |
54 | 專升本 | 經管類 | 10082 | 河北科技大學 | 30 |
55 | 專升本 | 經管類 | 10142 | 沈陽工業大學 | 68 |
56 | 專升本 | 經管類 | 10149 | 沈陽化工大學 | 1 |
57 | 專升本 | 經管類 | 10201 | 北華大學 | 7 |
58 | 專升本 | 經管類 | 10406 | 南昌航空大學 | 1 |
59 | 專升本 | 經管類 | 10485 | 鄭州航空工業管理學院 | 1 |
60 | 專升本 | 經管類 | 10488 | 武漢科技大學 | 17 |
61 | 專升本 | 經管類 | 10489 | 長江大學 | 6 |
62 | 專升本 | 經管類 | 10490 | 武漢工程大學 | 2 |
63 | 專升本 | 經管類 | 10496 | 武漢輕工大學 | 15 |
64 | 專升本 | 經管類 | 10497 | 武漢理工大學 | 1 |
65 | 專升本 | 經管類 | 10500 | 湖北工業大學 | 2 |
66 | 專升本 | 經管類 | 10517 | 湖北民族大學 | 40 |
67 | 專升本 | 經管類 | 10531 | 吉首大學 | 33 |
68 | 專升本 | 經管類 | 10536 | 長沙理工大學 | 37 |
69 | 專升本 | 經管類 | 10545 | 湘南學院 | 10 |
70 | 專升本 | 經管類 | 10623 | 西華大學 | 15 |
71 | 專升本 | 經管類 | 10638 | 西華師范大學 | 8 |
72 | 專升本 | 經管類 | 10792 | 天津城建大學 | 23 |
73 | 專升本 | 經管類 | 10823 | 長沙醫學院 | 37 |
74 | 專升本 | 經管類 | 11072 | 江漢大學 | 9 |
75 | 專升本 | 經管類 | 11075 | 三峽大學 | 48 |
76 | 專升本 | 經管類 | 11077 | 長沙學院 | 24 |
77 | 專升本 | 經管類 | 11528 | 湖南工學院 | 7 |
78 | 專升本 | 經管類 | 11843 | 九江學院 | 2 |
79 | 專升本 | 經管類 | 50344 | 黑龍江省教育學院 | 1 |
80 | 專升本 | 法學類 | 10077 | 河北地質大學 | 3 |
81 | 專升本 | 法學類 | 10142 | 沈陽工業大學 | 5 |
82 | 專升本 | 法學類 | 10405 | 東華理工大學 | 1 |
83 | 專升本 | 法學類 | 10489 | 長江大學 | 1 |
84 | 專升本 | 法學類 | 10517 | 湖北民族大學 | 20 |
85 | 專升本 | 法學類 | 10545 | 湘南學院 | 1 |
86 | 專升本 | 法學類 | 10638 | 西華師范大學 | 4 |
87 | 專升本 | 法學類 | 10749 | 寧夏大學 | 1 |
88 | 專升本 | 教育學類 | 10201 | 北華大學 | 2 |
89 | 專升本 | 教育學類 | 10405 | 東華理工大學 | 1 |
90 | 專升本 | 教育學類 | 10406 | 南昌航空大學 | 1 |
91 | 專升本 | 教育學類 | 10489 | 長江大學 | 12 |
92 | 專升本 | 教育學類 | 10517 | 湖北民族大學 | 20 |
93 | 專升本 | 教育學類 | 10545 | 湘南學院 | 1 |
94 | 專升本 | 教育學類 | 10548 | 懷化學院 | 1 |
95 | 專升本 | 教育學類 | 10638 | 西華師范大學 | 6 |
96 | 專升本 | 農學類 | 10517 | 湖北民族大學 | 10 |
97 | 專升本 | 醫學類 | 10184 | 延邊大學 | 1 |
98 | 專升本 | 醫學類 | 10488 | 武漢科技大學 | 348 |
99 | 專升本 | 醫學類 | 10489 | 長江大學 | 29 |
100 | 專升本 | 醫學類 | 10496 | 武漢輕工大學 | 7 |
101 | 專升本 | 醫學類 | 10517 | 湖北民族大學 | 188 |
102 | 專升本 | 醫學類 | 10531 | 吉首大學 | 223 |
103 | 專升本 | 醫學類 | 10541 | 湖南中醫藥大學 | 276 |
104 | 專升本 | 醫學類 | 10545 | 湘南學院 | 16 |
105 | 專升本 | 醫學類 | 10547 | 邵陽學院 | 88 |
106 | 專升本 | 醫學類 | 10823 | 長沙醫學院 | 237 |
107 | 專升本 | 醫學類 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 8 |
108 | 專升本 | 醫學類 | 13924 | 湖南交通工程學院 | 4 |
109 | 高升本 | 文史類 | 10034 | 中央財經大學 | 4 |
110 | 高升本 | 文史類 | 10142 | 沈陽工業大學 | 1 |
111 | 高升本 | 文史類 | 10201 | 北華大學 | 8 |
112 | 高升本 | 文史類 | 10405 | 東華理工大學 | 1 |
113 | 高升本 | 文史類 | 10517 | 湖北民族大學 | 21 |
114 | 高升本 | 文史類 | 10525 | 湖北汽車工業學院 | 1 |
115 | 高升本 | 文史類 | 10534 | 湖南科技大學 | 9 |
116 | 高升本 | 文史類 | 10549 | 湖南文理學院 | 1 |
117 | 高升本 | 文史類 | 11072 | 江漢大學 | 1 |
118 | 高升本 | 文史類 | 11342 | 湖南工程學院 | 1 |
119 | 高升本 | 文史類 | 13809 | 湖南應用技術學院 | 3 |
120 | 高升本 | 文史類 | 13924 | 湖南交通工程學院 | 1 |
121 | 高升本 | 理工類 | 10013 | 北京郵電大學 | 3 |
122 | 高升本 | 理工類 | 10034 | 中央財經大學 | 2 |
123 | 高升本 | 理工類 | 10140 | 遼寧大學 | 1 |
124 | 高升本 | 理工類 | 10142 | 沈陽工業大學 | 2 |
125 | 高升本 | 理工類 | 10201 | 北華大學 | 2 |
126 | 高升本 | 理工類 | 10489 | 長江大學 | 191 |
127 | 高升本 | 理工類 | 10500 | 湖北工業大學 | 3 |
128 | 高升本 | 理工類 | 10517 | 湖北民族大學 | 28 |
129 | 高升本 | 理工類 | 10531 | 吉首大學 | 30 |
130 | 高升本 | 理工類 | 10534 | 湖南科技大學 | 6 |
131 | 高升本 | 理工類 | 10547 | 邵陽學院 | 1 |
132 | 高升本 | 理工類 | 10823 | 長沙醫學院 | 14 |
133 | 高升本 | 理工類 | 11072 | 江漢大學 | 1 |
134 | 高升本 | 理工類 | 11077 | 長沙學院 | 23 |
135 | 高升本 | 理工類 | 11342 | 湖南工程學院 | 8 |
136 | 高升本 | 理工類 | 11528 | 湖南工學院 | 1 |
137 | 高升本 | 理工類 | 11843 | 九江學院 | 25 |
138 | 高升本 | 理工類 | 13809 | 湖南應用技術學院 | 3 |
139 | 高升本 | 理工類 | 13924 | 湖南交通工程學院 | 1 |
140 | 高職高專 | 文史類(脫產) | 50344 | 黑龍江省教育學院 | 2 |
141 | 高職高專 | 文史類(脫產) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 1 |
142 | 高職高專 | 文史類(脫產) | 50788 | 株洲市職工大學 | 7 |
143 | 高職高專 | 文史類(脫產) | 50793 | 湖南航空工業職工工學院 | 38 |
144 | 高職高專 | 文史類(脫產) | 50794 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 3 |
145 | 高職高專 | 文史類(脫產) | 50798 | 衡陽工業職工大學 | 1 |
146 | 高職高專 | 文史類(脫產) | 50905 | 重慶冶金成人學院 | 2 |
147 | 高職高專 | 藝術文(脫產) | 50788 | 株洲市職工大學 | 1 |
148 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 50083 | 陜西航天職工大學 | 2 |
149 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 1 |
150 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 50788 | 株洲市職工大學 | 5 |
151 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 50793 | 湖南航空工業職工工學院 | 32 |
152 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 50794 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 53 |
153 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 50798 | 衡陽工業職工大學 | 16 |
154 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 50905 | 重慶冶金成人學院 | 3 |
155 | 高職高專 | 理工類(脫產) | 51001 | 陜西兵器工業職工大學 | 1 |
156 | 高職高專 | 文史類 | 10184 | 延邊大學 | 16 |
157 | 高職高專 | 文史類 | 10201 | 北華大學 | 13 |
158 | 高職高專 | 文史類 | 10405 | 東華理工大學 | 2 |
159 | 高職高專 | 文史類 | 10406 | 南昌航空大學 | 2 |
160 | 高職高專 | 文史類 | 10496 | 武漢輕工大學 | 9 |
161 | 高職高專 | 文史類 | 10530 | 湘潭大學 | 90 |
162 | 高職高專 | 文史類 | 10531 | 吉首大學 | 29 |
163 | 高職高專 | 文史類 | 10534 | 湖南科技大學 | 14 |
164 | 高職高專 | 文史類 | 10536 | 長沙理工大學 | 25 |
165 | 高職高專 | 文史類 | 10538 | 中南林業科技大學 | 20 |
166 | 高職高專 | 文史類 | 10545 | 湘南學院 | 1 |
167 | 高職高專 | 文史類 | 10551 | 湖南科技學院 | 13 |
168 | 高職高專 | 文史類 | 10554 | 湖南工商大學 | 2 |
169 | 高職高專 | 文史類 | 10638 | 西華師范大學 | 20 |
170 | 高職高專 | 文史類 | 11072 | 江漢大學 | 11 |
171 | 高職高專 | 文史類 | 11342 | 湖南工程學院 | 8 |
172 | 高職高專 | 文史類 | 11527 | 湖南城市學院 | 66 |
173 | 高職高專 | 文史類 | 11528 | 湖南工學院 | 23 |
174 | 高職高專 | 文史類 | 11535 | 湖南工業大學 | 36 |
175 | 高職高專 | 文史類 | 11843 | 九江學院 | 8 |
176 | 高職高專 | 文史類 | 12302 | 湖南鐵道職業技術學院 | 8 |
177 | 高職高專 | 文史類 | 12303 | 湖南涉外經濟學院 | 66 |
178 | 高職高專 | 文史類 | 12304 | 湖南科技職業學院 | 6 |
179 | 高職高專 | 文史類 | 12343 | 湖南生物機電職業技術學院 | 30 |
180 | 高職高專 | 文史類 | 12397 | 湖南交通職業技術學院 | 1 |
181 | 高職高專 | 文史類 | 12401 | 湖南商務職業技術學院 | 44 |
182 | 高職高專 | 文史類 | 12596 | 保險職業學院 | 1 |
183 | 高職高專 | 文史類 | 12597 | 湖南外貿職業學院 | 16 |
184 | 高職高專 | 文史類 | 12601 | 湖南司法警官職業學院 | 4 |
185 | 高職高專 | 文史類 | 12847 | 郴州職業技術學院 | 5 |
186 | 高職高專 | 文史類 | 13031 | 長沙環境保護職業技術學院 | 2 |
187 | 高職高專 | 文史類 | 13033 | 湖南機電職業技術學院 | 1 |
188 | 高職高專 | 文史類 | 13036 | 長沙職業技術學院 | 5 |
189 | 高職高專 | 文史類 | 13037 | 懷化職業技術學院 | 5 |
190 | 高職高專 | 文史類 | 13808 | 益陽職業技術學院 | 30 |
191 | 高職高專 | 文史類 | 13809 | 湖南應用技術學院 | 5 |
192 | 高職高專 | 文史類 | 13924 | 湖南交通工程學院 | 7 |
193 | 高職高專 | 文史類 | 13939 | 湖南水利水電職業技術學院 | 15 |
194 | 高職高專 | 文史類 | 14071 | 湖南電氣職業技術學院 | 7 |
195 | 高職高專 | 文史類 | 14072 | 湖南外國語職業學院 | 21 |
196 | 高職高專 | 文史類 | 14122 | 湖南電子科技職業學院 | 122 |
197 | 高職高專 | 文史類 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 119 |
198 | 高職高專 | 文史類 | 14310 | 湖南工商職業學院 | 109 |
199 | 高職高專 | 文史類 | 14468 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 18 |
200 | 高職高專 | 文史類 | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 1 |
201 | 高職高專 | 文史類 | 50788 | 株洲市職工大學 | 1 |
202 | 高職高專 | 文史類 | 50793 | 湖南航空工業職工工學院 | 2 |
203 | 高職高專 | 文史類 | 50798 | 衡陽工業職工大學 | 5 |
204 | 高職高專 | 文史類 | 51306 | 湖南開放大學 | 100 |
205 | 高職高專 | 藝術文 | 10538 | 中南林業科技大學 | 5 |
206 | 高職高專 | 藝術文 | 11535 | 湖南工業大學 | 20 |
207 | 高職高專 | 藝術文 | 12303 | 湖南涉外經濟學院 | 13 |
208 | 高職高專 | 藝術文 | 12597 | 湖南外貿職業學院 | 1 |
209 | 高職高專 | 藝術文 | 13032 | 湖南藝術職業學院 | 2 |
210 | 高職高專 | 藝術文 | 13808 | 益陽職業技術學院 | 21 |
211 | 高職高專 | 藝術文 | 13809 | 湖南應用技術學院 | 2 |
212 | 高職高專 | 藝術文 | 14122 | 湖南電子科技職業學院 | 24 |
213 | 高職高專 | 藝術文 | 14310 | 湖南工商職業學院 | 4 |
214 | 高職高專 | 藝術文 | 50788 | 株洲市職工大學 | 3 |
215 | 高職高專 | 體育文 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 5 |
216 | 高職高專 | 理工類 | 10184 | 延邊大學 | 2 |
217 | 高職高專 | 理工類 | 10201 | 北華大學 | 7 |
218 | 高職高專 | 理工類 | 10405 | 東華理工大學 | 3 |
219 | 高職高專 | 理工類 | 10406 | 南昌航空大學 | 3 |
220 | 高職高專 | 理工類 | 10491 | 中國地質大學(武漢) | 2 |
221 | 高職高專 | 理工類 | 10496 | 武漢輕工大學 | 15 |
222 | 高職高專 | 理工類 | 10530 | 湘潭大學 | 52 |
223 | 高職高專 | 理工類 | 10531 | 吉首大學 | 232 |
224 | 高職高專 | 理工類 | 10534 | 湖南科技大學 | 35 |
225 | 高職高專 | 理工類 | 10536 | 長沙理工大學 | 183 |
226 | 高職高專 | 理工類 | 10537 | 湖南農業大學 | 167 |
227 | 高職高專 | 理工類 | 10538 | 中南林業科技大學 | 21 |
228 | 高職高專 | 理工類 | 10545 | 湘南學院 | 4 |
229 | 高職高專 | 理工類 | 10547 | 邵陽學院 | 50 |
230 | 高職高專 | 理工類 | 10548 | 懷化學院 | 15 |
231 | 高職高專 | 理工類 | 10549 | 湖南文理學院 | 6 |
232 | 高職高專 | 理工類 | 10551 | 湖南科技學院 | 112 |
233 | 高職高專 | 理工類 | 10554 | 湖南工商大學 | 2 |
234 | 高職高專 | 理工類 | 10638 | 西華師范大學 | 58 |
235 | 高職高專 | 理工類 | 10823 | 長沙醫學院 | 201 |
236 | 高職高專 | 理工類 | 11072 | 江漢大學 | 13 |
237 | 高職高專 | 理工類 | 11077 | 長沙學院 | 100 |
238 | 高職高專 | 理工類 | 11342 | 湖南工程學院 | 43 |
239 | 高職高專 | 理工類 | 11527 | 湖南城市學院 | 173 |
240 | 高職高專 | 理工類 | 11528 | 湖南工學院 | 78 |
241 | 高職高專 | 理工類 | 11535 | 湖南工業大學 | 47 |
242 | 高職高專 | 理工類 | 11843 | 九江學院 | 25 |
243 | 高職高專 | 理工類 | 12214 | 湖南醫藥學院 | 12 |
244 | 高職高專 | 理工類 | 12301 | 永州職業技術學院 | 18 |
245 | 高職高專 | 理工類 | 12302 | 湖南鐵道職業技術學院 | 8 |
246 | 高職高專 | 理工類 | 12304 | 湖南科技職業學院 | 4 |
247 | 高職高專 | 理工類 | 12343 | 湖南生物機電職業技術學院 | 83 |
248 | 高職高專 | 理工類 | 12397 | 湖南交通職業技術學院 | 16 |
249 | 高職高專 | 理工類 | 12401 | 湖南商務職業技術學院 | 22 |
250 | 高職高專 | 理工類 | 12596 | 保險職業學院 | 2 |
251 | 高職高專 | 理工類 | 12597 | 湖南外貿職業學院 | 32 |
252 | 高職高專 | 理工類 | 12739 | 湖南環境生物職業技術學院 | 106 |
253 | 高職高專 | 理工類 | 12845 | 湖南郵電職業技術學院 | 2 |
254 | 高職高專 | 理工類 | 12847 | 郴州職業技術學院 | 3 |
255 | 高職高專 | 理工類 | 13031 | 長沙環境保護職業技術學院 | 14 |
256 | 高職高專 | 理工類 | 13033 | 湖南機電職業技術學院 | 22 |
257 | 高職高專 | 理工類 | 13036 | 長沙職業技術學院 | 43 |
258 | 高職高專 | 理工類 | 13038 | 岳陽職業技術學院 | 16 |
259 | 高職高專 | 理工類 | 13039 | 常德職業技術學院 | 13 |
260 | 高職高專 | 理工類 | 13043 | 湖南化工職業技術學院 | 2 |
261 | 高職高專 | 理工類 | 13044 | 湖南城建職業技術學院 | 58 |
262 | 高職高專 | 理工類 | 13045 | 湖南石油化工職業技術學院 | 12 |
263 | 高職高專 | 理工類 | 13808 | 益陽職業技術學院 | 72 |
264 | 高職高專 | 理工類 | 13809 | 湖南應用技術學院 | 22 |
265 | 高職高專 | 理工類 | 13924 | 湖南交通工程學院 | 23 |
266 | 高職高專 | 理工類 | 13939 | 湖南水利水電職業技術學院 | 102 |
267 | 高職高專 | 理工類 | 13941 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 8 |
268 | 高職高專 | 理工類 | 13942 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 7 |
269 | 高職高專 | 理工類 | 14072 | 湖南外國語職業學院 | 20 |
270 | 高職高專 | 理工類 | 14097 | 益陽醫學高等專科學校 | 6 |
271 | 高職高專 | 理工類 | 14121 | 湖南都市職業學院 | 19 |
272 | 高職高專 | 理工類 | 14122 | 湖南電子科技職業學院 | 210 |
273 | 高職高專 | 理工類 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 186 |
274 | 高職高專 | 理工類 | 14310 | 湖南工商職業學院 | 354 |
275 | 高職高專 | 理工類 | 14359 | 湖南食品藥品職業學院 | 2 |
276 | 高職高專 | 理工類 | 14468 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 11 |
277 | 高職高專 | 理工類 | 50774 | 漣源鋼鐵總廠職工大學 | 1 |
278 | 高職高專 | 理工類 | 50793 | 湖南航空工業職工工學院 | 3 |
279 | 高職高專 | 理工類 | 50794 | 中鋼集團衡陽重機職工大學 | 2 |
280 | 高職高專 | 理工類 | 50798 | 衡陽工業職工大學 | 19 |
281 | 高職高專 | 理工類 | 50812 | 湘潭教育學院 | 13 |
282 | 高職高專 | 理工類 | 51306 | 湖南開放大學 | 45 |
283 | 高職高專 | 藝術理 | 10548 | 懷化學院 | 3 |
284 | 高職高專 | 藝術理 | 11342 | 湖南工程學院 | 6 |
285 | 高職高專 | 藝術理 | 11535 | 湖南工業大學 | 10 |
286 | 高職高專 | 藝術理 | 12597 | 湖南外貿職業學院 | 1 |
287 | 高職高專 | 藝術理 | 13804 | 湖南民族職業學院 | 6 |
288 | 高職高專 | 藝術理 | 13808 | 益陽職業技術學院 | 86 |
289 | 高職高專 | 藝術理 | 14122 | 湖南電子科技職業學院 | 2 |
290 | 高職高專 | 藝術理 | 14310 | 湖南工商職業學院 | 28 |
291 | 高職高專 | 體育理 | 14309 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 10 |
二、成人高考熱門專業
專升本熱門專業:機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、工商管理、市場營銷、會計學、經濟學、金融學、法學、人力資源管理、采礦工程、測控技術與儀器、電子信息工程、通信工程、土木工程、化學工程與工藝、動畫、藝術設計、醫學類專業和護理專業等。
高起專熱門專業:工商企業管理、會計電算化、機電一體化技術、物流管理、人力資源管理、動畫、計算機網絡技術、市場營銷、電子商務、國際經濟與貿易、行政管理、經濟管理、商務英語、應用化工、建筑工程管理、模具設計與制造、電子信息工程技術、計算機信息管理、藝術設計、護理等等。
以上就是本次查字典網小編整理的2021湖南成人高考征集志愿招生計劃的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【2021湖南成人高考征集志愿招生計劃】相關推薦文章: