長春工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線2021年各省市匯總
長春工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線2021年各省市匯總,相信很多同學(xué)都想了解長春工業(yè)大學(xué)今年的錄取分數(shù)線是多少,想以各個省份的分數(shù)線來參考。下面查字典網(wǎng)小編整理了長春工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線2021年匯總的相關(guān)內(nèi)容,以供大家參考。
長春工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線2021年匯總
一、長春工業(yè)大學(xué)2021年在非新高考省份的招錄數(shù)據(jù)匯總
1、文科
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
長春工業(yè)大學(xué) | 山西 | 第二批本科A類 | 522 | 10013 |
長春工業(yè)大學(xué) | 山西 | 專科高職批 | 373 | - |
長春工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 466 | 9968 |
長春工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 高職高專批 | 388 | 19990 |
長春工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科二批A段 | 458 | 9607 |
長春工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 高職專科批 | 365 | 23738 |
長春工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科二批 | 553 | 26619 |
長春工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 高職專科批 | 504 | 62965 |
長春工業(yè)大學(xué) | 江西 | 第二批本科 | 556 | 14842 |
長春工業(yè)大學(xué) | 江西 | 高職專科 | 411 | 86455 |
長春工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 551 | 27046 |
長春工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 本科二批 | 501 | 17128 |
長春工業(yè)大學(xué) | 四川 | 本科二批 | 533 | 22501 |
長春工業(yè)大學(xué) | 四川 | 專科批 | 472 | 69265 |
長春工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 第二批本科 | 491 | 36024 |
長春工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 高職專科 | 472 | 47582 |
長春工業(yè)大學(xué) | 云南 | 二本 | 549 | 17406 |
長春工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科二批 | 485 | 17970 |
長春工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 本科二批K段 | 450 | 21361 |
長春工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 高職專科批R段 | 380 | 42398 |
2、理科
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
長春工業(yè)大學(xué) | 山西 | 第二批本科A類 | 486 | 44946 |
長春工業(yè)大學(xué) | 山西 | 第二批本科B類 | 460 | 60972 |
長春工業(yè)大學(xué) | 山西 | 專科高職批 | 324 | - |
長春工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 369 | 41890 |
長春工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 高職高專批 | 272 | 63223 |
長春工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科二批A段 | 407 | 41216 |
長春工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 高職專科批 | 308 | 73846 |
長春工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科二批 | 482 | 95597 |
長春工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 高職專科批 | 387 | 176749 |
長春工業(yè)大學(xué) | 江西 | 第二批本科 | 492 | 71368 |
長春工業(yè)大學(xué) | 江西 | 高職專科 | 384 | 152766 |
長春工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 500 | 142881 |
長春工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 本科二批 | 444 | 68200 |
長春工業(yè)大學(xué) | 四川 | 本科二批 | 503 | 101496 |
長春工業(yè)大學(xué) | 四川 | 專科批 | 425 | 180388 |
長春工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 第二批本科 | 397 | 98221 |
長春工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 高職專科 | 360 | 135275 |
長春工業(yè)大學(xué) | 云南 | 二本 | 482 | 61031 |
長春工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科二批 | 434 | 65692 |
長春工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 本科二批K段 | 432 | 38531 |
長春工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 高職專科批R段 | 322 | 90433 |
長春工業(yè)大學(xué) | 青海 | 本科一段 | 342 | 15294 |
根據(jù)長春工業(yè)大學(xué)上一年的理科招生數(shù)據(jù)可知,學(xué)校在吉林本地的最低投檔分數(shù)線為0分,超了線0分。如果2022屆吉林理科的高三同學(xué)想要報考長春工業(yè)大學(xué),那么高考成績至少得超過線0分,才有較大的把握被錄取!
二、長春工業(yè)大學(xué) 2021年在新高考省份的錄取分數(shù)線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學(xué)校”的模式進行招生,下文中長春工業(yè)大學(xué)的最低分,均取自長春工業(yè)大學(xué)分數(shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
長春工業(yè)大學(xué)1組 | 天津 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
長春工業(yè)大學(xué)2組 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
長春工業(yè)大學(xué)3組 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
長春工業(yè)大學(xué)4組 | 天津 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
長春工業(yè)大學(xué)5組 | 天津 | 本科批A段 | 524 | 28331 |
長春工業(yè)大學(xué)6組 | 天津 | 本科批A段 | 498 | 33915 |
長春工業(yè)大學(xué)7組 | 天津 | 本科批A段 | 502 | 33060 |
長春工大(01) | 上海 | 本科批 | 401 | 35527 |
長春工大(02) | 上海 | 本科批 | 424 | 31735 |
長春工大(03) | 上海 | 本科批 | 420 | 32444 |
長春工大(04) | 上海 | 本科批 | 424 | 31735 |
長春工業(yè)大學(xué)(01) | 海南 | 本科批 | 561 | 16684 |
長春工業(yè)大學(xué)(02) | 海南 | 本科批 | 545 | 20040 |
長春工業(yè)大學(xué)(03) | 海南 | 本科批 | 546 | 19851 |
長春工業(yè)大學(xué)(04) | 海南 | 本科批 | 550 | 18968 |
長春工業(yè)大學(xué)(05) | 海南 | 本科批 | 547 | 19619 |
長春工業(yè)大學(xué)(01) | 北京 | 本科批 | 449 | 31652 |
長春工業(yè)大學(xué)(02) | 北京 | 本科批 | 456 | 30746 |
長春工業(yè)大學(xué)(03) | 北京 | 本科批 | 451 | 31399 |
長春工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 一段 | 530 | 121625 |
長春工業(yè)大學(xué) | 山東 | 一段 | 483 | 191670 |
長春工業(yè)大學(xué) | 山東 | 二段 | 460 | 243214 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
長春工業(yè)大學(xué)01組 | 江蘇 | 本科批 | 519 | 29909 |
長春工業(yè)大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 512 | 15490 |
長春工業(yè)大學(xué)第01組 | 湖北 | 本科批 | 544 | 18433 |
長春工業(yè)大學(xué)1組 | 湖南 | 本科批 | 519 | 23534 |
長春工業(yè)大學(xué)201組 | 廣東 | 本科批 | 519 | 36627 |
長春工業(yè)大學(xué) | 河北 | 本科批 | 541 | 16366 |
長春工業(yè)大學(xué) | 河北 | 專科批 | 469 | 57024 |
長春工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 531 | 15826 |
長春工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 537 | 12489 |
長春工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 高職專科批 | 482 | 25124 |
首選物理
學(xué)校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
長春工業(yè)大學(xué)02組 | 江蘇 | 本科批 | 497 | 89544 |
長春工業(yè)大學(xué)03組 | 江蘇 | 本科批 | 459 | 125355 |
長春工業(yè)大學(xué)04組 | 江蘇 | 本科批 | 495 | 91623 |
長春工業(yè)大學(xué)500組 | 福建 | 本科批 | 496 | 55191 |
長春工業(yè)大學(xué)506組 | 福建 | 本科批 | 508 | 49206 |
長春工業(yè)大學(xué)999組 | 福建 | 本科批 | 513 | 46683 |
長春工業(yè)大學(xué)第02組 | 湖北 | 本科批 | 507 | 63957 |
長春工業(yè)大學(xué)第03組 | 湖北 | 本科批 | 505 | 65016 |
長春工業(yè)大學(xué)第04組 | 湖北 | 本科批 | 511 | 61826 |
長春工業(yè)大學(xué)第05組 | 湖北 | 本科批 | 508 | 63446 |
長春工業(yè)大學(xué)第06組 | 湖北 | 本科批 | 520 | 57036 |
長春工業(yè)大學(xué)第07組 | 湖北 | 本科批 | 512 | 61264 |
長春工業(yè)大學(xué)4組 | 湖南 | 本科批 | 505 | 77099 |
長春工業(yè)大學(xué)5組 | 湖南 | 本科批 | 514 | 68841 |
長春工業(yè)大學(xué)7組 | 湖南 | 本科批 | 498 | 83646 |
長春工業(yè)大學(xué)8組 | 湖南 | 本科批 | 503 | 78956 |
長春工業(yè)大學(xué)6組 | 湖南 | 本科批 | 498 | 83646 |
長春工業(yè)大學(xué)202組 | 廣東 | 本科批 | 513 | 116577 |
長春工業(yè)大學(xué)203組 | 廣東 | 本科批 | 519 | 108040 |
長春工業(yè)大學(xué)204組 | 廣東 | 本科批 | 505 | 126315 |
長春工業(yè)大學(xué)205組 | 廣東 | 本科批 | 517 | 111204 |
長春工業(yè)大學(xué)206組 | 廣東 | 本科批 | 491 | 145817 |
長春工業(yè)大學(xué) | 河北 | 本科批 | 475 | 111128 |
長春工業(yè)大學(xué) | 河北 | 專科批 | 416 | 160740 |
長春工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 本科批 | 522 | 49394 |
長春工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科批 | 446 | 64838 |
長春工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 高職專科批 | 395 | 81450 |
以上就是本次查字典網(wǎng)小編整理的長春工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線2021年匯總的相關(guān)內(nèi)容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關(guān)類型資訊,請持續(xù)關(guān)注查字典網(wǎng)。
【長春工業(yè)大學(xué)錄取分數(shù)線2021年各省市匯總】相關(guān)推薦文章:
語言類大學(xué)最低分數(shù)線多少 語言類大學(xué)排名及分數(shù)
中級經(jīng)濟師成績多久出來2021 什么時候能夠查詢分數(shù)
考研科目時間安排2022具體時間 考研各科目分數(shù)是多少
上一篇: 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)錄取分數(shù)線2021年匯總 下一篇: 曲阜師范大學(xué)錄取分數(shù)線2021年匯總