考首都師范大學需要多少分2022年,首都師范大學隸屬于北京市,是一所位于北京市的公立大學,相信大家都想了解考首都師范大學需要多少分。下面查字典網小編整理了考首都師范大學需要多少分2022年的相關內容,以供大家參考。
考首都師范大學需要多少分2022年
一、首都師范大學2021年在非新高考省份的招錄數據匯總
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
首都師范大學 | 山西 | 第一批本科B類 | 583 | 1920 |
首都師范大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 551 | 2353 |
首都師范大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 569 | 1268 |
首都師范大學 | 安徽 | 本科一批 | 620 | 2562 |
首都師范大學 | 江西 | 第一批本科 | 610 | 2214 |
首都師范大學 | 河南 | 本科一批 | 619 | 3125 |
首都師范大學 | 廣西 | 本科一批 | 584 | 2435 |
首都師范大學 | 四川 | 本科一批 | 599 | 2125 |
首都師范大學 | 貴州 | 第一批本科 | 615 | 1944 |
首都師范大學 | 云南 | 一本 | 571 | 10280 |
首都師范大學 | 青海 | 本科一段 | 520 | 609 |
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
首都師范大學 | 山西 | 第一批本科A類 | 586 | 6836 |
首都師范大學 | 山西 | 第一批本科B類 | 550 | 16181 |
首都師范大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 515 | 11106 |
首都師范大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 527 | 11397 |
首都師范大學 | 安徽 | 本科一批 | 594 | 16513 |
首都師范大學 | 江西 | 第一批本科 | 585 | 13295 |
首都師范大學 | 河南 | 本科一批 | 600 | 25941 |
首都師范大學 | 廣西 | 本科一批 | 570 | 10063 |
首都師范大學 | 四川 | 本科一批 | 615 | 13470 |
首都師范大學 | 貴州 | 第一批本科 | 550 | 10208 |
首都師范大學 | 云南 | 一本 | 602 | 7042 |
首都師范大學 | 青海 | 本科一段 | 487 | 2424 |
二、首都師范大學 2021年在新高考省份的錄取分數線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業組”或者“專業(類)+學校”的模式進行招生,下文中首都師范大學的最低分,均取自首都師范大學分數線最低的一個專業,不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
首都師范大學2組 | 天津 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
首都師范大學3組 | 天津 | 本科批A段 | 633 | 6842 |
首都師范大學(01) | 北京 | 本科批 | 570 | 12613 |
首都師范大學(02) | 北京 | 本科批 | 570 | 12613 |
首都師范大學(03) | 北京 | 本科批 | 574 | 11970 |
首都師范大學(04) | 北京 | 本科批 | 567 | 13092 |
首都師范大學(05) | 北京 | 本科批 | 569 | 12768 |
首都師范大學(06) | 北京 | 本科批 | 582 | 10705 |
首都師范大學(07) | 北京 | 本科批 | 587 | 9963 |
首都師范大學(08) | 北京 | 本科批 | 583 | 10555 |
首都師范大學 | 浙江 | 一段 | 630 | 17267 |
首都師范大學 | 山東 | 一段 | 593 | 21350 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
首都師范大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 580 | 4998 |
首都師范大學999組 | 福建 | 本科批 | 588 | 2122 |
首都師范大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 604 | 3300 |
首都師范大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 599 | 4011 |
首都師范大學1組 | 湖南 | 本科批 | 590 | 2625 |
首都師范大學2組 | 湖南 | 本科批 | 579 | 4129 |
首都師范大學 | 河北 | 本科批 | 604 | 2097 |
首都師范大學 | 重慶 | 本科批 | 599 | 2544 |
首都師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 607 | 1860 |
首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
首都師范大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 571 | 22337 |
首都師范大學506組 | 福建 | 本科批 | 595 | 11219 |
首都師范大學509組 | 福建 | 本科批 | 592 | 12178 |
首都師范大學999組 | 福建 | 本科批 | 589 | 13154 |
首都師范大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 607 | 13647 |
首都師范大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 590 | 20575 |
首都師范大學第05組 | 湖北 | 本科批 | 595 | 18452 |
首都師范大學3組 | 湖南 | 本科批 | 602 | 11310 |
首都師范大學4組 | 湖南 | 本科批 | 594 | 14304 |
首都師范大學5組 | 湖南 | 本科批 | 579 | 21326 |
首都師范大學 | 河北 | 本科批 | 601 | 13049 |
首都師范大學 | 重慶 | 本科批 | 616 | 9799 |
首都師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 608 | 8839 |
以上就是本次查字典網小編整理的考首都師范大學需要多少分2022年的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。