哈爾濱工程大學錄取分數線2021
哈爾濱工程大學錄取分數線2021,哈爾濱工程大學是黑龍江省的重點建設大學,也是世界一流大學,211/985工程院校,相信大家也對今年哈爾濱工程大學的錄取分數線感興趣。下面查字典網小編整理了哈爾濱工程大學錄取分數線2021的相關內容,以供大家參考。
哈爾濱工程大學錄取分數線2021
一、2021哈爾濱工程大學錄取分數線【黑龍江】
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 557 | 6901 | 566.41 | 591 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 558 | 6764 | 562.29 | 570 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 531 | 10716 | 540.86 | 550 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高水平運動隊 | 300 | 76324 | 397.25 | 498 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學 | 493 | 17972 | 514.36 | 554 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 526 | 11548 | 539.15 | 556 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 少數民族預科生 | 480 | 20790 | 515 | 528 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 553 | 1866 | 558.1 | 570 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 高水平運動隊 | 324 | 32188 | 367 | 398 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 少數民族預科生 | 475 | 7648 | 486 | 497 | 472 |
2021哈爾濱工程大學分專業錄取情況(普通類)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 核工程與核技術 | 557 | 6901 | 560.51 | 580 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 能源動力類 | 557 | 6901 | 559.7 | 567 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 557 | 6901 | 559.8 | 566 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 557 | 6901 | 559.16 | 564 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 557 | 6901 | 559.25 | 563 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 應用物理學 | 557 | 6901 | 558.33 | 559 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 核化工與核燃料工程 | 558 | 6764 | 561.6 | 568 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 金融學 | 559 | 6647 | 563.33 | 573 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 數學與應用數學 | 559 | 6647 | 562.23 | 566 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 海洋工程類 | 560 | 6522 | 564.73 | 591 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 航空航天類 | 560 | 6522 | 563.39 | 583 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 561 | 6391 | 562.44 | 565 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 564 | 6000 | 568.1 | 588 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 564 | 6000 | 570.21 | 582 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 564 | 6000 | 568.1 | 577 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 水聲工程(含水聲、水聲電子、海洋信息3個專業) | 568 | 5527 | 574.4 | 590 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 572 | 5055 | 576.5 | 581 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 社會學 | 553 | 1866 | 554.67 | 558 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 英語 | 554 | 1830 | 557.81 | 566 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 法學 | 557 | 1722 | 559.81 | 567 | 472 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 普通類 | 思想政治教育 | 558 | 1687 | 563 | 570 | 472 |
2021哈爾濱工程大學分專業錄取情況(國家專項)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 能源動力類 | 558 | 6764 | 559 | 560 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 海洋工程類 | 561 | 6391 | 561 | 561 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 自動化類 | 562 | 6266 | 563 | 564 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 國家專項 | 材料類 | 570 | 5295 | 570 | 570 | 415 |
2021哈爾濱工程大學分專業錄取情況(高校專項)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 材料類 | 531 | 10716 | 533.5 | 538 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 機械類 | 539 | 9479 | 544 | 549 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 工商管理類 | 539 | 9479 | 539 | 539 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 能源動力類 | 541 | 9166 | 541.5 | 542 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 金融學 | 544 | 8732 | 544 | 544 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 航空航天類 | 545 | 8576 | 545 | 545 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 自動化類 | 550 | 7866 | 550 | 550 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高校專項 | 電子信息類 | 550 | 7866 | 550 | 550 | 415 |
2021哈爾濱工程大學分專業錄取情況(高水平運動隊)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 高水平運動隊 | 工商管理類 | 300 | 76324 | 397.25 | 498 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 高水平運動隊 | 工商管理類 | 324 | 32188 | 367 | 398 | 472 |
2021哈爾濱工程大學分專業錄取情況(中外合作辦學)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學 | 土木工程(中外合作辦學) | 493 | 17972 | 506.17 | 527 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學 | 材料物理(中外合作辦學) | 502 | 16081 | 511.45 | 537 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中外合作辦學 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 517 | 13217 | 529.55 | 554 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學) | 526 | 11548 | 531.21 | 539 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 輪機工程(中外合作辦學) | 527 | 11397 | 533 | 537 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 自動化(中外合作辦學) | 536 | 9963 | 542.92 | 554 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 中英聯合學院 | 水聲工程(中外合作辦學) | 541 | 9166 | 546.64 | 556 | 415 |
2021哈爾濱工程大學分專業錄取情況(少數民族預科生)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 黑龍江 | 理工 | 少數民族預科生 | 少數民族預科班 | 480 | 20790 | 515 | 528 | 415 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 少數民族預科生 | 少數民族預科班 | 475 | 7648 | 486 | 497 | 472 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://zsb.hrbeu.edu.cn/static/front/hrbeu/basic/html_web/lnfs.html
二、哈爾濱工程大學簡介
哈爾濱工程大學(Harbin Engineering University)簡稱“哈工程”,是中華人民共和國工業和信息化部直屬并由工業和信息化部、教育部、黑龍江省、哈爾濱市共建的全國重點大學,位列“世界一流學科建設高校”、“211工程”、“985工程優勢學科創新平臺”,入選高等學校學科創新引智計劃、卓越工程師教育培養計劃、國家大學生創新性實驗計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家級新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國首批深化創新創業教育改革示范高校、國家大學生文化素質教育基地、國家創新人才培養示范基地、全國高校實踐育人創新創業基地,工業和信息化部高校聯盟、北極大學聯盟、CDIO工程教育聯盟、中俄工科大學聯盟成員單位,國際船舶與海洋工程創新與合作聯盟牽頭單位,被教育部、總政治部列入“21世紀人才強軍計劃”。
學校源自1953年創辦的中國人民解放軍軍事工程學院(哈軍工);1970年,在哈軍工原址以海軍工程系為主體組建哈爾濱船舶工程學院;1981年成為首批具有博士、碩士學位授予權單位;1994年,更名為哈爾濱工程大學。
以上就是本次查字典網小編整理的哈爾濱工程大學錄取分數線2021的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【哈爾濱工程大學錄取分數線2021】相關推薦文章: