2021年內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院招生計劃
2021年內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院招生計劃,高校發(fā)布的招生計劃包含的信息很多,基本可以解答考生對所報考學校的各種問題,查字典小編為大家整理了一些資訊,希望大家都能考上理想的大學,一起來看看吧。
2021年內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院招生計劃
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 學制年限 | 學費 | 辦學地點 | 招生計劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 中醫(yī)學 | 非定向 | 3 | 9000 | 大學城校區(qū) | 40 |
02 | 針灸推拿 | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 15 |
03 | 護理 | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 100 |
04 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 20 |
05 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 15 |
06 | 康復治療技術(shù) | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 12 |
07 | 藥品經(jīng)營與管理 | 非定向 | 3 | 7000 | 大學城校區(qū) | 10 |
08 | 學前教育(師范類) | 非定向 | 3 | 7500 | 大學城校區(qū) | 20 |
09 | 高速鐵路客運服務 | 非定向 | 3 | 7000 | 大學城校區(qū) | 5 |
10 | 城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 3 | 7000 | 大學城校區(qū) | 11 |
11 | 畜牧獸醫(yī) | 非定向 | 3 | 7500 | 大學城校區(qū) | 10 |
高職高專 理科 E19 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 學制年限 | 學費 | 辦學地點 | 招生計劃人數(shù) |
01 | 中醫(yī)學 | 非定向 | 3 | 9000 | 大學城校區(qū) | 22 |
02 | 針灸推拿 | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 10 |
03 | 護理 | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 20 |
04 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 10 |
05 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 10 |
06 | 康復治療技術(shù) | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 10 |
07 | 藥品經(jīng)營與管理 | 非定向 | 3 | 7000 | 大學城校區(qū) | 3 |
08 | 學前教育(師范類) | 非定向 | 3 | 7500 | 大學城校區(qū) | 6 |
09 | 高速鐵路客運服務 | 非定向 | 3 | 7000 | 大學城校區(qū) | 3 |
10 | 城市軌道交通運營管理 | 非定向 | 3 | 7000 | 大學城校區(qū) | 5 |
11 | 畜牧獸醫(yī) | 非定向 | 3 | 7500 | 大學城校區(qū) | 5 |
高職高專 牧醫(yī)類 E19 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 學制年限 | 學費 | 辦學地點 | 招生計劃人數(shù) |
11 | 畜牧獸醫(yī) | 非定向 | 3 | 7500 | 大學城校區(qū) | 23 |
高職高專 旅游類 E19 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 學制年限 | 學費 | 辦學地點 | 招生計劃人數(shù) |
09 | 高速鐵路客運服務 | 非定向 | 3 | 7000 | 大學城校區(qū) | 5 |
高職高專 幼師類 E19 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 學制年限 | 學費 | 辦學地點 | 招生計劃人數(shù) |
08 | 學前教育(師范類) | 非定向 | 3 | 7500 | 大學城校區(qū) | 24 |
高職高專 醫(yī)學類 E19 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 學制年限 | 學費 | 辦學地點 | 招生計劃人數(shù) |
01 | 中醫(yī)學 | 非定向 | 3 | 9000 | 大學城校區(qū) | 50 |
02 | 針灸推拿 | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 12 |
03 | 護理 | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 153 |
04 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 13 |
05 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 12 |
06 | 康復治療技術(shù) | 非定向 | 3 | 8000 | 大學城校區(qū) | 15 |
07 | 藥品經(jīng)營與管理 | 非定向 | 3 | 7000 | 大學城校區(qū) | 6 |
2021年山西統(tǒng)招招生計劃
序號 |
專業(yè)名稱 |
學制 |
招生科類 |
1 |
中醫(yī)學 |
3年 |
普通文、理科、醫(yī)學類 |
2 |
針灸推拿 |
3年 |
普通文、理科、醫(yī)學類 |
3 |
護理 |
3年 |
普通文、理科、醫(yī)學類 |
4 |
口腔醫(yī)學技術(shù) |
3年 |
普通文、理科、醫(yī)學類 |
5 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) |
3年 |
普通文、理科、醫(yī)學類 |
6 |
康復治療技術(shù) |
3年 |
普通文、理科、醫(yī)學類 |
7 |
藥品經(jīng)營與管理 |
3年 |
普通文、理科、醫(yī)學類、農(nóng)學類 |
8 |
學前教育 |
3年 |
普通文、理科、幼師類 |
9 |
高速鐵路客運乘務 |
3年 |
普通文、理科、旅游類 |
10 |
城市軌道交通運營管理 |
3年 |
普通文、理科、汽駕類 |
11 |
畜牧獸醫(yī) |
3年 |
普通文、理科、農(nóng)學、牧醫(yī)類 |
注:招生專業(yè)及人數(shù)以2021山西教育考試服務網(wǎng)公布為準。
2021年區(qū)內(nèi)中專招生計劃表
專業(yè)名稱 |
學制 |
計劃數(shù) |
就讀地點 |
護理 |
3 |
200 |
校本部 |
中藥制藥 |
3 |
校本部 |
|
會計事物 |
3 |
校本部 |
|
機電技術(shù)應用 |
3 |
校本部 |
|
汽車運用與維修 |
3 |
校本部 |
2021年區(qū)內(nèi)五年制高職(3+2)分盟市招生計劃表
序號 |
專業(yè)名稱 |
學制 |
招生對象 |
招生人數(shù) |
學費 (元/年) |
備注 |
1 |
護理 |
五年 |
參加2021年全區(qū) 中考的初中畢業(yè)生 |
40 |
中職階段享受“兩免一補一助”后學費為4600元/為學年,高職階段按大專收費標準執(zhí)行 |
校本部就讀 |
2 |
學前教育 |
五年 |
40 |
|||
3 |
康復治療技術(shù) |
五年 |
40 |
|||
4 |
藥品經(jīng)營與管理 |
五年 |
40 |
|||
5 |
高速鐵路客運服務 |
五年 |
40 |
|||
6 |
城市軌道交通運營管理 |
五年 |
40 |
以上就是2021年內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學院招生計劃的內(nèi)容,如果大家喜歡,請繼續(xù)關(guān)注查字典網(wǎng),還有很多精彩的資訊等著你呢。