2021大連理工大學學費多少 大連理工大學具體收費標準
2021大連理工大學學費多少,大連理工大學作為公辦的院校,其學費是比民辦的院校低很多的,那么其具體的收費標準是怎樣的呢。下面查字典網小編整理了2021大連理工大學學費多少的相關內容,以供大家參考。
2021大連理工大學學費多少
一、2021大連理工大學收費標準
大連理工大學收費標準
1、本科文理專業:普通類大部分專業學費為:6240元/年,軟件工程、網絡工程第1、2學年學費為:5200元/年,第3、4學年學費為:16000元/年;藝術類專業學費為:12000元/年;體育類專業學費為:6240-10000元/年。
2、學分制收費是指按學生修讀的學分數計收學費的教育收費管理制度。實行學分制收費后,學生學費由專業學費和課程學分學費兩部分組成。學生正常完成所在專業規定最低的學分所交納的學分學費(不含重修、復修課程及修讀教學計劃以外課程的學分學費)、專業學費總額不高于實行學年制的學年學費總額(見附件)。
3、收費方式采用預收結算制,即在每學年開學初,按學生所學專業學年學費標準預收學費,學年結束時按專業學費和學分學費結算。
備注:各專業所有課程每學分均按80元標準收取學分學費。
大連理工大學本科各專業學分制收費標準 | |||||
學部(學院) | 專業名稱 | 總學分 | 學制(年) | 學年學費 | 每年專業學費 |
化工學院 | 化學工程與工藝 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
化學工程與工藝(國際班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
制藥工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
高分子材料與工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
過程裝備與控制工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
安全工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化工與制藥類(創新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化工學院 | 應用化學(國家拔尖學生培養基地張大煜化學班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
張大煜學院 | 應用化學(強基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
環境學院 | 環境科學 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
環境工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
生物工程學院 | 生物工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
機械設計制造及其自動化(創新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
機械設計制造及其自動化(日語強化) | 185 | 4 | 6240 | 2540 | |
智能制造工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
金屬材料工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
功能材料 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
金屬材料工程(中日精英班) | 180 | 4 | 6240 | 2640 | |
能源與動力學院 | 能源與動力工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
電子信息與電氣工程學部 | 電子信息工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
電子信息工程(英語強化) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
電氣工程及其自動化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
自動化 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
計算機科學與技術 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
生物醫學工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
人工智能 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
電子信息類(創新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
建設工程學部 | 土木工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
土木工程(國際班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
水利水電工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
港口航道與海岸工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
海洋資源開發技術 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
交通工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
工程管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
建筑環境與能源應用工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
運載工程與力學學部 | 工程力學 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
飛行器設計與工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
工程力學(錢令希力學創新班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
工程力學(強基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
船舶與海洋工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
車輛工程(英語強化) | 180 | 4 | 6240 | 2640 | |
人文與社會科學學部 | 公共事業管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
漢語言文學 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
廣播電視學 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
哲學 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 160 | 4 | 5760 | 2560 |
經濟管理學院 | 工商管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
物流管理 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
信息管理與信息系統 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
金融學(英語強化) | 170 | 4 | 6240 | 2840 | |
國際經濟與貿易 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
知識產權 | 160 | 4 | 5760 | 2560 | |
大數據管理與應用 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
建筑與藝術學院 | 建筑學 | 200 | 5 | 6240 | 3040 |
城鄉規劃 | 200 | 5 | 6240 | 3040 | |
工業設計 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
視覺傳達設計 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
環境設計 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
雕塑 | 160 | 4 | 12000 | 8800 | |
外國語學院 | 英語 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
翻譯 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
日語 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
俄語 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
物理學院 | 應用物理學(王大珩物理基礎科學班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
應用物理學(強基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
數學科學學院 | 數學與應用數學 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
信息與計算科學 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
國家拔尖學生培養基地(華羅庚數學班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
數學與應用數學(強基班) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
光電工程與儀器科學學院 | 光電信息科學與工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
測控技術與儀器 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
軟件學院 | 軟件工程(第1、2學年) | 80 | 2 | 5200 | 2000 |
軟件工程(第3、4學年) | 80 | 2 | 16000 | 12800 | |
網絡工程(第1、2學年) | 80 | 2 | 5200 | 2000 | |
網絡工程(第3、4學年) | 80 | 2 | 16000 | 12800 | |
微電子學院 | 集成電路設計與集成系統 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
電子科學與技術 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化工學院盤錦分院 | 能源化學工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
資源循環科學與工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
化學工程與工業生物工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
應用化學(工學) | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
商學院 | 電子商務 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
經濟學 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
海洋科學與技術學院 | 環境生態工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
食品科學與工程 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
海洋技術 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
生命科學與藥學學院 | 生物信息學 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
生物科學 | 160 | 4 | 6240 | 3040 | |
藥學 | 160 | 4 | 6600 | 3400 | |
外國語學院盤錦分院 | 商務英語 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
體育與健康學院盤錦分院 | 運動訓練 | 160 | 4 | 10000 | 6800 |
運動康復 | 160 | 4 | 6240 | 3040 |
說明:大連理工大學是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,普通類專業通常15000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術類專業那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
二、大連理工大學簡介
大連理工大學,英文譯名為Dalian University of Technology,上級主管部門為中華人民共和國教育部,辦學層次為本科及以上,辦學類型為國家公辦全日制普通高等學校。
學校成立于1949年4月,1960年被確定為教育部直屬全國重點大學,1986年設立研究生院,2003年被中央確定為中管干部學校;是國家首批“211工程”及“985工程”專項資金支持建設的高校。2012年12月教育部正式批準大連理工大學建設盤錦校區,該校區依照“統籌規劃、錯位發展、堅持標準、創新模式”的指導思想建設,與主校區(含大連開發區校區,以下同)同標準、同檔次、同水平辦學。2017年9月,經國務院批準,大連理工大學入選世界一流大學A類建設高校。
以上就是本次查字典網小編整理的2021大連理工大學學費多少的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【2021大連理工大學學費多少 大連理工大學具體收費標準】相關推薦文章:
上一篇: 2021湖南中醫藥大學學費多少 湖南中醫藥大學收費標準 下一篇: 2021山東職業學院學費多少 山東職業學院具體收費標準