北京郵電大學國際學院分數線2021
北京郵電大學國際學院分數線2021,相信大家都對北京郵電大學國際學院今年的錄取分數線比較感興趣,想做出一定的了解。下面查字典網小編整理了北京郵電大學國際學院分數線2021的相關內容,以供大家參考。
北京郵電大學國際學院分數線2021
一、2021北京郵電大學國際學院分數線
高考改革省份中外合作辦學最低分
省份 | 最低分 |
北京 | “北京郵電大學(宏福校區)”中外合作辦學專業組:615 |
天津 | “北京郵電大學(宏福校區)”中外合作辦學專業組:645 |
上海 | “北京郵電大學(宏福校區)”中外合作辦學專業組:548 |
江蘇 | “北京郵電大學(宏福校區)”中外合作辦學專業組:598 |
福建 | “北京郵電大學(宏福校區)”中外合作辦學專業組:610 |
湖北 | “北京郵電大學(宏福校區)”中外合作辦學專業組:621 |
湖南 | “北京郵電大學(宏福校區)”中外合作辦學專業組:600 |
廣東 | “北京郵電大學(宏福校區)”中外合作辦學專業組:611 |
海南 | “北京郵電大學(宏福校區)”中外合作辦學專業組:661 |
非高考改革省份中外合作辦學最低分
省份 | 理科 |
中外合作辦學最低分 | |
山西 | 578 |
吉林 | 564 |
黑龍江 | 560 |
安徽 | 612 |
江西 | 596 |
河南 | 616 |
廣西 | 578 |
四川 | 615 |
貴州 | 558 |
云南 | 582 |
陜西 | 556 |
甘肅 | 537 |
寧夏 | 498 |
新疆 | 536 |
二、2020北京郵電大學國際學院分數線
北京郵電大學2020年中外合作辦學各專業分數——北京
大類/專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京郵電大學(宏福校區) | 電信工程及管理 | 40 | 639 | 625 | 630 |
電子商務及法律 | 25 | 628 | 621 | 624 | |
物聯網工程 | 21 | 641 | 633 | 636 | |
總計(中外合作辦學專業) | 86 | 641 | 621 | 630 |
點擊查看其他省份2020年中外合作辦學專業分數線
https://zsb.bupt.edu.cn/lnfs/a2020n.htm
高考改革省份中外合作辦學最低分
省份 | 特殊類型招生 控制分數線 |
中外合作辦學專業 | |||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
北京 | 526 | 86 | 641 | 621 | 630 |
天津 | 587 | 30 | 661 | 648 | 654 |
上海 | 502 | 3 | 554 | 553 | 554 |
海南 | 569 | 13 | 681 | 644 | 664 |
非高考改革省份中外合作辦學最低分
省份 | 中外合作辦學專業 | |||
錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 50 | 657 | 640 | 647 |
山西 | 39 | 623 | 605 | 612 |
遼寧 | 38 | 648 | 632 | 638 |
吉林 | 32 | 633 | 590 | 602 |
黑龍江 | 30 | 632 | 600 | 616 |
江蘇 | 3 | 394 | 391 | 393 |
安徽 | 31 | 638 | 629 | 633 |
福建 | 17 | 633 | 615 | 621 |
江西 | 19 | 630 | 600 | 613 |
河南 | 33 | 656 | 640 | 647 |
湖北 | 20 | 628 | 620 | 623 |
湖南 | 24 | 630 | 616 | 620 |
廣東 | 30 | 624 | 609 | 614 |
廣西 | 17 | 613 | 591 | 600 |
重慶 | 15 | 621 | 600 | 609 |
四川 | 23 | 642 | 626 | 630 |
貴州 | 11 | 596 | 571 | 583 |
云南 | 19 | 649 | 611 | 627 |
陜西 | 20 | 614 | 554 | 586 |
甘肅 | 11 | 580 | 548 | 564 |
寧夏 | 10 | 566 | 467 | 525 |
新疆 | 16 | 586 | 528 | 561 |
以上就是本次查字典網小編整理的北京郵電大學國際學院分數線2021的相關內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
【北京郵電大學國際學院分數線2021】相關推薦文章: