2021年華北水利水電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2021年華北水利水電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,不少同學(xué)對此存在的疑惑較多,所以小編專門整理了一些詳細(xì)的資訊來解答大家的困惑,一起來看看吧,僅供大家參考哦。
2021年華北水利水電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
本科一批錄取情況
省份 | 科類 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分差 |
浙江 | 綜合 | 60 | 60 | 495 | 590 | 534 | 559.9 | 39 |
北京 | 綜合 | 18 | 18 | 400 | 503 | 445 | 478 | 45 |
天津 | 綜合 | 25 | 25 | 463 | 578 | 526 | 548 | 63 |
綜合(中外合作辦學(xué)) | 5 | 5 | 463 | 527 | 510 | 515.1 | 47 | |
湖南 | 物理類 | 60 | 60 | 434 | 567 | 545 | 549.5 | 111 |
寧夏 | 理科 | 55 | 55 | 412 | 446 | 427 | 434.8 | 15 |
廣西 | 理科 | 25 | 25 | 487 | 549 | 516 | 525 | 29 |
江蘇 | 物理類 | 70 | 70 | 417 | 534 | 510 | 515.6 | 93 |
藝術(shù)批次錄取情況
批次 | 科類 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 理科 | 20 | 20 | 323 | 299 | 309.2 |
理科(中外合作辦學(xué)) | 20 | 20 | 307 | 292 | 298.5 | |
文科 | 85 | 85 | 339 | 314 | 320.8 | |
文科(中外合作辦學(xué)) | 65 | 65 | 318 | 309 | 312.1 | |
山東 | 綜合 | 15 | 15 | 321 | 286 | 299.6 |
綜合(中外合作辦學(xué)) | 5 | 5 | 315 | 287 | 300.9 | |
黑龍江 | 文科(中外合作辦學(xué)) | 10 | 10 | 276.8 | 259 | 268.7 |
河北 | 藝術(shù) | 20 | 20 | 321.6 | 283.2 | 306.7 |
遼寧 | 歷史類(中外合作辦學(xué)) | 10 | 10 | 306.92 | 292.92 | 300.3 |
江蘇 | 歷史類 | 20 | 20 | 311.6 | 304.4 | 307.2 |
河南省專項計劃批次錄取情況
批次 | 科類 | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 分差 |
國家專項計劃 | 理科 | 130 | 130 | 518 | 581 | 551 | 33 |
文科 | 30 | 30 | 558 | 591 | 574 | 16 |
河南省專升本錄取情況
批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 招生計劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分差 |
普通計劃 | 綜合 | 會計學(xué) | 21 | 21 | 149 | 266 | 241 | 246.3 | 92 |
綜合 | 水利水電工程 | 133 | 133 | 140 | 252 | 155 | 191 | 15 | |
綜合 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 41 | 41 | 137 | 259 | 244 | 250 | 107 | |
綜合 | 工程造價 | 23 | 23 | 107 | 237 | 216 | 224.6 | 109 | |
綜合 | 土木工程 | 60 | 60 | 128 | 253 | 231 | 239.5 | 103 | |
退役士兵 | 綜合 | 會計學(xué) | 4 | 3 | 149 | 210 | 185 | 193.8 | 36 |
綜合 | 水利水電工程 | 1 | 1 | 140 | 157 | 157 | 157.1 | 17 | |
綜合 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 12 | 12 | 137 | 234 | 169 | 195.1 | 32 | |
綜合 | 工程造價 | 7 | 7 | 107 | 194 | 145 | 170.1 | 38 | |
綜合 | 土木工程 | 12 | 12 | 128 | 216 | 146 | 174.5 | 18 | |
建檔立卡 | 綜合 | 會計學(xué) | 5 | 5 | 149 | 249 | 227 | 235.3 | 78 |
綜合 | 水利水電工程 | 1 | 1 | 140 | 235 | 235 | 235.1 | 95 | |
綜合 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 7 | 7 | 137 | 234 | 227 | 230.5 | 90 | |
綜合 | 工程造價 | 5 | 8 | 107 | 204 | 166 | 185.5 | 59 | |
綜合 | 土木工程 | 8 | 5 | 128 | 227 | 209 | 218.1 | 81 |
以上就是2021年華北水利水電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少的內(nèi)容,如果大家喜歡,請繼續(xù)關(guān)注查字典網(wǎng),還有很多精彩的資訊等著你呢。
上一篇: 西華大學(xué)2021錄取結(jié)果 今年四川西華大學(xué)錄取要多少分 下一篇: 2021年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線