西華大學(xué)2021錄取結(jié)果 今年四川西華大學(xué)錄取要多少分
西華大學(xué)2021錄取結(jié)果 今年四川西華大學(xué)錄取要多少分,很多小伙伴對此還存在一些不太清楚的地方,為了解答小伙伴們的各種疑惑,查字典小編已經(jīng)整理了一些詳細(xì)的資訊,一起來和小編看看吧,僅供大家參考哦。
西華大學(xué)2021錄取結(jié)果
序號 | 省份 | 批次名稱 | 科類名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西 | 本科提前批 | 體育(理) | 10 | 438.00 | 427.99 | 433.10 | |
2 | 貴州 | 第一批本科 | 理工 | 76 | 516.09 | 494.09 | 500.80 | |
3 | 貴州 | 第一批本科 | 文史 | 14 | 589.09 | 569.09 | 576.10 | |
4 | 湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 22 | 586.00 | 581.00 | 583.27 | |
5 | 湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 58 | 579.00 | 556.00 | 560.41 | |
6 | 遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 2 | 575.00 | 569.00 | 572.00 | |
7 | 遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 8 | 564.00 | 545.00 | 552.63 | |
8 | 海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 15 | 602.00 | 574.00 | 585.13 | |
9 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 60 | 560.00 | 534.00 | 545.92 | |
10 | 云南 | 一本 | 理工 | 20 | 549.57 | 534.96 | 540.77 | |
11 | 云南 | 一本 | 文史 | 10 | 597.76 | 586.96 | 592.39 | |
12 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 10 | 442.00 | 435.00 | 438.70 | |
13 | 江西 | 第一批本科 | 理工 | 22 | 561.98 | 554.97 | 555.94 | |
14 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 10 | 590.99 | 585.99 | 586.50 | |
15 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 體育(不分文理) | 5 | 616.41 | 610.03 | 612.30 | |
16 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 53 | 589.00 | 552.00 | 568.74 | |
17 | 甘肅 | 本科一批普通文理 | 理工 | 24 | 499.09 | 479.12 | 485.30 | |
18 | 甘肅 | 本科一批普通文理 | 文史 | 11 | 537.11 | 530.11 | 532.93 | |
19 | 四川 | 體育本科批 | 體育(不分文理) | 85 | 96.99 | 88.59 | 89.90 | |
20 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 47 | 351.00 | 346.00 | 348.20 | 舞蹈表演 |
21 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 70 | 261.99 | 252.33 | 255.40 | 美術(shù)類 |
22 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 86 | 285.73 | 273.27 | 277.30 | 音樂學(xué) |
23 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 150 | 261.34 | 242.67 | 246.10 | 宜賓校區(qū)(數(shù)字媒體藝術(shù)) |
24 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 290 | 262.00 | 250.33 | 252.40 | 設(shè)計(jì)類 |
25 | 安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 30 | 560.90 | 549.89 | 553.57 | |
26 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 20 | 593.89 | 588.89 | 590.89 | |
27 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 516 | 547.09 | 521.08 | 525.58 | 宜賓校區(qū) |
28 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 2469 | 579.13 | 536.11 | 544.13 | |
29 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 124 | 556.00 | 541.00 | 543.92 | 宜賓校區(qū) |
30 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 288 | 572.13 | 556.12 | 559.40 | |
31 | 江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 13 | 540.00 | 530.00 | 532.92 | |
32 | 江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 15 | 515.00 | 498.00 | 505.93 | |
33 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 理工 | 12 | 513.09 | 492.09 | 500.60 | |
34 | 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 文史 | 3 | 541.11 | 530.12 | 533.80 | |
35 | 湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 7 | 558.00 | 541.00 | 547.86 | |
36 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 28 | 537.00 | 531.00 | 533.07 | |
37 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 22 | 575.11 | 537.11 | 552.25 | |
38 | 北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 4 | 489.00 | 478.00 | 485.25 | |
39 | 四川 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 118 | 565.12 | 539.10 | 547.40 | |
40 | 四川 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 22 | 567.12 | 556.11 | 558.50 | |
41 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 60 | 586.13 | 572.12 | 576.10 | |
42 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 20 | 597.12 | 590.12 | 591.90 | |
43 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 8 | 556.00 | 546.00 | 547.63 | |
44 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 32 | 553.00 | 539.00 | 545.66 | |
45 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 體育(不分文理) | 5 | 94.34 | 91.08 | 92.00 | |
46 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 177.07 | 176.29 | 176.60 | |
47 | 江西 | 提前本科(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 13 | 551.60 | 549.33 | 550.30 | |
48 | 四川 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 41 | 565.00 | 521.00 | 531.60 | |
49 | 四川 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 9 | 562.00 | 545.00 | 553.60 | |
50 | 海南 | 本科體育類 | 體育(不分文理) | 5 | 515.00 | 487.00 | 499.00 | |
51 | 河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 6 | 532.53 | 526.05 | 528.60 | |
52 | 河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù)(不分科目類) | 16 | 566.35 | 553.50 | 557.88 | |
53 | 甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 12 | 251.00 | 243.38 | 246.40 | |
54 | 甘肅 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 藝術(shù)(不分文理) | 17 | 227.30 | 222.72 | 223.60 | |
55 | 江蘇 | 藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(歷史類) | 藝術(shù)(歷史類) | 11 | 502.00 | 488.00 | 494.00 | |
56 | 江蘇 | 藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(物理類) | 藝術(shù)(物理類) | 11 | 443.00 | 441.00 | 442.00 |
以上就是西華大學(xué)2021錄取結(jié)果 今年四川西華大學(xué)錄取要多少分的內(nèi)容,如果大家喜歡,請繼續(xù)關(guān)注查字典網(wǎng),還有很多精彩的資訊等著你呢。
上一篇: 宜賓學(xué)院2021年錄取信息 宜賓學(xué)院2021年錄取結(jié)果 下一篇: 2021年華北水利水電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少