2021呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021招生計
每個院校的招生計劃對每年的考生來說不僅僅是了解到院校的招生多少,還是選擇院校以及填報志愿時對院校專業(yè)的重要參考。下面小編整理了2021呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃,呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021招生計劃的相關(guān)信息,供參考。
2021年高職招生計劃
2021年國家計劃內(nèi)統(tǒng)招高職大專普通文科招生計劃表 院校代號:H09 | |||||
學(xué)制:3年學(xué)費:空中乘務(wù)專業(yè)8500元/年,其他專業(yè)5000元/年 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 招生人數(shù) | 招考類型 | |
520201 | 護理 | A1 | 50 | 普通文科 | |
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | A3 | 20 | 普通文科 | |
520803 | 老年保健與管理 | B3 | 2 | 普通文科 | |
520403K | 針灸推拿 | B2 | 40 | 普通文科 | |
520202 | 助產(chǎn) | A2 | 15 | 普通文科 | |
470101 | 食品生物技術(shù) | A5 | 2 | 普通文科 | |
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | A6 | 2 | 普通文科 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | A9 | 2 | 普通文科 | |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | AY | 1 | 普通文科 | |
460301 | 機電一體化技術(shù) | A8 | 10 | 普通文科 | |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | AA | 2 | 普通文科 | |
440501 | 工程造價 | AB | 2 | 普通文科 | |
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | AW | 2 | 普通文科 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | AC | 2 | 普通文科 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | AD | 60 | 普通文科 | |
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | B4 | 7 | 普通文科 | |
590301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | B6 | 10 | 普通文科 | |
520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | AH | 20 | 普通文科 | |
520301 | 藥學(xué) | AX | 20 | 普通文科 | |
500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | AJ | 15 | 普通文科 | |
500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | AP | 2 | 普通文科 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | AN | 2 | 普通文科 | |
500405 | 空中乘務(wù) | AK | 12 | 普通文科 | |
540101 | 旅游管理 | AM | 5 | 普通文科 | |
530701 | 電子商務(wù) | AS | 3 | 普通文科 | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | AR | 2 | 普通文科 | |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | AQ | 30 | 普通文科 | |
570102K | 學(xué)前教育 | AT | 45 | 普通文科 | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | B5 | 10 | 普通文科 | |
2021年國家計劃內(nèi)統(tǒng)招高職大專普通理科招生計劃表 院校代號:H09 | |||||
學(xué)制:3年學(xué)費:空中乘務(wù)專業(yè)8500元/年,其他專業(yè)5000元/年 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 招生人數(shù) | 招考類型 | |
520201 | 護理 | A1 | 25 | 普通理科 | |
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | A3 | 5 | 普通理科 | |
520403K | 針灸推拿 | B2 | 20 | 普通理科 | |
520202 | 助產(chǎn) | A2 | 3 | 普通理科 | |
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | A6 | 3 | 普通理科 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | A9 | 2 | 普通理科 | |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | AY | 1 | 普通理科 | |
460301 | 機電一體化技術(shù) | A8 | 7 | 普通理科 | |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | AA | 1 | 普通理科 | |
440501 | 工程造價 | AB | 3 | 普通理科 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | AD | 5 | 普通理科 | |
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | B4 | 2 | 普通理科 | |
590301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | B6 | 3 | 普通理科 | |
520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | AH | 15 | 普通理科 | |
520301 | 藥學(xué) | AX | 15 | 普通理科 | |
500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | AJ | 2 | 普通理科 | |
500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | AP | 2 | 普通理科 | |
500405 | 空中乘務(wù) | AK | 5 | 普通理科 | |
540101 | 旅游管理 | AM | 1 | 普通理科 | |
530701 | 電子商務(wù) | AS | 2 | 普通理科 | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | AR | 10 | 普通理科 | |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | AQ | 10 | 普通理科 | |
570102K | 學(xué)前教育 | AT | 10 | 普通理科 | |
2021年國家計劃內(nèi)統(tǒng)招高職大專體育類、藝術(shù)類招生計劃表 院校代號:H09 | |||||
學(xué)制:3年學(xué)費:5000元/年 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 招生人數(shù) | 招考類型 | |
570304 | 民族傳統(tǒng)體育(毽球) | AZ | 3 | 漢授體育 | |
550202 | 舞蹈表演 | DS | 2 | 漢授其他藝術(shù) | |
550201 | 音樂表演 | AV | 30 | 漢授音樂 | |
550201 | 音樂表演 | DR | 10 | 蒙授音樂 | |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | DG | 15 | 漢授美術(shù) | |
2021年國家計劃內(nèi)統(tǒng)招高職大專蒙授文科招生計劃表 院校代號:H09 | |||||
學(xué)制:3年學(xué)費:5000元/年 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 招生人數(shù) | 招考類型 | |
520404K | 蒙醫(yī)學(xué) | ME | 10 | 蒙授文科 | |
520411 | 蒙藥學(xué) | MF | 8 | 蒙授文科 | |
520201 | 護理 | B1 | 10 | 蒙授文科 | |
2021年國家計劃內(nèi)統(tǒng)招高職大專蒙授理科招生計劃表 院校代號:H09 | |||||
學(xué)制:3年學(xué)費:5000元/年 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 招生人數(shù) | 招考類型 | |
520404K | 蒙醫(yī)學(xué) | ME | 5 | 蒙授理科 | |
520411 | 蒙藥學(xué) | MF | 7 | 蒙授理科 | |
520201 | 護理 | B1 | 7 | 蒙授理科 | |
2021年國家計劃內(nèi)統(tǒng)招對口升學(xué)高職大專招生計劃表 院校代號:H09 | |||||
學(xué)制:3年學(xué)費:空中乘務(wù)專業(yè)8500元/年,其他專業(yè)5000元/年 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 招生人數(shù) | 招考類型 | |
520201 | 護理 | A1 | 170 | 醫(yī)學(xué)類 | |
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | A3 | 20 | 醫(yī)學(xué)類 | |
520803 | 老年保健與管理 | B3 | 15 | 醫(yī)學(xué)類 | |
520403K | 針灸推拿 | B2 | 18 | 醫(yī)學(xué)類 | |
520202 | 助產(chǎn) | A2 | 15 | 醫(yī)學(xué)類 | |
520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | AH | 15 | 醫(yī)學(xué)類 | |
520301 | 藥學(xué) | AX | 10 | 醫(yī)學(xué)類 | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | B5 | 7 | 醫(yī)學(xué)類 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | A9 | 2 | 機電類 | |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | AY | 2 | 機電類 | |
460301 | 機電一體化技術(shù) | A8 | 5 | 機電類 | |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | AA | 9 | 汽駕類 | |
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | AW | 2 | 建筑類 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | AC | 7 | 財會類 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | AD | 1 | 財會類 | |
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | B4 | 2 | 財會類 | |
500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | AJ | 7 | 旅游類 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | AN | 1 | 旅游類 | |
500405 | 空中乘務(wù) | AK | 2 | 旅游類 | |
540101 | 旅游管理 | AM | 5 | 旅游類 | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | AR | 3 | 計算機類 | |
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | AQ | 15 | 計算機類 | |
570102K | 學(xué)前教育 | AT | 170 | 幼師類 | |
*計劃數(shù)最終以自治區(qū)教育廳批復(fù)為準(zhǔn) |
2021年五年制高職(3+2)招生計劃
序號 | 系別 | 報名專業(yè)名稱 | 轉(zhuǎn)段專業(yè)名稱 | 學(xué)制 (年) | 計劃總數(shù) | 校本部計劃數(shù) | 聯(lián)辦校計劃數(shù) | ||
通遼市工業(yè)職業(yè)學(xué)校 | 鄂倫春自治旗民族職業(yè)高級中學(xué) | 莫旗中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |||||||
1 | 經(jīng)濟管理系 | 會計事務(wù) | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 5 | 20 | 20 | |||
2 | 會計事務(wù) | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 20 | 20 | ||||
3 | 化學(xué)工程系 | 食品加工工藝 | 食品生物技術(shù) | 5 | 15 | 15 | |||
4 | 化學(xué)工藝 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5 | 20 | 20 | ||||
5 | 機電工程系 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 機電一體化技術(shù) | 5 | 35 | 25 | 10 | ||
6 | 汽車制造與檢測 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 5 | 20 | 20 | ||||
7 | 信息工程系 | 計算機應(yīng)用 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 35 | 25 | 10 | ||
8 | 商貿(mào)旅游系 | 旅游服務(wù)與管理 | 旅游管理 | 5 | 50 | 20 | 20 | 10 | |
11 | 學(xué)前教育系 | 幼兒保育 | 學(xué)前教育 | 5 | 75 | 20 | 40 | 15 | |
12 | 醫(yī)療護理系 | 護理 | 護理 | 5 | 130 | 20 | 10 | 100 | |
備注 | 網(wǎng)報程序:登錄內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng),點擊“五年制高職填報志愿。輸入考生號,輸入報考密碼,輸入學(xué)院代碼00293, 輸入專業(yè)代碼(告知成功填報志愿),確認(rèn)信息后提交(左側(cè):檢測志愿)。報考我院考生在網(wǎng)上填報志愿過程中如果遇到問題可撥打招生咨詢電話: 0470-2283111;2283118。就讀地點:合作院校招生專業(yè),前三年中職階段在聯(lián)辦校就讀,后兩年高職階段在院本部就讀。 | ||||||||
*計劃數(shù)最終以自治區(qū)教育廳批復(fù)為準(zhǔn) |
2021年中職招生計劃
序號 | 系別 | 專業(yè) | 人數(shù) | 學(xué)制(年) | 報名方式 |
1 | 化學(xué)工程系 | 化學(xué)工藝 | 80 | 3 | 1.呼倫貝爾市內(nèi)應(yīng)屆初中畢業(yè)生登錄高中階段招生錄取平臺進行網(wǎng)上報名。2.應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生攜帶本人身份證、畢業(yè)證到學(xué)院招生辦現(xiàn)場報名。3.呼倫貝爾市內(nèi)應(yīng)屆初中畢業(yè)生上述兩種報名方式任選其一即可。報考我院考生在網(wǎng)上報名過程中如果遇到問題可撥打招生咨詢電話:0470-2283111;2283118 |
2 | 食品加工工藝 | 60 | 3 | ||
3 | 建筑工程系 | 建筑工程造價 | 40 | 3 | |
4 | 道路與橋梁工程施工 | 20 | 3 | ||
5 | 建筑裝飾技術(shù) | 20 | 3 | ||
6 | 機電工程系 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 3 | |
7 | 電氣設(shè)備運行與控制(工業(yè)機器人方向) | 30 | 3 | ||
8 | 汽車制造與檢測 | 60 | 3 | ||
9 | 無人機操控與維護 | 20 | 3 | ||
10 | 信息工程系 | 計算機應(yīng)用 | 70 | 3 | |
11 | 醫(yī)療護理系 | 護理 | 60 | 3 | |
12 | 蒙醫(yī)蒙藥系 | 蒙醫(yī)醫(yī)療與蒙藥(蒙語授課) | 100 | 3 | |
13 | 經(jīng)濟管理系 | 會計事務(wù) | 60 | 3 | |
14 | 商貿(mào)旅游系 | 高星級飯店運營與管理 | 30 | 3 | |
15 | 旅游服務(wù)與管理 | 50 | 3 | ||
16 | 學(xué)前教育系 | 幼兒保育 | 80 | 3 | |
17 | 藝術(shù)系 | 藝術(shù)設(shè)計與制作 | 30 | 3 | |
18 | 舞蹈表演 | 30 | 4 | 初中一、二、三年級學(xué)生(13~15周歲)有舞蹈基礎(chǔ)的優(yōu)先。初中應(yīng)往屆畢業(yè)生均可報名。(年齡22周歲以下,面試錄取) | |
19 | 音樂表演 | 60 | 3 | 聲樂招生對象:應(yīng)往屆初中畢業(yè)生,有聲樂基礎(chǔ)。聲樂方向:美聲唱法、民族唱法、蒙古族長調(diào)唱法、呼麥唱法。(年齡22周歲以下,面試錄取)器樂招生對象:應(yīng)往屆初中畢業(yè)生,有樂器基礎(chǔ)。器樂方向:馬頭琴、手風(fēng)琴、吉他、貝司、長笛、鋼琴、電子琴、小提琴、大提琴、薩克斯、單簧管、打擊樂、長號、丁笛。(年齡22周歲以下,面試錄取) | |
*計劃數(shù)最終以自治區(qū)教育廳批復(fù)為準(zhǔn) |
以上就是本站小編整理的2021呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計劃,呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021招生計劃的相關(guān)信息。想了解更多2021年高考資訊的內(nèi)容,請關(guān)注查字典熱門資訊。
上一篇: 四川旅游學(xué)院2021年全國排名 四川旅游學(xué)院歷年排名 下一篇: 四川文理學(xué)院2021年排名 四川文理學(xué)院全國排名