沈陽化工大學錄取分數線2021 沈陽化工大學部分省市分數線
沈陽化工大學錄取分數線2021,截至目前沈陽化工大學在部分省市的錄取分數線已經出爐了,包括各個專業的最低錄取分數和最高錄取分數。下面查字典網小編整理了沈陽化工大學錄取分數線2021的相關內容,以供大家參考。
沈陽化工大學錄取分數線2021
沈陽化工大學部分省份錄取分數線
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 資源循環科學與工程 | 本科二批普通類 | 428.0991421 | 428.0991421 | 428.1 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 制藥工程 | 本科二批普通類 | 431.10115511 | 431.10115511 | 431.1 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 油氣儲運工程 | 本科二批普通類 | 429.0721581 | 438.07617311 | 432.41 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 應用化學 | 本科二批普通類 | 426.0951461 | 426.0951461 | 426.1 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 無機非金屬材料工程 | 本科二批普通類 | 430.09217209 | 430.09217209 | 430.09 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 水質科學與技術 | 本科二批普通類 | 425.08515511 | 425.08515511 | 425.09 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 生物工程 | 本科二批普通類 | 427.07717211 | 427.07717211 | 427.08 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 能源與動力工程 | 本科二批普通類 | 435.05517611 | 435.05517611 | 435.06 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 能源化學工程 | 本科二批普通類 | 432.0691721 | 432.0691721 | 432.07 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 林產化工 | 本科二批普通類 | 430.08415611 | 430.08415611 | 430.08 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 金屬材料工程 | 本科二批普通類 | 430.08715011 | 430.08715011 | 430.09 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 計算機科學與技術 | 本科二批普通類 | 433.0651411 | 433.0651411 | 433.07 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批普通類 | 434.1131751 | 434.1131751 | 434.11 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 機械電子工程 | 本科二批普通類 | 432.1051361 | 432.1051361 | 432.11 |
2021 | 甘肅 | 理工 | 環境工程 | 本科二批普通類 | 426.0671741 | 426.0671741 | 426.07 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 英語(招英語考生) | 二批本科(A) | 455.10911018 | 467.10711615 | 459.77 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 社會工作 | 二批本科(A) | 451.12009315 | 458.10909118 | 454.36 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 金融學 | 二批本科(A) | 459.11708916 | 465.10308419 | 461.77 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 會計學 | 二批本科(A) | 460.10010216 | 460.10010216 | 460.1 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 國際經濟與貿易(對俄貿易方向) | 二批本科(A) | 450.11809316 | 455.10210817 | 453.36 |
2021 | 黑龍江 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 二批本科(A) | 458.10412815 | 458.10412815 | 458.1 |
2021 | 黑龍江 | 文藝 | 設計學類(視覺傳達設計、環境設計、產品設計) | 本科A美術類 | 482.1 | 501.1 | 486.26 |
2020 | 黑龍江 | 文藝 | 視覺傳達設計 | 藝術本科一批A | 471.1 | 474.1 | 472.3 |
2020 | 黑龍江 | 文藝 | 環境設計 | 藝術本科一批A | 470 | 479.4 | 473.6 |
2020 | 黑龍江 | 文藝 | 產品設計 | 藝術本科一批A | 468.5 | 475.7 | 471 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 工商管理 | 特殊類型招生 | 0 | 348 | 110 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 英語 | 二批本科(A) | 471 | 479 | 474 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 社會工作 | 二批本科(A) | 469 | 474 | 471.3 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 金融學 | 二批本科(A) | 480 | 482 | 481 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 會計學 | 二批本科(A) | 491 | 491 | 491 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 國際經濟與貿易(對俄貿易方向) | 二批本科(A) | 474 | 478 | 476.3 |
2020 | 黑龍江 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 二批本科(A) | 479 | 479 | 479 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 自動化 | 二批本科(A) | 457 | 468 | 460.8 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 資源循環科學與工程 | 二批本科(A) | 449 | 449 | 449 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 制藥工程 | 二批本科(A) | 457 | 470 | 463.5 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 油氣儲運工程 | 二批本科(A) | 450 | 453 | 451.5 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 英語 | 二批本科(A) | 469 | 469 | 469 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 應用物理學 | 二批本科(A) | 450 | 451 | 450.7 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 應用化學 | 二批本科(A) | 450 | 459 | 453.5 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 物聯網工程 | 二批本科(A) | 470 | 470 | 470 |
2020 | 黑龍江 | 理工 | 無機非金屬材料工程 | 二批本科(A) | 449 | 454 | 451.4 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類(藝術類) | 油氣儲運工程 | 本科批 | 470 | 470 | 470 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類(藝術類) | 能源與動力工程(中外合作辦學) | 本科批 | 420 | 420 | 420 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類(藝術類) | 安全工程 | 本科批 | 471 | 471 | 471 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類(體育類) | 油氣儲運工程 | 本科批 | 472 | 472 | 472 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類(體育類) | 化學 | 本科批 | 467 | 467 | 467 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類(體育類) | 過程裝備與控制工程 | 本科批 | 474 | 474 | 474 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 自動化 | 本科批 | 487 | 507 | 491.19 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 資源循環科學與工程 | 本科批 | 451 | 490 | 460.47 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 制藥工程 | 本科批 | 476 | 504 | 481.35 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 油氣儲運工程 | 本科批 | 465 | 493 | 472.1 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 英語 | 本科批 | 514 | 520 | 518 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 應用物理學 | 本科批 | 464 | 482 | 471.79 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 應用化學 | 本科批 | 460 | 490 | 468.85 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 應急管理 | 本科批 | 461 | 473 | 465 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 物聯網工程 | 本科批 | 491 | 507 | 494.88 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 無機非金屬材料工程 | 本科批 | 459 | 481 | 466.53 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 網絡工程 | 本科批 | 494 | 504 | 497.03 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 水質科學與技術 | 本科批 | 457 | 471 | 462.77 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 數據科學與大數據技術 | 本科批 | 498 | 516 | 500.33 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 食品科學與工程 | 本科批 | 476 | 495 | 481.4 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 生物工程 | 本科批 | 458 | 490 | 466.1 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 社會工作 | 本科批 | 477 | 479 | 477.75 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 軟件工程 | 本科批 | 502 | 525 | 507.15 |
2021 | 遼寧 | 物理學科類 | 人工智能 | 本科批 | 489 | 513 | 496.93 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 陜西 | 理工 | 自動化 | 本科二批 | 432.10708515 | 432.10708515 | 432.11 |
2021 | 陜西 | 理工 | 制藥工程 | 本科二批 | 434.10106216 | 434.10106216 | 434.1 |
2021 | 陜西 | 理工 | 油氣儲運工程 | 本科二批 | 431.09808416 | 431.09808416 | 431.1 |
2021 | 陜西 | 理工 | 應用化學 | 本科二批 | 430.10108316 | 430.10108316 | 430.1 |
2021 | 陜西 | 理工 | 物聯網工程 | 本科二批 | 431.11110116 | 431.11110116 | 431.11 |
2021 | 陜西 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 431.09111516 | 431.09111516 | 431.09 |
2021 | 陜西 | 理工 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 436.08409416 | 436.08409416 | 436.08 |
2021 | 陜西 | 理工 | 化學工程與工藝 | 本科二批 | 434.09307217 | 434.09307217 | 434.09 |
2021 | 陜西 | 理工 | 化學 | 本科二批 | 432.08609816 | 432.08609816 | 432.09 |
2021 | 陜西 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 本科二批 | 435.09307921 | 435.09307921 | 435.09 |
2021 | 陜西 | 理工 | 高分子材料與工程 | 本科二批 | 431.08208917 | 431.08208917 | 431.08 |
2021 | 陜西 | 理工 | 電子信息工程 | 本科二批 | 435.10410615 | 435.10410615 | 435.1 |
2021 | 陜西 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 433.09607818 | 433.09607818 | 433.1 |
2021 | 陜西 | 理工 | 材料化學 | 本科二批 | 430.11009316 | 430.11009316 | 430.11 |
2021 | 陜西 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 430.10409216 | 430.10409216 | 430.1 |
2020 | 陜西 | 理工 | 自動化 | 本科二批 | 443 | 445 | 444 |
2020 | 陜西 | 理工 | 制藥工程 | 本科二批 | 450 | 450 | 450 |
2020 | 陜西 | 理工 | 油氣儲運工程 | 本科二批 | 443 | 443 | 443 |
2020 | 陜西 | 理工 | 應用化學 | 本科二批 | 447 | 447 | 447 |
2020 | 陜西 | 理工 | 物聯網工程 | 本科二批 | 451 | 451 | 451 |
2020 | 陜西 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 444 | 444 | 444 |
2020 | 陜西 | 理工 | 計算機科學與技術 | 本科二批 | 449 | 449 | 449 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 重慶 | 普通類(物理) | 自動化 | 本科批 | 529.2081131 | 529.2081131 | 529.21 |
2021 | 重慶 | 普通類(物理) | 資源循環科學與工程 | 本科批 | 518.199103 | 518.199103 | 518.2 |
2021 | 重慶 | 普通類(物理) | 應用化學 | 本科批 | 529.2001051 | 529.2001051 | 529.2 |
2021 | 重慶 | 普通類(物理) | 物聯網工程 | 本科批 | 528.1951011 | 528.1951011 | 528.2 |
2021 | 重慶 | 普通類(物理) | 能源化學工程 | 本科批 | 526.1971021 | 526.1971021 | 526.2 |
2021 | 重慶 | 普通類(物理) | 機械設計制造及其自動化 | 本科批 | 527.2041111 | 527.2041111 | 527.2 |
2021 | 重慶 | 普通類(物理) | 化學工程與工藝 | 本科批 | 533.1851021 | 533.1851021 | 533.19 |
2021 | 重慶 | 普通類(物理) | 過程裝備與控制工程 | 本科批 | 523.1881031 | 523.1881031 | 523.19 |
2021 | 重慶 | 普通類(物理) | 高分子材料與工程 | 本科批 | 525.1991011 | 525.1991011 | 525.2 |
2021 | 重慶 | 普通類(物理) | 復合材料與工程 | 本科批 | 519.2001131 | 519.2001131 | 519.2 |
2020 | 重慶 | 理工類 | 自動化 | 本科第二批 | 482 | 482 | 482 |
2020 | 重慶 | 理工類 | 資源循環科學與工程 | 本科第二批 | 480 | 480 | 480 |
2020 | 重慶 | 理工類 | 應用化學 | 本科第二批 | 486 | 486 | 486 |
2020 | 重慶 | 理工類 | 物聯網工程 | 本科第二批 | 484 | 484 | 484 |
2020 | 重慶 | 理工類 | 能源化學工程 | 本科第二批 | 482 | 482 | 482 |
2020 | 重慶 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 本科第二批 | 483 | 483 | 483 |
2020 | 重慶 | 理工類 | 化學工程與工藝 | 本科第二批 | 495 | 495 | 495 |
2020 | 重慶 | 理工類 | 過程裝備與控制工程 | 本科第二批 | 486 | 486 | 486 |
2020 | 重慶 | 理工類 | 高分子材料與工程 | 本科第二批 | 486 | 486 | 486 |
2020 | 重慶 | 理工類 | 復合材料與工程 | 本科第二批 | 480 | 480 | 480 |
2019 | 重慶 | 理工類 | 自動化 | 本科第二批 | 509 | 509 | 509 |
2019 | 重慶 | 理工類 | 應用化學 | 本科第二批 | 514 | 514 | 514 |
2019 | 重慶 | 理工類 | 信息與計算科學 | 本科第二批 | 505 | 505 | 505 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 自動化 | 本科批(普通) | 513 | 513 | 513 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 制藥工程 | 本科批(普通) | 504 | 504 | 504 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 油氣儲運工程 | 本科批(普通) | 505 | 505 | 505 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 應用化學 | 本科批(普通) | 509 | 509 | 509 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 物聯網工程 | 本科批(普通) | 509 | 509 | 509 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 網絡工程 | 本科批(普通) | 507 | 516 | 511.5 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 本科批(普通) | 513 | 513 | 513 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 生物工程 | 本科批(普通) | 504 | 530 | 517 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 軟件工程 | 本科批(普通) | 522 | 522 | 522 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 人工智能 | 本科批(普通) | 515 | 515 | 515 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 能源與動力工程 | 本科批(普通) | 507 | 507 | 507 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 能源化學工程 | 本科批(普通) | 500 | 502 | 501 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 林產化工 | 本科批(普通) | 503 | 503 | 503 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 計算機科學與技術 | 本科批(普通) | 517 | 517 | 517 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批(普通) | 515 | 515 | 515 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 機械電子工程 | 本科批(普通) | 508 | 508 | 508 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 會計學 | 本科批(普通) | 506 | 506 | 506 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 環境工程 | 本科批(普通) | 501 | 501 | 501 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 化學工程與工藝 | 本科批(普通) | 503 | 503 | 503 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 化學 | 本科批(普通) | 508 | 508 | 508 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 過程裝備與控制工程 | 本科批(普通) | 510 | 515 | 512.5 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 本科批(普通) | 508 | 508 | 508 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 高分子材料與工程 | 本科批(普通) | 508 | 520 | 514 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 復合材料與工程 | 本科批(普通) | 508 | 516 | 512 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 電子信息工程 | 本科批(普通) | 514 | 514 | 514 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 電子科學與技術 | 本科批(普通) | 529 | 529 | 529 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(普通) | 510 | 513 | 511.5 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 測控技術與儀器 | 本科批(普通) | 509 | 509 | 509 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 材料化學 | 本科批(普通) | 508 | 510 | 509 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 安全工程 | 本科批(普通) | 501 | 501 | 501 |
沈陽化工大學簡介
沈陽化工大學(Shenyang University of Chemical Technology)位于遼寧省沈陽市,原化學工業部直屬重點高校,是一所以工為主,以化工為特色,工、理、管、經、文、法、醫等7大學科門類相結合的高等學府。
學校是遼寧省“雙一流”重點建設高校,國家“中西部高校基礎能力建設工程”重點建設高校,中國中化集團公司與遼寧省人民政府共建高校,全國深化創新創業教育改革示范高校,教育部卓越工程師教育培養計劃、高等學校特色專業建設單位,國家級大學生創新創業訓練計劃和國家級新工科研究與實踐項目入選高校,遼寧精細化工協同創新中心、遼寧省精細化工產業技術聯盟和遼寧省石油化工產業校企聯盟牽頭單位,CDIO工程教育聯盟,遼寧省石油化工技術緊缺本科人才培養基地,遼寧省工程教育中心,遼寧省科技創新與新技術轉移推廣基地。
以上就是本次查字典網小編整理的沈陽化工大學錄取分數線2021的內容了,希望能幫助到大家。想了解更多相關類型資訊,請持續關注查字典網。
上一篇: 大連醫科大學中山學院錄取分數線2021 大連醫科大學中山學院錄取分數線是 下一篇: 山東農業工程學院2021年錄取分數線