2021年內蒙古五年制高職招生填報志愿時間及招生計劃
五年制高職學校的招生計劃每年都會有不少考生和家長在關注,2021年內蒙古五年制高職招生填報志愿時間及招生計劃已經公布。下面小編整理了2021年內蒙古五年制高職招生填報志愿時間及招生計劃的相關信息,供參考。
2021年內蒙古五年制高職招生錄取時間
2021年內蒙古五年制高職招生錄取工作將于8月7日-10日進行。全區五年制高職招生計劃已在“內蒙古招生考試信息網”(https://www.nm.zsks.cn/)“中考招生”頻道公布。
一、網報方式和錄取規則
五年制高職招生錄取繼續實行“動態排名,精確定位”網報方式,并按照“專業志愿清”錄取規則錄取。第一次填報志愿分盟市、分學校、分專業提供排名信息,第二次填報志愿開始,分學校、分專業提供排名信息,不再區分盟市。
二、最低錄取控制分數線
五年制高職最低錄取控制分數線由各盟市劃定并公布。
三、注意事項
未參加全區中考統一網上報名或已被普通高中錄取的考生,不得參加五年制高職錄取。
考生要妥善保管自己的考生號和密碼等個人信息,以防止密碼泄露造成損失、引起糾紛。考生因自身原因而導致密碼泄露,造成填報了非本人意愿的志愿,后果由本人自負。
四、加強管理
各五年制高職招生院校要加強新生入學管理,要通過人臉識別設備等高科技手段和電子檔案與紙質檔案比對等方式,認真開展新生入學復查。對弄虛作假、考試舞弊,騙取加分資格,特別是企圖冒名頂替的新生,堅決取消其入學資格并嚴肅處理,已經報到入學的取消其學籍,不予新生學籍電子注冊。
2021內蒙古五年制高職招生計劃
院校代號及院校名稱 | 專業代號及專業名稱 | 招生人數 | 分盟市招生人數 | 備注 | 就讀學校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼和浩特市 | 包頭市 | 烏海市 | 赤峰市 | 呼倫貝爾市 | 興安盟 | 通遼市 | 錫林郭勒盟 | 烏蘭察布市 | 巴彥淖爾市 | 鄂爾多斯市 | 阿拉善盟 | |||||
00002內蒙古電子信息職業技術學院 | 01電子信息技術 | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 前三年內蒙古電子學院附屬中專就讀,享受兩免一補一助政策;后兩年校本部就讀,轉段專業為電子信息工程技術專業,學費按當年高職學費收取。 | 內蒙古電子信息職業技術學院 |
00002內蒙古電子信息職業技術學院 | 02計算機應用 | 100 | 50 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 前三年內蒙古電子學院附屬中專就讀,享受兩免一補一助政策;后兩年校本部就讀,轉段專業為計算機應用技術專業,學費按當年高職學費收取。 | 內蒙古電子信息職業技術學院 |
00002內蒙古電子信息職業技術學院 | 03數字媒體技術應用 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年赤峰第一職業中等學校就讀,享受兩免一補一助政策;后兩年校本部就讀,轉段專業為數字媒體技術專業,學費按當年高職學費收取。 | 赤峰第一職業中等專業學校 |
00002內蒙古電子信息職業技術學院 | 04計算機網絡技術 | 30 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 前三年在包頭機械工業職業學校就讀,享受兩免一補一助政策;后兩年內蒙古電子學院就讀,轉段專業為計算機網絡技術專業,學費按當年高職學費收取。 | 包頭機械工業職業學校 |
00002內蒙古電子信息職業技術學院 | 05電子商務 | 30 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 前三年在包頭財經信息職業學校就讀,享受兩免一補一助政策;后兩年內蒙古電子學院就讀,轉段專業為電子商務專業,學費按當年高職學費收取。 | 包頭財經信息職業學校 |
00002內蒙古電子信息職業技術學院 | 06動漫與游戲設計 | 30 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包頭服務管理職業學校就讀,享受兩免一補一助政策;后兩年內蒙古電子學院就讀,轉段專業為動漫制作技術專業,學費按當年高職學費收取。 | 包頭服務管理職業學校 |
00003內蒙古化工職業學院 | 01分析檢驗技術 | 40 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 前3年在包頭機電工業職業學校,后2年轉回內蒙古化工職業學院就讀。轉段后專業名稱是分析檢驗技術,前三年免學費,后兩年按內蒙古化工職業學院大專收費標準收費。 | 包頭機電工業職業學校 |
00003內蒙古化工職業學院 | 02會計事務 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年在通遼市工業職業學校就讀(原通遼市高級技工學校),后2年在內蒙古化工職業學院就讀,前三年免學費,后兩年按內蒙古化工職業學院收費標準收費。轉段后就讀專業為大數據與會計。 | 內蒙古化工職業學院 |
00003內蒙古化工職業學院 | 03計算機網絡技術 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年在通遼市工業職業學校就讀(原通遼市高級技工學校),后2年在內蒙古化工職業學院就讀,前三年免學費,后兩年按內蒙古化工職業學院收費標準收費。轉段后就讀專業為計算機網絡技術。 | 內蒙古化工職業學院 |
00003內蒙古化工職業學院 | 08城市軌道交通供電 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年在赤峰第一職業中等專業學校就讀,后2年在內蒙古化工職業學院就讀,前三年免學費,后兩年按內蒙古化工職業學院收費標準收費。轉段后就讀專業為城市軌道交通機電技術。 | 赤峰第一職業中等專業學校 |
00003內蒙古化工職業學院 | 14分析檢驗技術 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年在霍林郭勒職業技術學校就讀,后2年在內蒙古化工職業學院就讀。前三年免學費,后兩年按內蒙古化工職業學院收費標準收費。轉段后就讀專業為分析檢驗技術。 | 霍林郭勒市職業技術學校 |
00003內蒙古化工職業學院 | 15機電技術應用 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年在霍林郭勒職業技術學校就讀,后2年在內蒙古化工職業學院就讀。前三年免學費,后兩年按內蒙古化工職業學院收費標準收費。轉段后就讀專業為電力系統自動化技術。 | 霍林郭勒市職業技術學校 |
00003內蒙古化工職業學院 | 16汽車運用與維修 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前3年在霍林郭勒職業技術學校就讀,后2年在內蒙古化工職業學院就讀。前三年免學費,后兩年按內蒙古化工職業學院收費標準收費。轉段后就讀專業為機電一體化技術。 | 霍林郭勒市職業技術學校 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 01電子商務 | 25 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 前三年內蒙古工程學校就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為電子商務專業。 | 內蒙古工程學校 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 02電子商務 | 20 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 前三年包頭機械工業職業學校就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為電子商務專業。 | 包頭機械工業職業學校 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 03會計事務 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年奈曼旗民族職業中專就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為大數據與會計專業。 | 奈曼旗民族職業中專 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 04會計事務 | 40 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 前三年包頭財經信息職業學校就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為大數據與會計專業。 | 包頭財經信息職業學校 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 05會計事務 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年赤峰第一職業中等專業學校就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為大數據與會計專業。 | 赤峰第一職業中等專業學校 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 06會計事務 | 40 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前三年內蒙古經貿學校就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為大數據與會計專業。 | 內蒙古經貿學校 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 07高星級飯店運營與管理 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年奈曼旗民族職業中專就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為酒店管理與數字化運營專業。 | 奈曼旗民族職業中專 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 08高星級飯店運營與管理 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 前三年呼和浩特市第二職業中等專業學校北校就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為酒店管理與數字化運營專業。 | 內蒙古商貿職業學院 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 09高星級飯店運營與管理 | 15 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 前三年包頭服務管理職業學校就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為酒店管理與數字化運營專業。 | 包頭服務管理職業學校 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 10旅游服務與管理 | 20 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 前三年包頭服務管理職業學校就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為旅游管理專業。 | 包頭服務管理職業學校 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 11物聯網技術應用 | 30 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 前三年包頭財經信息職業學校就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為物聯網應用技術專業。 | 包頭財經信息職業學校 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 12物聯網技術應用 | 30 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 前三年包頭機械工業職業學校就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為物聯網應用技術專業。 | 包頭機械工業職業學校 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 13物聯網技術應用 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 前三年呼和浩特市第二職業中等專業學校北校就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為物聯網應用技術專業。 | 內蒙古商貿職業學院 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 14服裝設計與工藝 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 前三年烏審旗職業中學就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為服裝設計與工藝專業。 | 內蒙古商貿職業學院 |
00005內蒙古商貿職業學院 | 15服裝設計與工藝 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年通遼市工業職業學校就讀,享受“兩免一補一助政策”,后兩年校本部就讀,學費按當年高職學費標準收取,轉段專業為服裝設計與工藝專業。 | 內蒙古商貿職業學院 |
00009包頭職業技術學院 | 01焊接技術應用 | 30 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 前三年就讀于包頭機械工業職業學校,后兩年轉入本部。前三年享受“兩免一補一助”政策,后兩年學費5000元/年。轉段后專業為智能焊接技術。 | 包頭機械工業職業學校 |
00009包頭職業技術學院 | 02機電技術應用 | 45 | 2 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 前三年就讀于包頭機械工業職業學校,后兩年轉入本部。前三年享受“兩免一補一助”政策,后兩年學費5000元/年。轉段后專業為機電一體化技術。 | 包頭機械工業職業學校 |
00009包頭職業技術學院 | 03計算機平面設計 | 40 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年就讀于包頭機械工業職業學校,后兩年轉入本部。前三年享受“兩免一補一助”政策,后兩年學費5000元/年。轉段后專業為廣告藝術設計。 | 包頭機械工業職業學校 |
00009包頭職業技術學院 | 04汽車制造與檢測 | 45 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 前三年就讀于包頭機械工業職業學校,后兩年轉入本部。前三年享受“兩免一補一助”政策,后兩年學費5000元/年。轉段后專業為汽車檢測與維修技術。 | 包頭機械工業職業學校 |
00009包頭職業技術學院 | 05數控技術應用 | 50 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 前三年就讀于包頭機械工業職業學校,后兩年轉入本部。前三年享受“兩免一補一助”政策,后兩年學費5000元/年。轉段后專業為數控技術。 | 包頭機械工業職業學校 |
00009包頭職業技術學院 | 06護理 | 50 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 前三年就讀于包頭服務管理職業學校,后兩年轉入本部。前三年享受“兩免一補一助”政策,后兩年學費5000元/年。轉段后專業為護理。 | 包頭服務管理職業學校 |
00009包頭職業技術學院 | 07計算機網絡技術 | 50 | 2 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 前三年就讀于包頭服務管理職業學校,后兩年轉入本部。前三年享受“兩免一補一助”政策,后兩年學費5000元/年。轉段后專業為計算機網絡技術。 | 包頭服務管理職業學校 |
00009包頭職業技術學院 | 08建筑裝飾技術 | 40 | 2 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 前三年就讀于包頭財經信息職業學校,后兩年轉入本部。前三年享受“兩免一補一助”政策,后兩年學費5000元/年。轉段后專業為建筑裝飾技術。 | 包頭財經信息職業學校 |
00009包頭職業技術學院 | 09會計事務 | 60 | 3 | 40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 前三年就讀于包頭財經信息職業學校,后兩年轉入本部。前三年享受“兩免一補一助”政策,后兩年學費5000元/年。轉段后專業為大數據與會計。 | 包頭財經信息職業學校 |
00009包頭職業技術學院 | 10機電技術應用 | 45 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前三年就讀于呼和浩特市機械工程職業技術學校,后兩年轉入本部。前三年享受“兩免一補一助”政策,后兩年學費5000元/年。轉段后專業為機電一體化技術。 | 呼和浩特市機械工程職業技術學校 |
00009包頭職業技術學院 | 11汽車運用與維修 | 45 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前三年就讀于呼和浩特市機械工程職業技術學校,后兩年轉入本部。前三年享受“兩免一補一助”政策,后兩年學費5000元/年。轉段后專業為汽車檢測與維修技術。 | 呼和浩特市機械工程職業技術學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 01機電技術應用 | 45 | 3 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 前三年在包頭機電工業職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:機電一體化技術。 | 包頭機電工業職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 02新能源汽車運用與維修 | 45 | 3 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 前三年在包頭機電工業職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:新能源汽車技術。 | 包頭機電工業職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 03新能源汽車運用與維修 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 前三年在呼和浩特市第三職業中等專業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:新能源汽車技術。 | 呼和浩特市第三職業中專 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 04電氣設備運行與控制 | 30 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包頭機械工業職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:電氣自動化技術。 | 包頭機械工業職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 05中餐烹飪 | 20 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包頭服務管理職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:烹飪工藝與營養。 | 包頭服務管理職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 06護理 | 30 | 2 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 前三年在包頭服務管理職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:護理。 | 包頭服務管理職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 07高速鐵路乘務 | 20 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前三年在包頭服務管理職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:高速鐵路客運服務。 | 包頭服務管理職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 08高速鐵路乘務 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 前三年在呼和浩特市第三職業中等專業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:高速鐵路客運服務。 | 呼和浩特市第三職業中專 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 09高速鐵路乘務 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 前三年在巴彥淖爾職業技術學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:高速鐵路客運服務。 | 巴彥淖爾市職業技術學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 10會計事務 | 40 | 2 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 前三年在包頭財經信息職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:大數據與會計。 | 包頭財經信息職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 11計算機應用 | 50 | 0 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 前三年在包頭財經信息職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:計算機應用技術。 | 包頭財經信息職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 12計算機應用 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 前三年在呼和浩特市第三職業中等專業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:計算機應用技術。 | 呼和浩特市第三職業中專 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 13電子商務 | 30 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 前三年在包頭財經信息職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:電子商務。 | 包頭財經信息職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 14電子商務 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 前三年在巴彥淖爾職業技術學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:電子商務。 | 巴彥淖爾市職業技術學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 15幼兒保育 | 30 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 前三年在包頭機電工業職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:學前教育。 | 包頭機電工業職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 16幼兒保育 | 30 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 前三年在包頭機械工業職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:學前教育。 | 包頭機械工業職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 17幼兒保育 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 前三年在包頭服務管理職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:學前教育。 | 包頭服務管理職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 18幼兒保育 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年在赤峰市元寶山區職業教育培訓中心后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:學前教育。 | 包頭輕工職業技術學院 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 19幼兒保育 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 前三年在巴彥淖爾職業技術學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:學前教育。 | 巴彥淖爾市職業技術學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 20幼兒保育 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 前三年在呼和浩特市第三職業中等專業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:學前教育。 | 呼和浩特市第三職業中專 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 21航空服務 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 前三年在包頭服務管理職業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費8500元/年。轉段專業:空中乘務。 | 包頭服務管理職業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 22航空服務 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 前三年在呼和浩特市第三職業中等專業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費8500元/年。轉段專業:空中乘務。 | 呼和浩特市第三職業中專 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 23航空服務 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年在赤峰市元寶山區職業教育培訓中心后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費8500元/年。轉段專業:空中乘務。 | 包頭輕工職業技術學院 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 24航空服務 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年在赤峰第一職業中等專業學校后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費8500元/年。轉段專業:空中乘務。 | 赤峰第一職業中等專業學校 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 25分析檢驗技術 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前三年在赤峰市元寶山區職業教育培訓中心后二年在校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:分析檢驗技術。 | 包頭輕工職業技術學院 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 26煤炭綜合利用技術 | 60 | 5 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:煤化工技術。 | 包頭輕工職業技術學院 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 27發電廠及變電站運行與維護 | 60 | 5 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:發電廠及電力系統。 | 包頭輕工職業技術學院 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 28畜禽生產技術 | 60 | 5 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:畜牧獸醫。 | 包頭輕工職業技術學院 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 29建筑裝飾技術 | 60 | 5 | 47 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:建筑室內設計。 | 包頭輕工職業技術學院 |
00010包頭輕工職業技術學院 | 30計算機平面設計 | 75 | 5 | 57 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 校本部就讀,前三年享受“兩免一補一助”,后二年學費5000元/年。轉段專業:廣告藝術設計。 | 包頭輕工職業技術學院 |
00011包頭鋼鐵職業技術學院 | 01城市軌道交通運營服務 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 校本部就讀,前三年中等職業教育階段,學生享受國家和自治區規定的“兩免一補一助”政策,后兩年高職教育階段按當年物價部門批復的收費標準執行。轉段后對應高職專業名稱為“智能控制技術”。 | 包頭鋼鐵職業技術學院 |
00011包頭鋼鐵職業技術學院 | 02計算機網絡技術 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 校本部就讀,前三年中等職業教育階段,學生享受國家和自治區規定的“兩免一補一助”政策,后兩年高職教育階段按當年物價部門批復的收費標準執行。轉段后對應高職專業名稱為“計算機網絡技術”。 | 包頭鋼鐵職業技術學院 |
00011包頭鋼鐵職業技術學院 | 03智能設備運行與維護 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 校本部就讀,前三年中等職業教育階段,學生享受國家和自治區規定的“兩免一補一助”政策,后兩年高職教育階段按當年物價部門批復的收費標準執行。轉段后對應高職專業名稱為“機電設備技術”。 | 包頭鋼鐵職業技術學院 |
00011包頭鋼鐵職業技術學院 | 04機電技術應用 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 校本部就讀,前三年中等職業教育階段,學生享受國家和自治區規定的“兩免一補一助”政策,后兩年高職教育階段按當年物價部門批復的收費標準執行。轉段后對應高職專業名稱為“機電一體化技術”。 | 包頭鋼鐵職業技術學院 |
00011包頭鋼鐵職業技術學院 | 05數控技術應用 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 校本部就讀,前三年中等職業教育階段,學生享受國家和自治區規定的“兩免一補一助”政策,后兩年高職教育階段按當年物價部門批復的收費標準執行。轉段后對應高職專業名稱為“智能制造裝備技術”。 | 包頭鋼鐵職業技術學院 |
00011包頭鋼鐵職業技術學院 | 06會計事務 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 校本部就讀,前三年中等職業教育階段,學生享受國家和自治區規定的“兩免一補一助”政策,后兩年高職教育階段按當年物價部門批復的收費標準執行。轉段后對應高職專業名稱為“大數據與會計”。 | 包頭鋼鐵職業技術學院 |
