中北大學是幾本 中北大學是一本還是二本
很多小伙伴想要知道中北大學是幾本 中北大學是一本還是二本,對此還存在一些不太清楚的地方,為了解答小伙伴們的各種疑惑,查字典小編已經整理了一些詳細的資訊,一起來和小編看看吧,僅供大家參考哦。
中北大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分中北大學是一本還是二本大學,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本通常是根據該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學)。
根據公開信息可知:
中北大學在山西和全國基本是本科一批招生,通常可以說中北大學是一本大學。(自2011年開始,山西省高考將本科三批并入本科二批C類招生);
如果你不是山西考生,中北大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說中北大學是二本大學。
以下是中北大學2020年全國各省錄取批次及分數線 ,大家參考,如有變動,以官方為準。若沒有具體錄取批次,考生可根據自己所在省份的一本、二本批次分數線來對比確定。
2020中北大學錄取批次及分數線
中北大學2020年普通文理類錄取分數線【全國】
省份 | 批次 | 科類 | 控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 515 | 572 | 592 | 578.9 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 541 | 562 | 572 | 566 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 436 | 498 | 569 | 517.8 |
福建 | 本科批 | 理工 | 402 | 530 | 565 | 543.1 |
福建 | 本科批 | 文史 | 465 | 552 | 553 | 553.5 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 458 | 506 | 532 | 512.7 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 520 | 540 | 542 | 541.1 |
廣東 | 本科批 | 理工 | 410 | 514 | 585 | 525.6 |
廣東 | 本科批 | 文史 | 430 | 523 | 532 | 527.4 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 496 | 524 | 565 | 533.8 |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 500 | 517 | 518 | 518.5 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 480 | 506 | 543 | 512.4 |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 548 | 558 | 567 | 571.3 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 463 | 554 | 627 | 575 |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 590 | 611 | 594 |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 566 | 576 | 570 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 544 | 600 | 621 | 603.5 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 556 | 568 | 587 | 580.5 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 理工 | 455 | 493 | 569 | 531 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 483 | 516 | 528 | 521.8 |
湖北 | 第一批本科 | 理工 | 521 | 547 | 584 | 565.6 |
湖北 | 第一批本科 | 文史 | 531 | 552 | 554 | 553.1 |
湖南 | 本科一批次 | 理工 | 507 | 567 | 591 | 570 |
湖南 | 本科一批次 | 文史 | 550 | 586 | 587 | 586.3 |
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 517 | 517 | 549 | 528.6 |
吉林 | 本科一批A段 | 文史 | 543 | 546 | 552 | 548.4 |
江蘇 | 第一批本科 | 理工 | 347 | 351 | 367 | 353.9 |
江蘇 | 第一批本科 | 文史 | 343 | 344 | 344 | 344 |
江西 | 第一批本科 | 理工 | 535 | 566 | 580 | 571.1 |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 547 | 562 | 561 | 562 |
遼寧 | 普通類本科批 | 理工 | 359 | 529 | 580 | 552 |
遼寧 | 普通類本科批 | 文史 | 472 | 571 | 577 | 575.8 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 452 | 495 | 550 | 514.9 |
內蒙古 | 本科一批 | 文史 | 520 | 549 | 557 | 551.8 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 434 | 438 | 482 | 456.4 |
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 523 | 539 | 543 | 541.2 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 352 | 376 | 435 | 413.1 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 439 | 492 | 498 | 495.9 |
山東 | 常規批(本科) | 綜合改革 | 449 | 555 | 595 | 568.1 |
山西 | 本一批A | 理工 | 537 | 528 | 580 | 545.8 |
山西 | 本一批B | 理工 | 537 | 524 | 548 | 530.5 |
山西 | 地方專項本科一批 | 理工 | 537 | 517 | 559 | 532.1 |
山西 | 國家專項本科一批 | 理工 | 537 | 542 | 571 | 547.6 |
山西 | 本二批A | 理工 | 449 | 504 | 537 | 511.6 |
山西 | 本二批A(朔州) | 理工 | 449 | 487 | 525 | 497.8 |
山西 | 本二批B(軟件工程) | 理工 | 449 | 479 | 523 | 501 |
山西 | 本一批B | 文史 | 542 | 544 | 552 | 545.7 |
山西 | 地方專項本科一批 | 文史 | 542 | 531 | 547 | 536.6 |
山西 | 國家專項本科一批 | 文史 | 542 | 526 | 544 | 531 |
山西 | 本二批A | 文史 | 469 | 519 | 536 | 522.7 |
山西 | 本二批A(朔州) | 文史 | 469 | 500 | 521 | 505.3 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 451 | 476 | 537 | 491.3 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 512 | 533 | 546 | 537.5 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 400 | 402 | 448 | 439.3 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 529 | 557 | 620 | 568.9 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 527 | 539 | 548 | 542.5 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 476 | 541 | 603 | 554.9 |
西藏 | 本科一批(藏族) | 理工 | 325 | 337 | 344 | 340.5 |
西藏 | 本科一批(漢族) | 理工 | 480 | 486 | 493 | 489.3 |
西藏 | 本科一批(漢族) | 文史 | 460 | 480 | 494 | 486 |
新疆 | 本科一批次 | 理工 | 431 | 465 | 488 | 474.6 |
新疆 | 援疆本科一批 | 理工 | 431 | 440 | 486 | 460.3 |
新疆 | 援疆本科一批 | 文史 | 482 | 463 | 508 | 490.3 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類(12省) | 理工 | 402 | 425 | 443 | 429.1 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類(2省) | 理工 | 472 | 490 | 497 | 493.5 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類4年(12省) | 理工 | 390 | 401 | 425 | 408 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類4年(2省) | 理工 | 447 | 469 | 469 | 469.1 |
新疆內高班 | 本科一批次普通類(12省) | 理工 | 455 | 493 | 493 | 493.1 |
新疆內高班 | 本科一批次普通類(2省) | 理工 | 512 | 556 | 556 | 556.1 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類(12省) | 文史 | 453 | 466 | 466 | 466.1 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類(2省) | 文史 | 474 | 480 | 480 | 480.1 |
新疆內高班 | 本科一批次單列類4年(12省) | 文史 | 368 | 389 | 389 | 389.1 |
云南 | 一本 | 理工 | 535 | 547 | 584 | 556.5 |
云南 | 一本 | 文史 | 555 | 578 | 581 | 580.1 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 495 | 555 | 599 | 583 |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 500 | 513 | 566 | 525 |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 536 | 552 | 555 | 553.8 |
山西省2020年各專業錄取分數及統計總覽
中北大學簡介
中北大學(North University of China)簡稱“中北”(NUC),位于太原市,是國家國防科技工業局與山西省人民政府共建高校,B8協同創新聯盟、中國航天科技教育聯盟、聯合國教科文組織中國創業教育聯盟理事單位,入選中西部高校基礎能力建設工程、卓越工程師教育培養計劃、新工科研究與實踐項目、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家大學生文化素質教育基地、全國深化創新創業教育改革示范高校、國家二級保密單位、山西省“1331工程”、山西省首批創新創業教育改革示范高校,被譽為中國的“軍工泰斗”和“人民兵工第一校”。
中北大學前身是1941年5月八路軍總司令部在太行抗日根據地創辦的中國共產黨及八路軍第一所兵工學校——太行工業學校,歷經華北兵工工業學校、太原機械制造工業學校等時期,1958年升格為太原機械學院。1961年北京工業學院4個常規兵器專業遷入學校。1962年沈陽工業學院兩個常規兵器專業相繼遷入。1963年學校劃歸國防科委直接領導,1971年歸屬到第五機械工業部。1993年更名為華北工學院,隸屬于兵器工業總公司。1999年成為國防科工委與山西省人民政府共建高校。2004年6月更名為中北大學。
以上就是中北大學是幾本 中北大學是一本還是二本的內容,如果大家喜歡,請繼續關注查字典網,還有很多精彩的資訊等著你呢。
【中北大學是幾本 中北大學是一本還是二本】相關推薦文章:
2021東北大學秦皇島分校錄取分數線 東北秦皇島大學分校分數線是多少啊
2022高考生如何選擇學校與專業 大學選城市重要還是選學校重要
上一篇: 遼寧大學錄取分數線2021 遼寧大學各省錄取分數線 下一篇: 2021湖南職高對口類本科批第二次征集志愿分數線