上海應用技術大學2021年錄取分數線 上海應用技術大學高考錄取分數線
高考雖然只是人生旅程的一個階段,但是會對各位小伙伴們之后的人生產生很大影響,所以小編認為各位同學應該重視這一階段,由于了解到許多小伙伴想了解上海應用技術大學2021年錄取分數線,一起來看看已經整理好的資訊吧。
上海應用技術大學2021年錄取分數線
省份 | 層次批次 | 科類 | 一本線(特招線) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 二本線(本科批) | 錄取狀態 | 通知書投遞狀態 |
上海 | 本科甲平行 | 美術與設計學類 | 472.47 | 459.39 | 結束 | 7月18日寄出 | ||
地方農村 | 上應大(不限) | 448 | 427 | 結束 | 7月28日寄出 | |||
本科批 | 上應大(01)(物理) | 503 | 488 | 436 | 400 | 結束 | 7月28日寄出 | |
上應大(02)(化學) | 485 | 460 | ||||||
上應大(03)(物理、化學) | 511 | 486 | ||||||
上應大(04)(物理、化學) | 486 | 454 | ||||||
上應大(05)(物理、化學、生物) | 485 | 459 | ||||||
上應大(06)(化學、歷史、地理) | 488 | 470 | ||||||
上應大(07)(不限) | 473 | 452 | ||||||
高職 | 藝術設計 | |||||||
高職普通批 | ||||||||
江西 | 提前本科 | 美術與設計學類 | 72.05 | 68.21 | 結束 | 7月18日寄出 | ||
本一批 | 理工\中外合作 | 519 | 572\551 | 557\544 | 結束 | 7月28日寄出 | ||
文史\中外合作 | 559 | 592\585 | 590\576 | 結束 | 7月28日寄出 | |||
江蘇 | 本科批 | 美術與設計學類(歷史類) | 519 | 509 | 結束 | 7月18日寄出 | ||
物理類(化學) | 501 | 541 | 527 | 417 | 結束 | 7月22日寄出 | ||
物理類 | 552 | 514 | 結束 | 7月22日寄出 | ||||
高職 | 物理類 | |||||||
浙江 | 藝術第二批 | 視覺傳達設計 | 560 | 557 | 結束 | 7月22日寄出 | ||
環境設計 | 563 | 562 | ||||||
產品設計 | 558 | 556 | ||||||
繪畫 | 560 | 554 | ||||||
本科批 | 材料科學與工程(卓越班) | 589 | 592 | 590 | 495 | 結束 | 7月22日寄出 | |
機械設計制造及其自動化(卓越班) | 593 | 592 | ||||||
軟件工程(卓越班) | 600 | 597 | ||||||
人工智能 | 596 | 594 | ||||||
化妝品技術與工程 | 595 | 590 | ||||||
建筑學 | 594 | 594 | ||||||
工商管理類 | 598 | 594 | ||||||
英語 | 595 | 595 | ||||||
德語 | 592 | 589 | ||||||
風景園林 | 592 | 592 | ||||||
數學與應用數學 | 591 | 591 | ||||||
高職批 | 藝術設計 | 510 | 498 | 結束 | ||||
機電一體化 | 560 | 522 | 結束 | 7月22日寄出 | ||||
計算機應用技術 | 589 | 526 | ||||||
電氣自動化技術 | 554 | 515 | ||||||
安徽 | 本一批 | 理工\中外合作 | 488 | 577\550 | 547\517 | 結束 | 7月23日寄出 | |
文史\中外合作 | 560 | 599\585 | 572\577 | 結束 | 7月23日寄出 | |||
本二批 | 美術與設計學類 | 768 | 746.95 | 結束 | 7月18日寄出 | |||
高職批 | 理工 | |||||||
河南 | 本一批 | 理工\中外合作 | 518 | 587\573 | 553\552 | 結束 | ||
文史\中外合作 | 558 | 593\581 | 577\569 | 結束 | ||||
藝術本科A段 | 視覺傳達設計(文史) | 75.58 | 72.35 | 結束 | ||||
環境設計(文史) | 73.68 | 70.82 | ||||||
產品設計(文史) | 70.49 | 68.48 | ||||||
福建 | 本科批 | 物理類(化學) | 530 | 551 | 546 | 423 | 結束 | |
物理類 | 579 | 547 | ||||||
新疆 | 本一批 | 理工\中外合作 | 405 | 505\458 | 456\445 | 結束 | 7月28日寄出 | |
文史\中外合作 | 466 | 514\483 | 495\473 | 結束 | 7月28日寄出 | |||
本二批 | 理工\中外合作 | 405 | \ | \ | 302 | |||
理工(南單\喀什) | \ | \ | ||||||
預科(理工) | ||||||||
內高班(理) | 517(本一批普通) | 517(本一批普通) | 結束 | |||||
485(本一批單列) | 485(本一批單列) | 結束 | ||||||
451(本一批單列四年) | 439(本一批單列四年) | 結束 | ||||||
甘肅 | 本一批 | 理工 | 440 | 493 | 460 | 結束 | 7月28日寄出 | |
本二批 | 理工(中外合作) | 440 | 336 | |||||
文史 | 502 | 432 | ||||||
山西 | 本一批 | 理工 | 505 | 541 | 521 | 結束 | 7月28日寄出 | |
本二批 | 理工 | 505 | 516 | 493 | 410 | 結束 | ||
文史 | 543 | 544 | 537 | 458 | 結束 | |||
湖南 | 本科批 | 物理類(化學)(中外合作) | 504 | 524 | 512 | 434 | 結束 | 7月22日寄出 |
物理類(中外合作) | 535 | 531 | 結束 | |||||
物理類 | 558 | 537 | 結束 | |||||
歷史類 | 521 | 554 | 539 | 466 | 結束 | |||
四川 | 本一批 | 理工\中外合作 | 521 | 582\559 | 530\529 | 結束 | ||
文史\中外合作 | 541 | 565\551 | 562\542 | 結束 | 7月28日寄出 | |||
預科(理工) | 515 | 491 | 結束 | |||||
山東 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化(卓越班) | 518 | 563 | 559 | 444 | 結束 | 7月22日寄出 |
機械設計制造及其自動化(中外合作) | 544 | 543 | ||||||
電氣工程及其自動化(中外合作) | 550 | 547 | ||||||
電氣工程及其自動化(卓越班) | 565 | 561 | ||||||
軟件工程(卓越班) | 568 | 566 | ||||||
人工智能 | 569 | 562 | ||||||
大數據管理與應用 | 568 | 560 | ||||||
工商管理類 | 561 | 555 | ||||||
黑龍江 | 本一批 | 理工 | 415 | 517 | 483 | 結束 | 7月22日寄出 | |
本二批 | 理工 | 280 | ||||||
寧夏 | 本一批 | 理工 | 412 | 461 | 436 | 結束 | 7月22日寄出 | |
本二批 | 理工 | 424 | 402 | 345 | 征集中 | |||
云南 | 本一批 | 理工 | 520 | 569 | 545 | 結束 | 7月28日寄出 | |
文史 | 565 | 604 | 592 | 結束 | 7月28日寄出 | |||
本二批 | 理工 | 520 | 435 | |||||
文史 | 565 | 500 | ||||||
預科(理工) | ||||||||
貴州 | 本一批 | 理工\中外合作 | 456 | 516\470 | 466\457 | 結束 | ||
文史\中外合作 | 556 | 577\561 | 564\558 | 結束 | ||||
預科(理工) | 472 | 458 | 結束 | |||||
吉林 | 本二批 | 理工 | 482 | 305 | ||||
遼寧 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化(中外合作) | 503 | 532 | 532 | 336 | 結束 | 7月23日寄出 |
電氣工程及其自動化(中外合作) | 546 | 538 | ||||||
電氣工程及其自動化(卓越班) | 562 | 552 | ||||||
軟件工程(卓越班) | 560 | 555 | ||||||
人工智能 | 558 | 551 | ||||||
大數據管理與應用 | 550 | 549 | ||||||
工商管理類 | 545 | 539 | ||||||
內蒙古 | 國家專項 | 理工 | 510 | 484 | 結束 | 7月18日寄出 | ||
本一批 | 理工 | 418 | 537 | 480 | 結束 | 7月22日寄出 | ||
本二批 | 理工 | 418 | 496 | 429 | 結束 | |||
文史 | 488 | 521 | 484 | 結束 | ||||
河北 | 本科批 | 香料香精技術與工程 | 498 | 560 | 556 | 412 | 結束 | |
化妝品技術與工程 | 576 | 562 | ||||||
機械類 | 561 | 560 | ||||||
機械設計制造及其自動化(卓越班) | 562 | 561 | ||||||
機械設計制造及其自動化(中外合作) | 523 | 500 | ||||||
電氣工程及其自動化(卓越班) | 566 | 564 | ||||||
電子信息工程 | 564 | 562 | ||||||
電氣工程及其自動化(中外合作) | 561 | 549 | ||||||
軟件工程(卓越班) | 569 | 567 | ||||||
人工智能 | 567 | 565 | ||||||
建筑學 | 560 | 559 | ||||||
土木工程 | 559 | 556 | ||||||
化學工程與工藝(卓越班) | 559 | 553 | ||||||
給排水科學與工程 | 560 | 556 | ||||||
制藥工程 | 564 | 556 | ||||||
大數據管理與應用 | 565 | 564 | ||||||
通信工程 | 563 | 561 | ||||||
機械設計制造及其自動化(機輛工程方向) | 561 | 559 | ||||||
數學與應用數學 | 567 | 558 | ||||||
工商管理類 | 520 | 582 | 577 | 454 | 結束 | |||
市場營銷(中外合作) | 556 | 535 | ||||||
廣西 | 本一批 | 理工 | 487 | 556 | 514 | 結束 | 7月22日寄出 | |
文史 | 530 | 566 | 551 | 結束 | 7月22日寄出 | |||
本二批 | 理工 | 487 | 516 | 470 | 348 | 征集中 | ||
文史 | 530 | 541 | 520 | 413 | 結束 | |||
重慶 | 本科批 | 材料科學與工程(卓越班) | 528 | 534 | 533 | 446 | 結束 | |
機械設計制造及其自動化(卓越班) | 542 | 541 | ||||||
電氣工程及其自動化(卓越班) | 550 | 541 | ||||||
軟件工程(卓越班) | 553 | 551 | ||||||
人工智能 | 548 | 543 | ||||||
能源與動力工程 | 530 | 530 | ||||||
土木工程 | 539 | 535 | ||||||
化學工程與工藝(卓越班) | 534 | 531 | ||||||
制藥工程 | 542 | 531 | ||||||
大數據管理與應用 | 543 | 539 | ||||||
風景園林 | 543 | 534 | ||||||
電氣工程及其自動化(軌道供電牽引方向) | 542 | 542 | ||||||
光電信息科學與工程 | 541 | 538 | ||||||
化妝品技術與工程 | 552 | 541 | ||||||
湖北 | 本科批 | 物理類 | 520 | 568 | 548 | 397 | 結束 | 7月28日寄出 |
歷史類\中外合作 | 558 | 568\553 | 561\542 | 463 | 結束 | 7月28日寄出 | ||
陜西 | 本二批 | 理工 | 443 | 331 | ||||
廣東 | 本科批 | 美術與設計學類 | 519 | 518 | 結束 | 7月28日寄出 | ||
物理類(化學) | 539 | 569 | 556 | 432 | 結束 | 7月28日寄出 | ||
物理類 | 565 | 555 | 結束 | 7月28日寄出 | ||||
青海 | 本科批 | 理工 | 330 | 427 | 400 | 結束 | 7月28日寄出 | |
西藏 | 本一批 | 理工 | 415/317 | |||||
內高班(理工) | ||||||||
港澳臺僑聯招 | 風景園林(文史) | 343 | 329 | 結束 | 7月18日寄出 |
上海應用技術大學簡介
上海應用技術大學(SHANGHAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY),是全國最早以“應用技術”命名的上海市屬重點建設高水平應用創新型大學。
學校入選“教育部卓越工程師教育培養計劃”、教育部“新工科”建設和一流專業建設單位、全國100所應用型示范本科高校建設單位、上海市首批深化創新創業教育改革示范高校、博士學位授權立項建設單位、首批上海高水平地方應用型高校重點建設單位、一流本科建設引領計劃、一流研究生教育引領計劃、上海市高峰高原學科建設計劃、上海高校課程思政整體改革領航高校、國家知識產權試點高校、上海市依法治校示范校、香料香精化妝品省部共建協同創新中心等。學校連續十次獲得上海市“文明單位”稱號。2018年以來,學校在上海高校分類評價應用技術型高校中連續三年排名第一。
以上就是上海應用技術大學2021年錄取分數線 上海應用技術大學高考錄取分數線的內容,如果大家喜歡,請繼續關注查字典網,還有很多精彩的資訊等著你呢。
【上海應用技術大學2021年錄取分數線 上海應用技術大學高考錄取分數線】相關推薦文章:
2021東北大學秦皇島分校錄取分數線 東北秦皇島大學分校分數線是多少啊
2022高考生如何選擇學校與專業 大學選城市重要還是選學校重要