2021莆田學院學費多少一年 莆田學院中外合作辦學學費
莆田學院學費多少錢一年、各專業(yè)收費標準是怎樣的是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為了方便大家查詢,下面小編為大家整理了2021莆田學院學費多少一年,大家快一起來看看都有哪些2021莆田學院學費多少一年吧!
2021莆田學院學費多少一年
一、2021莆田學院收費標準
2021普通本科學費為:4800元/年;醫(yī)學類學費為:6000元/年;中外合作辦學學費為:18000元/年;閩臺合作項目學費為:18000元/年;藝術(shù)類學費為:8400元/年;體育類學費為:4800元/年。
莆田學院2021年福建省招生計劃表
專業(yè) | 科類 | 學制 | 面向福建 | 面向莆田 | 計劃數(shù) | 學費(元/年) | 備注 |
學前教育(公費師范男生) | 歷史 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4800 | 公費師范男生,面向莆田 |
小學教育(公費師范男生) | 歷史 | 4 | 0 | 15 | 15 | 4800 | |
學前教育(委培) | 歷史 | 4 | 15 | 15 | 4800 | 師范類,定向委培生,莆田市教師崗位 | |
小學教育(委培) | 歷史 | 4 | 15 | 15 | 4800 | ||
英語(委培) | 歷史 | 4 | 10 | 10 | 4800 | 師范類,要求口試,定向委培生,莆田市小學英語教師崗位 | |
小學教育 | 歷史 | 4 | 5 | 5 | 4800 | 師范類 | |
學前教育 | 歷史 | 4 | 5 | 5 | 4800 | 師范類 | |
漢語言文學 | 歷史 | 4 | 33 | 5 | 38 | 4800 | 師范類 |
漢語言文學 | 歷史 | 4 | 28 | 3 | 31 | 4800 | |
廣告學 | 歷史 | 4 | 18 | 6 | 24 | 4800 | |
新聞學 | 歷史 | 4 | 35 | 6 | 41 | 4800 | |
英語 | 歷史 | 4 | 15 | 3 | 18 | 4800 | 要求口試 |
商務(wù)英語 | 歷史 | 4 | 44 | 10 | 54 | 4800 | 要求口試 |
日語 | 歷史 | 4 | 23 | 5 | 28 | 4800 | |
財務(wù)管理 | 歷史 | 4 | 21 | 6 | 27 | 4800 | |
會計學 | 歷史 | 4 | 22 | 4 | 26 | 4800 | |
市場營銷 | 歷史 | 4 | 20 | 3 | 23 | 4800 | |
旅游管理 | 歷史 | 4 | 23 | 6 | 29 | 4800 | |
人力資源管理 | 歷史 | 4 | 26 | 5 | 31 | 4800 | |
公共事業(yè)管理 | 歷史 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4800 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史 | 5 | 5 | 5 | 4800 | ||
公共事業(yè)管理(中外合作辦學) | 歷史 | 4 | 13 | 13 | 18000 | 中美合作(以培養(yǎng)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)管理人才為主) | |
物理 | 4 | 23 | 23 | 18000 | |||
學前教育(委培) | 物理 | 4 | 25 | 25 | 4800 | 師范類,定向委培生,莆田市教師崗位 | |
小學教育(委培) | 物理 | 4 | 35 | 35 | 4800 | ||
學前教育(公費師范男生) | 物理 | 4 | 0 | 13 | 13 | 4800 | 公費師范男生,面向莆田 |
小學教育(公費師范男生) | 物理 | 4 | 0 | 45 | 45 | 4800 | |
英語(委培) | 物理 | 4 | 20 | 20 | 4800 | 師范類,要求口試,定向委培生,莆田市小學英語教師崗位 | |
小學教育 | 物理 | 4 | 5 | 5 | 4800 | 師范類 | |
學前教育 | 物理 | 4 | 10 | 10 | 4800 | 師范類 | |
英語 | 物理 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4800 | 要求口試 |
商務(wù)英語 | 物理 | 4 | 25 | 5 | 30 | 4800 | 要求口試 |
電子商務(wù) | 物理 | 4 | 43 | 10 | 53 | 4800 | |
財務(wù)管理 | 物理 | 4 | 7 | 3 | 10 | 4800 | |
會計學 | 物理 | 4 | 12 | 3 | 15 | 4800 | |
旅游管理 | 物理 | 4 | 5 | 5 | 4800 | ||
市場營銷 | 物理 | 4 | 5 | 5 | 4800 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理 | 4 | 68 | 15 | 83 | 4800 | 師范類 |
金融工程 | 物理 | 4 | 43 | 5 | 48 | 4800 | |
計算機科學與技術(shù) | 物理 | 4 | 67 | 6 | 73 | 4800 | |
電子信息工程 | 物理 | 4 | 55 | 6 | 61 | 4800 | |
通信工程 | 物理 | 4 | 21 | 5 | 26 | 4800 | |
測控技術(shù)與儀器 | 物理 | 4 | 40 | 5 | 45 | 4800 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理 | 4 | 59 | 5 | 64 | 4800 | |
電氣工程及其自動化 | 物理 | 4 | 73 | 10 | 83 | 4800 | |
生物醫(yī)學工程 | 物理 | 4 | 19 | 5 | 24 | 4800 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 4 | 220 | 50 | 270 | 4800 | |
智能科學與技術(shù) | 物理 | 4 | 120 | 30 | 150 | 4800 | |
機器人工程 | 物理 | 4 | 120 | 30 | 150 | 4800 | |
軟件工程 | 物理 | 4 | 500 | 80 | 580 | 4800 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理 | 4 | 200 | 50 | 250 | 4800 | |
環(huán)境工程 | 物理 | 4 | 44 | 5 | 49 | 4800 | |
應用化學 | 物理 | 4 | 42 | 5 | 47 | 4800 | |
食品質(zhì)量與安全 | 物理 | 4 | 38 | 10 | 48 | 4800 | |
生物技術(shù) | 物理 | 4 | 44 | 6 | 50 | 4800 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理 | 5 | 45 | 6 | 51 | 4800 | |
土木工程 | 物理 | 4 | 70 | 10 | 80 | 4800 | |
工程管理 | 物理 | 4 | 47 | 10 | 57 | 4800 | |
工程造價 | 物理 | 4 | 54 | 10 | 64 | 4800 | |
臨床醫(yī)學 | 物理 | 5 | 103 | 15 | 118 | 6000 | |
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院) | 物理 | 5 | 90 | 90 | 6000 | ||
護理學 | 物理 | 4 | 72 | 15 | 87 | 6000 | 男女兼招 |
護理學 | 物理 | 4 | 30 | 30 | 18000 | 閩臺合作項目3+1 | |
助產(chǎn)學 | 物理 | 4 | 43 | 5 | 48 | 6000 | 男女兼招 |
藥學 | 物理 | 4 | 23 | 4 | 27 | 6000 | |
醫(yī)學影像技術(shù) | 物理 | 4 | 35 | 2 | 37 | 6000 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 物理 | 4 | 37 | 4 | 41 | 6000 | |
音樂學 | 藝術(shù)(歷史) | 4 | 50 | 4 | 54 | 8400 | 師范類 |
音樂學 | 藝術(shù)(物理) | 4 | 3 | 1 | 4 | 8400 | 師范類 |
音樂表演 | 藝術(shù)(歷史) | 4 | 20 | 4 | 24 | 8400 | |
音樂表演 | 藝術(shù)(物理) | 4 | 3 | 1 | 4 | 8400 | |
美術(shù)學 | 藝術(shù)(歷史) | 4 | 32 | 4 | 36 | 8400 | 師范類 |
美術(shù)學 | 藝術(shù)(物理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | 師范類 | |
繪畫 | 藝術(shù)(歷史) | 4 | 28 | 3 | 31 | 8400 | |
繪畫 | 藝術(shù)(物理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(歷史) | 4 | 27 | 15 | 42 | 8400 | |
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(物理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史) | 4 | 11 | 3 | 14 | 8400 | |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(物理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 閩臺合作項目3+1 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(歷史) | 4 | 34 | 10 | 44 | 8400 | |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(物理) | 4 | 5 | 5 | 8400 | ||
體育教育 | 體育(歷史) | 4 | 19 | 5 | 24 | 4800 | 師范類 |
體育教育 | 體育(物理) | 4 | 37 | 5 | 42 | 4800 | 師范類 |
休閑體育 | 體育(歷史) | 4 | 17 | 3 | 20 | 4800 | |
休閑體育 | 體育(物理) | 4 | 20 | 5 | 25 | 4800 | |
合計 | 3383 | 640 | 4023 |
1.以上計劃以福建省教育廳公布為準;
2.新生報到地點以入學須知為準。
說明:莆田學院是公辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-10000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業(yè),學費通常2-3萬元一年甚至更高到十幾萬;民辦大學由于需要自籌資金辦學,學費一般都比較貴,普通類專業(yè)通常15000-20000元每年,2-3萬一年也很多,當然也有更高的,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
以上就是查字典小編為大家整理的2021莆田學院學費多少一年,希望大家能夠喜歡,更多精彩內(nèi)容請繼續(xù)關(guān)注查字典。
【2021莆田學院學費多少一年 莆田學院中外合作辦學學費】相關(guān)推薦文章:
上一篇: 2021年高考報考軍校的條件與流程 高考報考軍校具體有什么條件和要求 下一篇: 新疆的211大學在全國認可嗎 新疆211大學名單一覽