2021年中國計量大學招生計劃-各專業人數
2021年中國計量大學招生計劃已經公布,以下是浙江省省及全國各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
中國計量大學2021年招生來源計劃(浙江省)
專業(類) | 招生類別 | 選考科目 | 計劃數 | 專業備注 |
普通類 | ||||
自動化類(自動化、電氣工程及其自動化) | 普通類 | 物理 | 51 | |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 普通類 | 物理 | 23 | |
測控技術與儀器 | 普通類 | 物理 | 34 | |
智能感知工程 | 普通類 | 物理 | 10 | |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 普通類 | 物理 | 17 | |
計算機科學與技術 | 普通類 | 物理 | 83 | |
人工智能 | 普通類 | 物理 | 49 | |
光電信息科學與工程 | 普通類 | 物理 | 49 | |
電子科學與技術 | 普通類 | 物理 | 8 | |
微電子科學與工程 | 普通類 | 物理 | 2 | |
質量管理工程 | 普通類 | 物理 | 29 | |
安全工程 | 普通類 | 物理 | 10 | |
信息管理與信息系統 | 普通類 | 物理 | 6 | |
數學與應用數學 | 普通類 | 物理 | 11 | |
數據科學與大數據技術 | 普通類 | 物理 | 32 | |
工業設計 | 普通類 | 物理 | 7 | |
功能材料 | 普通類 | 化學 | 2 | |
材料科學與工程 | 普通類 | 化學 | 35 | |
應用化學 | 普通類 | 化學 | 4 | |
食品質量與安全 | 普通類 | 物理或化學或生物 | 66 | |
生物工程 | 普通類 | 物理或化學或生物 | 25 | |
藥學 | 普通類 | 物理或化學或生物 | 10 | |
衛生檢驗與檢疫 | 普通類 | 物理或化學或生物 | 9 | |
環境工程 | 普通類 | 物理或化學或生物 | 18 | |
能源與動力工程 | 普通類 | 物理或化學或技術 | 6 | |
工業工程 | 普通類 | 物理或化學或技術 | 5 | |
工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷) | 普通類 | 不提科目要求 | 193 | |
金融學類(金融工程 、 國際經濟與貿易) | 普通類 | 不提科目要求 | 108 | 英語不低于100分 |
法學類(法學、知識產權) | 普通類 | 不提科目要求 | 175 | |
公共管理類(公共事業管理、行政管理) | 普通類 | 不提科目要求 | 60 | |
漢語國際教育 | 普通類 | 不提科目要求 | 33 | 英語不低于100分 |
漢語言文學 | 普通類 | 不提科目要求 | 76 | |
外國語言文學類(英語、翻譯) | 普通類 | 不提科目要求 | 95 | 英語不低于110分 |
廣告學 | 普通類 | 不提科目要求 | 46 | |
標準化工程 | 普通類 | 不提科目要求 | 91 | |
普通類(中外合作辦學) | ||||
金融工程(中外合作辦學) | 普通類 | 不提科目要求 | 100 | 英語不低于105分 |
計算機科學與技術(中外合作辦學) | 普通類 | 物理 | 120 | 英語不低于105分 |
藝術類(美術統考) | ||||
設計學類(視覺傳達設計、環境設計) | 藝術類 | 不提科目要求 | 136 | 英語不低于60分 |
地方專項計劃 | ||||
自動化類、測控技術與儀器、能源與動力工程、電子信息類、光電信息科學與工程、材料科學與工程、質量管理工程、食品質量與安全、生物工程、工商管理類 | 普通類提前 | 按專業(類) | 22 | 每個專業(類)錄取人數最多不超過3人 |
”三位一體“綜合評價招生 | ||||
自動化類(自動化、電氣工程及其自動化) | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 普通類提前 | 物理 | 20 | 只招入圍考生 |
測控技術與儀器 | 普通類提前 | 物理 | 20 | 只招入圍考生 |
能源與動力工程 | 普通類提前 | 物理或技術或化學 | 15 | 只招入圍考生 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 普通類提前 | 物理 | 10 | 只招入圍考生 |
計算機科學與技術 | 普通類提前 | 物理 | 5 | 只招入圍考生 |
光電信息科學與工程 | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
電子科學與技術 | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
微電子科學與工程 | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
功能材料 | 普通類提前 | 化學 | 10 | 只招入圍考生 |
材料科學與工程 | 普通類提前 | 化學 | 15 | 只招入圍考生 |
應用化學 | 普通類提前 | 化學 | 10 | 只招入圍考生 |
質量管理工程 | 普通類提前 | 物理 | 10 | 只招入圍考生 |
工業工程 | 普通類提前 | 物理或化學或技術 | 10 | 只招入圍考生 |
安全工程 | 普通類提前 | 物理 | 10 | 只招入圍考生 |
環境工程 | 普通類提前 | 物理或化學或生物 | 10 | 只招入圍考生 |
信息管理與信息系統 | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
數學與應用數學 | 普通類提前 | 物理 | 10 | 只招入圍考生 |
物理學類(應用物理學、聲學) | 普通類提前 | 物理 | 15 | 只招入圍考生 |
食品質量與安全 | 普通類提前 | 化學或物理或生物 | 5 | 只招入圍考生 |
生物工程 | 普通類提前 | 化學或物理或生物 | 10 | 只招入圍考生 |
動植物檢疫 | 普通類提前 | 化學或物理或生物 | 10 | 只招入圍考生 |
工業設計 | 普通類提前 | 物理 | 10 | 只招入圍考生 |
單考單招 | ||||
金融工程(金融科技) | 計算機類 | / | 50 | 浙江金融職業學院就讀 |
機械設計制造及其自動化(工藝裝備自動化技術) | 電子與電工類 | / | 15 | 金華職業技術學院就讀 |
機械設計制造及其自動化(工藝裝備自動化技術) | 機械類 | / | 35 | 金華職業技術學院就讀 |
機械設計制造及其自動化(數控技術) | 機械類 | / | 50 | 杭州職業技術學院就讀 |
中國計量大學2021年招生來源計劃(山西、內蒙古、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、廣西、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆)
專業 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 黑龍江專項 | 安徽 | 安徽專項 | 江西 | 河南 | 河南專項 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 甘肅專項 | 青海 | 青海專項 | 青海定向 | 寧夏 | 新疆 | 新疆專項 | 新疆定向 | 新疆預科班(21轉入) | 新疆內高班 |
總計 | 70 | 57 | 34 | 54 | 90 | 95 | 94 | 109 | 80 | 105 | 60 | 40 | 80 | 80 | 28 | 42 | 57 | 50 | |||||||||
37 | 15 | 75 | 15 | 75 | 19 | 50 | 30 | 17 | 8 | 3 | 46 | 6 | 5 | 30 | 20 | ||||||||||||
文史合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 |
工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||||
法學類(法學、知識產權) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
公共管理類(公共事業管理、行政管理) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
標準化工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工合計 | 68 | 55 | 32 | 37 | 15 | 68 | 15 | 88 | 73 | 19 | 107 | 78 | 103 | 58 | 40 | 78 | 48 | 30 | 17 | 8 | 3 | 42 | 46 | 6 | 5 | 14 | 9 |
自動化類(自動化、電氣工程及其自動化) | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 | 13 | 9 | 10 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 13 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
測控技術與儀器 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||
能源與動力工程 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
智能感知工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
計算機科學與技術 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
電子科學與技術 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
微電子科學與工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
功能材料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
材料科學與工程 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
應用化學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
質量管理工程 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | |||
工業工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
安全工程 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
環境工程 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
金融學類(國際經濟與貿易、金融工程) | |||||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
物理學類(應用物理學、聲學) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
數據科學與大數據技術 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
食品質量與安全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
生物工程 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
動植物檢疫 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
藥學 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
衛生檢驗與檢疫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
工業設計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
藝術(美術統考)合計 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
設計學類(視覺傳達設計、環境設計) | 5 | 5 |
備注:最終招生專業及人數以各省教育考試部門公布為準。以上所有省份普通本科招生批次為本科第一批或本科批,藝術為美術統考批。
中國計量大學2021年招生來源計劃(河北、遼寧、江蘇、福建、湖北、湖南、廣東、重慶 3+1+2高考改革省份)
專業 | 首選科目 | 再選科目 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 |
自動化類(自動化、電氣工程及其自動化) | 僅物理 | 不提科目要求 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 僅物理 | 不提科目要求 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
測控技術與儀器 | 僅物理 | 不提科目要求 | 9 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
能源與動力工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
智能感知工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 僅物理 | 不提科目要求 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 |
人工智能 | 僅物理 | 不提科目要求 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
光電信息科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 |
電子科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
微電子科學與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 | 1 | 1 | |||||
質量管理工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
工業工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
安全工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
環境工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
信息管理與信息系統 | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
物理學類(應用物理學、聲學) | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
食品質量與安全 | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
生物工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
動植物檢疫 | 僅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | ||||||
工業設計 | 僅物理 | 不提科目要求 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
標準化工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
金融學類(國際經濟與貿易、金融工程) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 1 | 2 | ||||||
藥學 | 物理或歷史均可 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 物理或歷史均可 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
設計學類(視覺傳達設計、環境設計)(藝術類美術統考) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | 5 | |||||||
合計 | 85 | 30 | 70 | 40 | 45 | 45 | 60 | 30 |
備注:
江蘇、福建、湖北、湖南、廣東按科目組招生,相同選考科目為同一科目組;河北、遼寧、重慶按專業(類)招生。
中國計量大學2021年招生來源計劃(北京、天津、上海、山東、海南 3+3高考改革省份)
專業 | 選考科目 | 北京 | 天津 | 上海 | 山東 | 海南 |
自動化類(自動化、電氣工程及其自動化) | 物理 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 物理 | 1 | 3 | 4 | ||
測控技術與儀器 | 物理 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
智能感知工程 | 物理 | 1 | 1 | |||
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 物理 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 |
人工智能 | 物理 | 1 | 1 | |||
光電信息科學與工程 | 物理 | 1 | 4 | 6 | 1 | |
電子科學與技術 | 物理 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
微電子科學與工程 | 物理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
質量管理工程 | 物理 | 1 | 2 | 3 | ||
安全工程 | 物理 | 2 | 1 | |||
信息管理與信息系統 | 物理 | 1 | 2 | |||
數學與應用數學 | 物理 | 1 | 1 | 2 | ||
物理學類(應用物理學、聲學) | 物理 | 2 | 1 | 1 | ||
數據科學與大數據技術 | 物理 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
工業設計 | 物理 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
功能材料 | 化學 | 1 | 1 | 1 | ||
材料科學與工程 | 化學 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
應用化學 | 化學 | 1 | 1 | |||
能源與動力工程 | 物理或化學 | 3 | 4 | |||
工業工程 | 物理或化學 | 1 | 1 | |||
環境工程 | 物理或化學或生物 | 1 | 2 | 2 | ||
食品質量與安全 | 物理或化學或生物 | 1 | ||||
生物工程 | 物理或化學或生物 | 2 | ||||
藥學 | 物理或化學或生物 | 1 | 1 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 物理或化學或生物 | 1 | 1 | <
上一篇: 2021年華中科技大學錄取分數線(部分省市)華中科技大學最新錄取分數線 下一篇: 2021年甘肅省普通高校招生錄取本科二批普通類(K段)文史院校投檔最低 相關資訊分類導航最新資訊熱門資訊 |