2021年浙江科技學院招生計劃-各專業招生人數是多少
2021年浙江科技學院招生計劃已經公布,以下是浙江省各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
如需查詢其它省份,請點擊這里:http://zsb.zust.edu.cn/wzxq/7681dac029744c31b4b45eb3c0525f25
2021年浙江科技學院全日制本科招生計劃(浙江省)
科類 | 專業 | 學制 | 學費(元/年) | 浙江 |
綜合改革 | 機械類(含車輛工程、機械設計制造及其自動化) | 4年 | 5500 | 30 |
綜合改革 | 能源與環境系統工程 | 4年 | 5500 | 44 |
綜合改革 | 智能制造工程 | 4年 | 5500 | 49 |
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(專升本) | 2年 | 5500 | 60 |
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(專升本)(在浙江機電職業技術學院濱江校區就讀) | 2年 | 5500 | 40 |
綜合改革 | 機械設計制造及其自動化(四年制高職本科試點) | 4年 | 5500 | 50 |
綜合改革 | 材料成型及控制工程(四年制高職本科試點) | 4年 | 5500 | 50 |
綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 4年 | 5500 | 40 |
綜合改革 | 自動化類(含自動化、建筑電氣與智能化) | 4年 | 5500 | 47 |
綜合改革 | 機器人工程 | 4年 | 5500 | 47 |
綜合改革 | 機器人工程(中澳聯合培養)(三位一體) | 4年 | 5500 | 30 |
綜合改革 | 自動化(專升本)(在浙江機電職業技術學院濱江校區就讀) | 2年 | 5500 | 40 |
綜合改革 | 自動化(四年制高職本科試點) | 4年 | 5500 | 50 |
綜合改革 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、數字媒體技術) | 4年 | 5500 | 133 |
綜合改革 | 電子信息類(含人工智能、電子信息工程、通信工程) | 4年 | 5500 | 120 |
綜合改革 | 土木工程 | 4年 | 6300 | 26 |
綜合改革 | 城鄉規劃 | 5年 | 6300 | 32 |
綜合改革 | 給排水科學與工程 | 4年 | 5500 | 13 |
綜合改革 | 建筑學 | 5年 | 6300 | 47 |
綜合改革 | 工程造價 | 4年 | 5500 | 44 |
綜合改革 | 土木工程(中法合作辦學) | 4年 | 28800 | 32 |
綜合改革 | 土木工程(中法合作辦學)(三位一體) | 4年 | 28800 | 40 |
綜合改革 | 土木工程(四年制高職本科試點) | 4年 | 6300 | 50 |
綜合改革 | 化工與制藥類(含化學工程與工藝、制藥工程) | 4年 | 5500 | 65 |
綜合改革 | 材料科學與工程 | 4年 | 5500 | 35 |
綜合改革 | 生物工程 | 4年 | 5500 | 42 |
綜合改革 | 食品科學與工程 | 4年 | 5500 | 39 |
綜合改革 | 化學工程與工藝(專升本) | 2年 | 5500 | 60 |
綜合改革 | 輕化工程 | 4年 | 5500 | 24 |
綜合改革 | 輕化工程(專升本)(在寧波職業技術學院就讀) | 2年 | 5500 | 30 |
綜合改革 | 輕化工程(三類生) | 4年 | 5500 | 30 |
綜合改革 | 環境工程 | 4年 | 5500 | 34 |
綜合改革 | 工業設計 | 4年 | 5500 | 26 |
綜合改革 | 工業設計(專升本)(在浙江機電職業技術學院濱江校區就讀 | 2年 | 5500 | 40 |
46 | ||||
綜合改革 | 服裝設計與工程 | 4年 | 5500 | |
綜合改革 | 235 | |||
綜合改革 | 設計學類 | 4年 | 9000 | |
綜合改革 | 服裝與服飾設計(專升本)(在溫州職業技術學院茶山本部校區就讀) | 2年 | 10350 | 30 |
綜合改革 | 視覺傳達設計(專升本)(在浙江特殊教育職業學院就讀) | 2年 | 10350 | 20 |
7 | ||||
綜合改革 | 表演 | 4年 | 9000 | |
綜合改革 | 環境設計(三類生) | 4年 | 10350 | 30 |
綜合改革 | 4年 | 4800 | 47 | |
綜合改革 | 經濟與貿易類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融工程、) | 4年 | 4800 | |
綜合改革 | 國際商務(中澳聯合培養)(三位一體) | 4年 | 4800 | 30 |
綜合改革 | 信息管理與信息系統 | 4年 | 4800 | 23 |
綜合改革 | 國際經濟與貿易(國際班)(三位一體) | 4年 | 5500 | 15 |
綜合改革 | 國際商務(國際班) | 4年 | 4800 | 15 |
綜合改革 | 經濟學(中美合作辦學) | 4年 | 24000 | 90 |
綜合改革 | 290 | |||
綜合改革 | 工商管理類(含財務管理、市場營銷、國際商務、物流管理、工業工程) | 4年 | 4800 | |
綜合改革 | 漢語言文學 | 4年 | 4800 | 29 |
綜合改革 | 信息與計算科學 | 4年 | 4800 | 29 |
綜合改革 | 數據科學與大數據技術(中法合作辦學) | 4年 | 28800 | 55 |
綜合改革 | 數據科學與大數據技術(中法合作辦學)(三位一體) | 4年 | 28800 | 15 |
綜合改革 | 數據科學與大數據技術 | 4年 | 4800 | 31 |
綜合改革 | 應用物理學 | 4年 | 4800 | 19 |
綜合改革 | 機械類(中德聯合培養) | 5年 | 5500 | 14 |
綜合改革 | 機械類(中德聯合培養)(三位一體) | 5年 | 5500 | 10 |
綜合改革 | 電氣類(中德聯合培養) | 5年 | 5500 | 15 |
綜合改革 | 電氣類(中德聯合培養)(三位一體) | 5年 | 5500 | 10 |
綜合改革 | 土木類(中德聯合培養) | 5年 | 6300 | 11 |
綜合改革 | 生物工程類(中德聯合培養) | 5年 | 5500 | 8 |
綜合改革 | 工業工程類(中德聯合培養) | 5年 | 4800 | 8 |
綜合改革 | 計算機類(中德聯合培養) | 5年 | 5500 | 7 |
綜合改革 | 計算機類(中德聯合培養)(三位一體) | 5年 | 5500 | 10 |
綜合改革 | 設計學類(中德聯合培養) | 5年 | 10350 | 5 |
綜合改革 | 德語(理或不分) | 4年 | 4800 | 49 |
綜合改革 | 德語(文) | 4年 | 4800 | |
綜合改革 | 英語(理或不分) | 4年 | 4800 | 54 |
綜合改革 | 英語(文) | 4年 | 4800 | |
綜合改革 | 土木工程(中德合作辦學) | 4年 | 25000 | 9 |
綜合改革 | 土木工程(中德合作辦學)(三位一體) | 4年 | 25000 | 50 |
綜合改革 | 工業工程(中德合作辦學) | 4年 | 25000 | 30 |
綜合改革 | 工業工程(中德合作辦學)(三位一體) | 4年 | 25000 | 30 |
綜合改革 | 建筑電氣與智能化(中本一體) | 4年 | 5500 | 35 |
綜合改革 | 自動化(中本一體) | 4年 | 5500 | 38 |
綜合改革 | 數字媒體技術(中本一體) | 4年 | 5500 | 37 |
綜合改革 | 機械制造及其自動化(中本一體) | 4年 | 5500 | 38 |
綜合改革 | 浙江省貧困地區專項 | 5500 | 22 |
以上就是查字典小編為大家整理的2021年浙江科技學院招生計劃-各專業招生人數是多少,希望大家能夠喜歡,更多精彩內容請繼續關注查字典。
上一篇: 中國海洋大學不如211嗎 中國海洋大學實力如何 下一篇: 鄭州理工職業學院學費多少2021 鄭州理工職業學院收費標準