2021黑龍江本科一批B段錄取最低分 黑龍江本科第一批B段院校錄取分
2021黑龍江本科一批B段院校布。下面小編整理了2021黑龍江本科一批B段錄取最低分,黑龍江本科第一批B段院校錄取分的相關信息,供大家參考。
本科第一批B段院校錄取最低分數線
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
1032 | 東北師范大學 | 理工 | 少數民族預科班499,中外合作辦學465 |
1032 | 東北師范大學 | 文史 | 少數民族預科班539,中外合作辦學512 |
1033 | 西南大學 | 理工 | 478 |
1033 | 西南大學 | 文史 | 546 |
1065 | 西南交通大學 | 理工 | 448 |
1068 | 武漢理工大學 | 理工 | 472 |
1074 | 南京航空航天大學 | 理工 | 少數民族預科班532 |
1119 | 北京工業大學 | 理工 | 443 |
1127 | 遼寧大學 | 理工 | 427 |
1127 | 遼寧大學 | 文史 | 504 |
1223 | 寧波大學 | 理工 | 437 |
1238 | 陜西科技大學 | 理工 | 418 |
1239 | 長春理工大學 | 文史 | 少數民族預科班439 |
1259 | 天津財經大學 | 理工 | 429 |
1259 | 天津財經大學 | 文史 | 481 |
1264 | 河南大學 | 理工 | 423 |
1271 | 江蘇科技大學 | 文史 | 484 |
1286 | 上海立信會計金融學院 | 理工 | 459 |
1292 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 491 |
1293 | 天津外國語大學 | 理工 | 444 |
1293 | 天津外國語大學 | 文史 | 475 |
1295 | 首都經濟貿易大學 | 理工 | 433 |
1297 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 423 |
1304 | 天津工業大學 | 理工 | 468 |
1313 | 成都理工大學 | 理工 | 451 |
1313 | 成都理工大學 | 文史 | 479 |
1317 | 海南師范大學 | 理工 | 415 |
1317 | 海南師范大學 | 文史 | 472 |
1330 | 北方工業大學 | 理工 | 436 |
1402 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 少數民族預科班480 |
1402 | 哈爾濱工程大學 | 文史 | 少數民族預科班475 |
1403 | 東北林業大學 | 理工 | 少數民族預科班430 |
1601 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 432 |
1604 | 東北農業大學 | 文史 | 486 |
1613 | 牡丹江醫學院 | 理工 | 427 |
5001 | 黑龍江大學 | 理工 | 389 |
5001 | 黑龍江大學 | 文史 | 441 |
5004 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 378 |
5005 | 東北農業大學 | 理工 | 409 |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 理工 | 426 |
5011 | 哈爾濱師范大學 | 文史 | 433 |
5021 | 東北石油大學 | 理工 | 363 |
5021 | 東北石油大學 | 文史 | 418 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 | 錄取最低分 |
1022 | 中國海洋大學 | 理工 | 457 |
1022 | 中國海洋大學 | 文史 | 485 |
1034 | 北京語言大學 | 理工 | 507 |
1067 | 長安大學 | 理工 | 464 |
1126 | 南昌大學 | 理工 | 524 |
本科第一批B段錄取規定本科第二批次B段錄取的高校,普通本科高校的定向招生、少數民族預科班、民族班、邊防軍人子女預科班、蒙語答卷對換招生和有特殊要求的本科專業。設置1個高校志愿。
報考普通文史類和理工類的考生,以考生文化課成績(含照顧政策分)作為排序成績,按排序成績由高分到低分排序確定位次。如排序成績相同,則按單科順序及分數從高分到低分進行排序。單科成績的排列順序為:文史類為語文、外語、文科綜合、數學,理工類為數學、外語、理科綜合、語文。
以上就是本站小編整理的2021黑龍江本科一批B段錄取最低分,黑龍江本科第一批B段院校錄取分的相關信息。想了解更多2021年高考資訊的內容,請關注查字典熱門資訊。
【2021黑龍江本科一批B段錄取最低分 黑龍江本科第一批B段院校錄取分】相關推薦文章:
2021黑龍江高考570分理科能上什么學校 黑龍江高考570分理科能上什
2021年黑龍江本一批征集志愿時間 黑龍江本一批最后網上征集志愿時
2021年黑龍江高考一本a段投檔線公布 黑龍江一本投檔分數線2021