深圳大學錄取分數線2021是多少 深圳大學錄取分數一覽表
高考是人生中的一次大考驗,無數人的命運在這一“路口”發生了翻天覆地的變化,很多考生極其關注深圳大學錄取分數線2021是多少,所以小編整理了詳細的資訊,僅供參考。
深圳大學錄取分數線2021是多少
2020深圳大學錄取分數線【全國】
深圳大學2020年普高本科錄取公告
深圳大學2020年各省普通文理類錄取情況(非高考改革省份) | |||||||
區域 | 理工 | 文史 | 日期 | ||||
控制線 | 最低分 | 最低排位 | 控制線 | 最低分 | 最低排位 | ||
安徽 | 515 | 624 | 約11477 | 541 | 596 | 約2414 | 8月20日 |
福建 | 402 | 609 | 約7591 | 465 | 597 | 約1648 | 8月22日 |
甘肅 | 458 | 561 | 約5974 | 520 | 589 | 約1076 | 8月21日 |
廣東提前 | 524 | 590 586 |
25626 27879 |
536 | 570 565 |
7125 8454 |
8月11日 征集14日 |
廣東提前(護理學) | 524 | 481 | 130101 | 536 | 487 | 52563 | 8月11日 |
廣東本科 | 524 | 588 | 26626 | 536 | 569 | 7424 | 8月17日 |
廣東地方專項 | 494 | 574 | 35474 | 506 | 559 | 10589 | 8月17日 |
廣西 | 496 | 612 | 約4811 | 500 | 579 | 約1185 | 8月17日 |
貴州 | 480 | 597 | 約5958 | 548 | 611 | 約1487 | 8月20日 |
河北 | 415 | 638 | 約11231 | 465 | 608 | 約2581 | 8月21日 |
河南 | 544 | 634 | 約17857 | 556 | 613 | 約2756 | 8月19日 |
黑龍江 | 455 | 575 | 約9753 | 483 | 574 | 約1327 | 8月19日 |
湖北 | 521 | 621 | 約8764 | 531 | 585 | 約2703 | 8月23日 |
湖南 | 507 | 623 | 約8228 | 550 | 618 | 約1790 | 8月22日 |
吉林 | 517 | 570 | 約8447 | 543 | 570 | 約1747 | 8月23日 |
江蘇 | 347 | 382 | 約17575 | 343 | 374 | 約4701 | 8月15日 |
江西 | 535 | 616 | 約7242 | 547 | 597 | 約1342 | 8月20日 |
遼寧 | 359 | 604 | 約8988 | 472 | 622 | 約1298 | 8月21日 |
內蒙古 | 452 | 559 549 |
約7150 約8574 |
520 | 596 | 約1191 | 8月16日 征集19日 |
青海 | 352 | 501 | 約2044 | 439 | 536 | 約537 | 8月19日 |
山西 | 537 | 582 | 約13696 | 542 | 566 | 約2627 | 8月23日 |
陜西 | 451 | 554 | 約15510 | 512 | 611 | 約1457 | 8月22日 |
四川 | 529 | 628 | 約12226 | 527 | 586 | 約2541 | 8月22日 |
云南 | 535 | 623 征集610 |
約6632 約9243 |
555 | 619 | 約1463 | 8月24日 |
重慶 | 500 | 588 | 約10312 | 536 | 602 | 約1684 | 8月20日 |
新疆班 | 547 512 476 606 559 534 |
普通類12省 單列12省 單列四年12省 普通類2省 單列2省 單列四年2省 |
522 463 540 |
單列12省 單列四年12省 單列2省 |
8月26日 | ||
新疆喀什 | 431 | 445 | 482 | 508 | 8月16日 | ||
新疆雙語 | 333 | 401 393 |
- 南疆 |
- | - | - | 8月25日 8月16日 |
港澳臺僑聯招 | 400 | 532 | 809 | 400 | 471 | 741 | 8月27日 |
澳門保送生 | 可查詢 | 8月4日 | |||||
香港免試 | 可查詢 | 8月4日 | |||||
臺灣面試 | 可查詢 | 8月11日 | |||||
高水平運動隊、 運動訓練、 外語類保送生 |
可查詢 | 8月26日 |
深圳大學各省市2020年本科錄取統計匯總
深圳大學2020年各省普通類錄取情況(高考改革省份) | |||||||
區域 | 控制線 | 最低分 | 最低排位 | 日期 | |||
北京 | 436 | 595 | 約10027 | 8月16日 | |||
海南 | 463 | 675 | 約2385 | 8月21日 | |||
山東 | 449 | 611 | 約20033 | 8月20日 | |||
天津 | 476 | 647 | 約5479 | 8月20日 | |||
上海 | 400 | 521 | 約10879 | 8月22日 | |||
浙江 | 594 | 637 | 約16064 | 8月20日 |
深圳大學2020年藝體類專業錄取情況 | |||||
招生名稱 (招考方向) |
省份 | 錄取分數 | 日期 | ||
按術科/排名 | 按文化 | 按綜合分 | |||
設計學類 | 廣東 | - | 536(1445名) | 8月17日 | |
安徽 | - | 778 | 8月14日 | ||
湖北 | - | 674(約504名) | 8月14日 | ||
廣西 | - | 602(約67名) | 8月14日 | ||
浙江 | - | 604(約561名) | 8月20日 | ||
江蘇 | - | 562(約698名) | 8月11日 | ||
播音與主持藝術 | 廣東 | 22名 | 383分 | - | 8月18日 |
湖南 | 255分 | 567分 | - | 8月11日 | |
黑龍江 | 255分 | 510分 | - | 8月15日 | |
河北 | - | 583.53 (約24名) | 8月11日 | ||
浙江 | - | 601(約65名) | 8月20日 | ||
重慶 | - | 248.88(第5名) | 8月11日 | ||
美術學 | 廣東 | - | 一志愿535分(1515名) 其他志愿31人 |
8月17日 |
|
浙江 | - | 597(約803名) | 8月20日 | ||
四川 | - | 264.67 (約469名) |
8月23日 | ||
表演(影視戲劇) | 廣東 | 43名 | 392分 | - | 8月18日 |
舞蹈編導 | 廣東 | - | 486(189名) | 8月17日 | |
四川 | - | 366.8(約95名) | 8月23日 | ||
湖北 | - | 260.6(約80名) | 8月14日 | ||
湖南 | 258分 | 513分 | - | 8月11日 | |
音樂表演(聲樂演唱) | 廣東 | - | 515(680名) | 8月17日 | |
四川 | - | 328 | 8月23日 | ||
遼寧 | 268.7分 | 371分 | - | 8月16日 | |
音樂表演(器樂演奏) | 廣東 | - | 516(636名) | 8月17日 | |
湖南 | 275分 | 416分 | - | 8月11日 | |
遼寧 | 265.8分 | 400分 | - | 8月16日 | |
四川 | - | 306.4 | 8月23日 | ||
浙江 | - | 532(約491名) | 8月20日 | ||
音樂表演(音樂編創) | 廣東 | - | 一志愿511分 (817名) 二志愿3人 |
8月17日 | |
音樂表演(流行演唱) | 廣東 | - | 一志愿511分 (813名) 其他志愿16人 |
8月17日 | |
四川 | - | 318.4 | 8月23日 | ||
音樂表演(流行器樂演奏) | 廣東 | - | 一志愿511分 (824名) 其他志愿9人 |
8月17日 | |
體育教育(師范) | 廣東 | - | 570分 (215名) | 8月17日 | |
休閑體育(休閑旅游) | 廣東 | - | 一志愿429分 (8438名) 二志愿557分 (391名) |
8月17日 | |
休閑體育(高爾夫) | 廣東 | - | 一志愿467分(4980名) 其他志愿49人 征集514分(1750名) |
8月17日 征集25日 |
深圳大學2020年普高本科錄取分數統計表(廣東提前批) | |||||||||||||||
備注:按深圳大學10590第一次投檔統計; | |||||||||||||||
省市 | 年份 | 理科(投檔分) | 文科(投檔分) | ||||||||||||
錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | ||
廣東 | 2020 | 338 | 524 | 590 | 610 | 595 | 71 | 25626 | 241 | 536 | 570 | 597 | 574 | 38 | 7125 |
深圳大學2020年普高本科錄取分數統計表(廣東提前批) | |||||||
備注:護理學2020年單獨代碼招生 | |||||||
學院 | 專業 | 科類 | 2020 | ||||
錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | |||
外國語學院 | 英語(師范) | 理工 | 12 | 600 | 608 | 604 | 19985 |
數學與統計學院 | 數學與應用數學(師范) | 理工 | 62 | 595 | 610 | 599 | 22340 |
人文學院 | 漢語言文學(師范) | 理工 | 27 | 594 | 606 | 598 | 23107 |
物理與光電工程學院 | 物理學(師范) | 理工 | 37 | 592 | 599 | 595 | 24090 |
師范學院 | 心理學(師范) | 理工 | 22 | 591 | 607 | 595 | 24569 |
化學與環境工程學院 | 化學(師范) | 理工 | 44 | 591 | 602 | 594 | 24802 |
生命與海洋科學學院 | 生物科學(師范) | 理工 | 44 | 591 | 599 | 593 | 24969 |
師范學院 | 教育技術學(師范) | 理工 | 33 | 590 | 595 | 591 | 25626 |
師范學院 | 漢語國際教育(師范) | 理工 | 32 | 589 | 596 | 592 | 25911 |
師范學院 | 學前教育(師范) | 理工 | 25 | 586 | 600 | 589 | 27879 |
師范學院 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 55 | 573 | 579 | 575 | 6285 |
外國語學院 | 英語(師范) | 文史 | 72 | 572 | 587 | 576 | 6517 |
師范學院 | 心理學(師范) | 文史 | 23 | 571 | 579 | 574 | 6726 |
師范學院 | 漢語國際教育(師范) | 文史 | 33 | 571 | 577 | 572 | 6918 |
師范學院 | 教育技術學(師范) | 文史 | 22 | 570 | 576 | 571 | 7107 |
師范學院 | 學前教育(師范) | 文史 | 36 | 565 | 572 | 568 | 8454 |
醫學部 | 護理學 | 理工 | 68 | 481 | 566 | 519 | 130101 |
醫學部 | 護理學 | 文史 | 67 | 487 | 565 | 519 | 52563 |
深圳大學2020年普高本科錄取分數統計表(廣東本科) | |||||||
備注:按專業招生,按大類培養,有多次機會轉入其他學院。 | |||||||
學院 | 專業 | 科類 | 2020 | ||||
錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | |||
計算機與軟件學院 | 軟件工程(騰班) | 理工 | 21 | 625 | 642 | 629 | 9535 |
計算機與軟件學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 58 | 623 | 638 | 628 | 10179 |
計算機與軟件學院 | 軟件工程 | 理工 | 89 | 617 | 628 | 620 | 12320 |
傳播學院 | 網絡與新媒體 | 理工 | 17 | 611 | 628 | 617 | 14731 |
微眾銀行金融科技學院 | 金融科技 | 理工 | 28 | 611 | 626 | 617 | 14895 |
電子與信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 123 | 609 | 625 | 614 | 15487 |
數學與統計學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 29 | 606 | 631 | 611 | 16718 |
機電與控制工程學院 | 機器人工程 | 理工 | 27 | 606 | 617 | 611 | 16813 |
建筑與城市規劃學院 | 建筑學 | 理工 | 62 | 606 | 625 | 613 | 16886 |
醫學部 | 口腔醫學 | 理工 | 24 | 606 | 624 | 613 | 16943 |
經濟學院 | 金融學 | 理工 | 40 | 606 | 629 | 612 | 17101 |
數學與統計學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 32 | 605 | 618 | 611 | 17254 |
電子與信息工程學院 | 電子科學與技術 | 理工 | 73 | 603 | 616 | 609 | 18267 |
經濟學院 | 會計學 | 理工 | 25 | 603 | 623 | 609 | 18318 |
師范學院 | 心理學 | 理工 | 12 | 603 | 615 | 606 | 18444 |
經濟學院 | 經濟學 | 理工 | 15 | 601 | 630 | 607 | 19306 |
電子與信息工程學院 | 通信工程 | 理工 | 122 | 601 | 618 | 607 | 19346 |
傳播學院 | 新聞學 | 理工 | 8 | 600 | 609 | 604 | 19758 |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 15 | 600 | 615 | 605 | 19787 |
機電與控制工程學院 | 自動化 | 理工 | 95 | 600 | 618 | 606 | 19863 |
數學與統計學院 | 統計學 | 理工 | 47 | 599 | 613 | 604 | 20135 |
管理學院 | 工商管理 | 理工 | 31 | 598 | 620 | 603 | 20746 |
外國語學院 | 日語 | 理工 | 5 | 598 | 601 | 600 | 20758 |
傳播學院 | 廣告學 | 理工 | 19 | 598 | 610 | 602 | 20835 |
管理學院 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 36 | 598 | 617 | 604 | 20891 |
電子與信息工程學院 | 微電子科學與工程 | 理工 | 116 | 598 | 617 | 602 | 21090 |
化學與環境工程學院 | 新能源科學與工程 | 理工 | 30 | 597 | 611 | 601 | 21274 |
法學院 | 法學 | 理工 | 50 | 597 | 613 | 602 | 21382 |
外國語學院 | 英語 | 理工 | 19 | 597 | 609 | 601 | 21492 |
管理學院 | 電子商務 | 理工 | 32 | 597 | 609 | 600 | 21541 |
物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 123 | 596 | 615 | 602 | 22076 |
外國語學院 | 法語 | 理工 | 5 | 596 | 601 | 598 | 22198 |
管理學院 | 市場營銷 | 理工 | 20 | 595 | 600 | 597 | 22244 |
化學與環境工程學院 | 環境工程 | 理工 | 16 | 595 | 608 | 599 | 22338 |
人文學院 | 漢語言文學 | 理工 | 10 | 594 | 603 | 598 | 22827 |
物理與光電工程學院 | 物理學 | 理工 | 58 | 594 | 614 | 599 | 22834 |
經濟學院 | 物流管理 | 理工 | 17 | 594 | 602 | 597 | 22982 |
建筑與城市規劃學院 | 城鄉規劃 | 理工 | 23 | 594 | 617 | 601 | 23186 |
管理學院 | 人力資源管理 | 理工 | 24 | 594 | 600 | 596 | 23256 |
機電與控制工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 112 | 592 | 619 | 598 | 24219 |
管理學院 | 行政管理 | 理工 | 23 | 592 | 601 | 595 | 24311 |
法學院 | 社會學 | 理工 | 15 | 592 | 599 | 594 | 24453 |
建筑與城市規劃學院 | 風景園林 | 理工 | 15 | 591 | 610 | 597 | 24997 |
醫學部 | 生物醫學工程 | 理工 | 76 | 590 | 615 | 598 | 25132 |
外國語學院 | 西班牙語 | 理工 | 5 | 590 | 597 | 594 | 25453 |
材料學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 63 | 589 | 615 | 596 | 25885 |
外國語學院 | 德語 | 理工 | 5 | 589 | 597 | 593 | 25889 |
生命與海洋科學學院 | 生物科學 | 理工 | 38 | 589 | 614 | 594 | 26078 |
材料學院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 70 | 589 | 614 | 595 | 26155 |
人文學院 | 歷史學 | 理工 | 5 | 589 | 595 | 592 | 26182 |
建筑與城市規劃學院 | 地理空間信息工程 | 理工 | 22 | 589 | 625 | 601 | 26206 |
醫學部 | 預防醫學 | 理工 | 25 | 588 | 601 | 591 | 26325 |
生命與海洋科學學院 | 生物技術 | 理工 | 36 | 588 | 606 | 594 | 26337 |
物理與光電工程學院 | 核工程與核技術 | 理工 | 42 | 588 | 599 | 592 | 26375 |
土木與交通工程學院 | 交通工程 | 理工 | 57 | 588 | 606 | 593 | 26408 |
化學與環境工程學院 | 食品科學與工程 | 理工 | 37 | 588 | 609 | 592 | 26518 |
生命與海洋科學學院 | 海洋科學 | 理工 | 29 | 588 | 603 | 593 | 26525 |
土木與交通工程學院 | 工程管理 | 理工 | 53 | 588 | 602 | 592 | 26537 |
醫學部 | 藥學 | 理工 | 52 | 588 | 603 | 592 | 26540 |
醫學部 | 臨床醫學 | 理工 | 138 | 588 | 628 | 596 | 26556 |
人文學院 | 哲學 | 理工 | 10 | 588 | 608 | 594 | 26581 |
土木與交通工程學院 | 土木工程 | 理工 | 131 | 588 | 616 | 595 | 26597 |
化學與環境工程學院 | 化學 | 理工 | 56 | 588 | 611 | 592 | 26599 |
物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 理工 | 67 | 588 | 614 | 594 | 26626 |
生命與海洋科學學院 | 生物工程 | 理工 | |||||
微眾銀行金融科技學院 | 金融科技 | 文史 | 10 | 593 | 598 | 596 | 2652 |
經濟學院 | 經濟學 | 文史 | 23 | 587 | 596 | 590 | 3492 |
經濟學院 | 金融學 | 文史 | 75 | 586 | 597 | 589 | 3665 |
傳播學院 | 網絡與新媒體 | 文史 | 60 | 586 | 596 | 589 | 3765 |
傳播學院 | 新聞學 | 文史 | 21 | 585 | 597 | 589 | 3783 |
傳播學院 | 廣告學 | 文史 | 38 | 582 | 598 | 586 | 4404 |
法學院 | 法學 | 文史 | 144 | 580 | 603 | 586 | 4826 |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 51 | 578 | 590 | 582 | 5178 |
師范學院 | 心理學 | 文史 | 25 | 577 | 598 | 581 | 5445 |
管理學院 | 工商管理 | 文史 | 50 | 575 | 594 | 580 | 5886 |
外國語學院 | 西班牙語 | 文史 | 10 | 575 | 583 | 579 | 5957 |
經濟學院 | 會計學 | 文史 | 79 | 575 | 592 | 582 | 5968 |
管理學院 | 電子商務 | 文史 | 32 | 572 | 583 | 576 | 6629 |
人文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 70 | 572 | 585 | 576 | 6696 |
人文學院 | 歷史學 | 文史 | 18 | 571 | 583 | 574 | 6730 |
外國語學院 | 英語 | 文史 | 55 | 571 | 589 | 577 | 6901 |
外國語學院 | 日語 | 文史 | 28 | 570 | 590 | 574 | 7128 |
人文學院 | 哲學 | 文史 | 15 | 570 | 589 | 574 | 7133 |
管理學院 | 行政管理 | 文史 | 26 | 570 | 581 | 573 | 7203 |
法學院 | 社會學 | 文史 | 39 | 570 | 589 | 573 | 7249 |
管理學院 | 人力資源管理 | 文史 | 50 | 570 | 585 | 574 | 7262 |
外國語學院 | 德語 | 文史 | 10 | 569 | 587 | 575 | 7273 |
外國語學院 | 法語 | 文史 | 26 | 569 | 588 | 573 | 7403 |
管理學院 | 市場營銷 | 文史 | 68 | 569 | 580 | 572 | 7420 |
經濟學院 | 物流管理 | 文史 | 35 | 569 | 578 | 571 | 7424 |
管理學院 | 信息管理與信息系統 | 文史 |
深圳大學2020年普高本科錄取分數統計表(廣東地方專項) | |||||||||||||||
省市 | 年份 | 理科(投檔分) | 文科(投檔分) | ||||||||||||
錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 錄取數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | ||
廣東 | 2020 | 111 | 494 | 574 | 621 | 593 | 99 | 35474 | 50 | 506 | 559 | 585 | 567 | 61 | 10589 |
深圳大學2020年普高本科錄取分數統計表(廣東地方專項) | |||||||
學院 | 專業 | 科類 | 2020 | ||||
錄取數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 | |||
計算機與軟件學院 | 軟件工程 | 理工 | 5 | 615 | 621 | 618 | 13142 |
電子與信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | 613 | 615 | 614 | 13809 |
電子與信息工程學院 | 通信工程 | 理工 | 4 | 605 | 610 | 608 | 17173 |
經濟學院 | 金融學 | 理工 | 5 | 602 | 608 | 605 | 18769 |
電子與信息工程學院 | 電子科學與技術 | 理工 | 4 | 602 | 612 | 607 | 18912 |
電子與信息工程學院 | 微電子科學與工程 | 理工 | 4 | 601 | 605 | 603 | 19219 |
管理學院 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 2 | 600 | 603 | 602 | 19979 |
數學與統計學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 4 | 598 | 601 | 600 | 20967 |
機電與控制工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 7 | 597 | 612 | 601 | 21506 |
管理學院 | 電子商務 | 理工 | 3 | 595 | 597 | 596 | 22362 |
數學與統計學院 | 統計學 | 理工 | 3 | 595 | 595 | 595 | 22619 |
物理與光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 理工 | 8 | 587 | 601 | 593 | 26941 |
化學與環境工程學院 | 食品科學與工程 | 理工 | 3 | 584 | 589 | 586 | 28678 |
醫學部 | 生物醫學工程 | 理工 | 4 | 583 | 594 | 588 | 29765 |
醫學部 | 臨床醫學 | 理工 | 10 | 579 | 600 | 589 | 32185 |
法學院 | 社會學 | 理工 | 4 | 578 | 583 | 580 | 33042 |
物理與光電工程學院 | 物理學 | 理工 | 7 | 577 | 595 | 585 | 33203 |
經濟學院 | 物流管理 | 理工 | 5 | 576 | 590 | 583 | 34096 |
土木與交通工程學院 | 工程管理 | 理工 | 14 | 576 | 600 | 587 | 34102 |
化學與環境工程學院 | 化學 | 理工 | 4 | 575 | 591 | 581 | 34717 |
生命與海洋科學學院 | 海洋科學 | 理工 | 8 | 574 | 594 | 578 | 35474 |
管理學院 | 市場營銷 | 理工 | |||||
師范學院 | 心理學 | 理工 | |||||
傳播學院 | 網絡與新媒體 | 文史 | 4 | 577 | 585 | 579 | 5424 |
傳播學院 | 新聞學 | 文史 | 3 | 573 | 579 | 576 | 6340 |
經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 5 | 567 | 573 | 570 | 7852 |
法學院 | 法學 | 文史 | 8 | 566 | 573 | 570 | 8337 |
管理學院 | 工商管理 | 文史 | 4 | 565 | 579 | 571 | 8441 |
管理學院 | 人力資源管理 | 文史 | 5 | 563 | 571 | 565 | 9269 |
人文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 7 | 561 | 569 | 564 | 9802 |
管理學院 | 行政管理 | 文史 | 3 | 561 | 561 | 561 | 9909 |
師范學院 | 心理學 | 文史 | 6 | 559 | 565 | 561 | 10515 |
經濟學院 | 物流管理 | 文史 | 5 | 559 | 564 | 561 | 10589 |
2017-2019深圳大學錄取分數線【全國】
2018深圳大學錄取分數線【全國】
以上就是深圳大學錄取分數線2021是多少 深圳大學錄取分數一覽表的內容,如果想要知道更多與此有關的資訊,敬請關注查字典網。
【深圳大學錄取分數線2021是多少 深圳大學錄取分數一覽表】相關推薦文章:
2021年中國人民警察大學招生章程 人民警察大學2021年招生詳情
2021年山東高考620分可以上什么大學 山東高考620分是什么水平
上一篇: 2021黔南民族師范學院招生簡章 黔南民族師范學院招生章程具體內容 下一篇: 2021年河北師范大學學費一年多少錢 河北師范大學各專業收費標準